?单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 20.31 | 80.77 | 21.22 | -74.85 | -4.29 |
活猪 | 12.56 | 37.77 | 12.65 | -66.75 | -0.71 |
猪肉 | 23.91 | 57.06 | 23.94 | -58.1 | -0.13 |
鸡蛋 | 12.15 | 12.55 | 12.16 | -3.19 | -0.08 |
商品代蛋雏鸡 | 3.97 | 4.47 | 3.98 | -11.19 | -0.25 |
商品代肉雏鸡 | 3.95 | 4.44 | 3.96 | -11.04 | -0.25 |
活鸡 | 22.23 | 25.00 | 22.19? | -11.08 | 0.18 |
白条鸡 | 27.20 | 30.93 | 27.12 | -12.06 | 0.29 |
活牛 | 37.22 | 38.22 | 37.03 | -2.62 | 0.51 |
牛肉 | 89.36 | 89.08 | 89.19 | 0.31 | 0.19 |
生鲜乳 | 4.14 | 4.13 | 4.14 | 0.24 | 0 |
活羊 | 48.47 | 49.11 | 48.24 | -1.3 | 0.48 |
羊肉 | 92.43 | 90.51 | 92.44 | 2.12 | -0.01 |
玉米 | 2.96 | 2.66 | 2.99 | 11.28 | -1 |
豆粕 | 3.99 | 3.28 | 4.03 | 21.65 | -0.99 |
小麦麸 | 2.52 | 2.30 | 2.53 | 9.57 | -0.4 |
进口鱼粉 | 12.54 | 12.58 | 12.56 | -0.32 | -0.16 |
育肥猪配合饲料 | 3.90 | 3.79 | 3.87? | 2.9 | 0.78 |
肉鸡配合饲料 | 3.85 | 3.66 | 3.85 | 5.19 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.57 | 3.56 | 3.57? | 0.28? | 0.0? |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413