?
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第42周)
(2021年10月11日-2021年10月17日)
?
摘要:本周除白条鸭、鲢鱼、江团、鲟鱼、食用菌干货略微下降外,其余多数上涨,少数较上周持平。具体为:粮油价格稳定,其中大米和菜籽油价格略有上涨,上涨幅度分别为0.94%和0.53%,面粉价格与上周持平。肉禽蛋类中,白条鸡价格小幅上涨,涨幅为3.75%;白条猪价格止跌反弹,涨幅为1.68%;鸡蛋价格与上周持平;白条鸭价格略有下跌,跌幅为0.99%。水产类中,小龙虾价格小幅上涨,涨幅为4.14%;鲤鱼价格略有上涨,涨幅为1.21%;鲢鱼、江团和鲟鱼价格略有下跌,跌幅分别为2.92%、2.81%和1.14%。蔬菜类均价小幅上涨,涨幅为4.99%,34种蔬菜31涨1平2跌,其中西葫芦、刺黄瓜、小白菜和西兰花涨幅较大。水果类均价略有上涨,涨幅为0.94%;6种水果3涨3跌。食用菌类中,鲜货均价小幅上涨,涨幅为3.06%;干货均价略有下跌,跌幅为1.00%。干辣椒价格总体平稳,均价略有上涨,涨幅为0.80%。
?
一、粮油类
2021年第42周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.39 | 5.34 | 0.94% |
2 | 面粉 | 4.20 | 4.20 | 0.00% |
3 | 菜籽油 | 13.34 | 13.27 | 0.53% |
图1 ?2021年第42周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 ?2021年第42周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2021年第42周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 17.56 | 17.27 | 1.68% |
2 | 白条鸡 | 19.93 | 19.21 | 3.75% |
3 | 白条鸭 | 20.95 | 21.16 | -0.99% |
4 | 鸡蛋 | 10.60 | 10.60 | 0.00% |
图3 ?2021年第42周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
?
三、水产类
2021年第42周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾t | 21.47 | 22.09 | -2.81% |
2 | 鲤鱼 | 13.41 | 13.25 | 1.21% |
3 | 鲟鱼 | 26.09 | 26.39 | -1.14% |
4 | 鲢鱼 | 16.63 | 17.13 | -2.92% |
5 | 小龙虾 | 46.25 | 44.41 | 4.14% |
平均价 | 24.77 | 24.65 | 0.47% |
图4 ?2021年第42周水产类产品批发市场价格走势图
?
四、蔬菜类
2021年第42周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 2.01 | 1.90 | 5.79% |
2 | 圆形莲花白 | 1.88 | 1.77 | 6.21% |
3 | 青口白 | 2.32 | 2.31 | 0.43% |
4 | 小白菜 | 4.43 | 4.01 | 10.47% |
5 | 瓢儿白 | 3.60 | 3.28 | 9.76% |
6 | 青菜 | 2.73 | 2.58 | 5.81% |
7 | 油麦菜 | 3.78 | 3.54 | 6.78% |
8 | 生菜 | 3.69 | 3.47 | 6.34% |
9 | 莴笋 | 4.70 | 4.35 | 8.05% |
10 | 西兰花 | 6.48 | 5.89 | 10.02% |
11 | 番茄 | 3.49 | 3.42 | 2.05% |
12 | 长茄子 | 3.44 | 3.15 | 9.21% |
13 | 大青椒 | 4.85 | 4.75 | 2.11% |
14 | 老南瓜 | 2.17 | 2.12 | 2.36% |
15 | 刺黄瓜 | 5.41 | 4.82 | 12.24% |
16 | 冬瓜 | 2.04 | 1.91 | 6.81% |
17 | 苦瓜 | 5.60 | 5.50 | 1.82% |
18 | 西葫芦 | 4.51 | 4.01 | 12.47% |
19 | 豇豆 | 5.90 | 5.37 | 9.87% |
20 | 四季豆 | 5.70 | 5.37 | 6.15% |
21 | 大葱 | 5.93 | 5.58 | 6.27% |
22 | 小葱 | 7.02 | 6.93 | 1.30% |
23 | 芫荽 | 9.06 | 8.37 | 8.24% |
24 | 蒜苗 | 7.01 | 6.87 | 2.04% |
25 | 西芹 | 5.08 | 4.86 | 4.53% |
26 | 白萝卜 | 2.10 | 1.94 | 8.25% |
27 | 胡萝卜 | 3.25 | 3.06 | 6.21% |
28 | *** | 9.58 | 9.09 | 5.39% |
29 | 大蒜 | 7.25 | 7.23 | 0.28% |
30 | 淮山药 | 6.49 | 6.66 | -2.55% |
31 | 马铃薯 | 2.05 | 2.07 | -0.97% |
32 | 莲藕 | 6.56 | 6.56 | 0.00% |
33 | 折耳根 | 7.68 | 7.62 | 0.79% |
34 | 黄豆芽 | 2.52 | 2.33 | 8.15% |
平 ?均 ?价 | 4.72 | 4.49 | 4.99% |
图5 ?2021年第42周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
?
五、水果类?
2021年第42周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 4.21 | 4.28 | -1.64% |
2 | 麒麟西瓜 | 3.77 | 3.50 | 7.71% |
3 | 绿心猕猴桃 | 6.69 | 6.90 | -3.04% |
4 | 巨峰葡萄 | 9.00 | 8.90 | 1.12% |
5 | 红富士苹果 | 6.13 | 6.24 | -1.76% |
6 | 崭 | 4.55 | 4.21 | 8.08% |
平 ?均 ?价 | 5.73 | 5.67 | 0.94% |
图6 ?2021年第42周6种水果批发市场价格走势图
?
六、特色农产品
(一)食用菌
2021年第42周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.49 | 10.12 | 3.66% |
2 | 黑木耳 | 6.85 | 6.94 | -1.30% |
3 | 平菇 | 6.71 | 6.26 | 7.19% |
4 | 杏鲍菇 | 7.34 | 7.19 | 2.09% |
5 | 茶树菇 | 11.23 | 10.74 | 4.56% |
6 | 金针菇 | 6.55 | 6.46 | 1.39% |
平 ?均 ?价 | 8.20 | 7.95 | 3.06% | |
8 | 干香菇 | 60.69 | 61.26 | -0.93% |
9 | 干黑木耳 | 49.97 | 50.27 | -0.60% |
10 | 干茶树菇 | 59.85 | 60.70 | -1.40% |
平 ?均 ?价 | 56.84 | 57.41 | -1.00% |
图7 ?2021年第42周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
?
(二)辣椒
2021年第42周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 21.95 | 22.14 | -0.86% |
2 | 无把小米辣 | 24.25 | 24.37 | -0.49% |
3 | 有把圆颗粒 | 28.66 | 28.40 | 0.92% |
4 | 无把圆颗粒 | 30.77 | 30.77 | 0.00% |
5 | 有把朝天椒 | 18.00 | 17.80 | 1.12% |
6 | 无把朝天椒 | 20.36 | 20.09 | 1.34% |
7 | 有把***头 | 26.68 | 26.60 | 0.30% |
8 | 无把***头 | 29.09 | 29.00 | 0.31% |
9 | 有把艳椒 | 19.59 | 19.00 | 3.11% |
10 | 无把艳椒 | 21.94 | 21.20 | 3.49% |
平 ?均 ?价 | 24.13 | 23.94 | 0.80% |
图8 ?2021年第42周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413