?单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 20.68 | 79.67 | 19.91 | -74.04 | 3.87 |
活猪 | 15.66 | 33.92 | 13.26 | -53.83 | 18.1 |
猪肉 | 26.72 | 53.34 | 24.58 | -49.91 | 8.71 |
鸡蛋 | 12.38 | 12.16 | 12.27 | 1.81 | 0.9 |
商品代蛋雏鸡 | 4.00 | 4.20 | 3.97 | -4.76 | 0.76 |
商品代肉雏鸡 | 3.95 | 4.28 | 4 | -7.71 | -1.25 |
活鸡 | 22.68 | 24.70 | 22.21? | -8.18 | 2.12 |
白条鸡 | 27.91 | 29.34 | 27.09 | -4.87 | 3.03 |
活牛 | 37.68 | 38.06 | 37.33 | -1 | 0.94 |
牛肉 | 89.55 | 88.31 | 89.37 | 1.4 | 0.2 |
生鲜乳 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 0 | 0 |
活羊 | 48.88 | 48.90 | 48.49 | -0.04 | 0.8 |
羊肉 | 93.16 | 89.50 | 92.34 | 4.09 | 0.89 |
玉米 | 2.97 | 2.70 | 2.97 | 10 | 0 |
豆粕 | 3.93 | 3.40 | 3.97 | 15.59 | -1.01 |
小麦麸 | 2.49 | 2.27 | 2.51 | 9.69 | -0.8 |
进口鱼粉 | 12.55 | 12.55 | 12.53 | 0 | 0.16 |
育肥猪配合饲料 | 3.88 | 3.74 | 3.89? | 3.74 | -0.26 |
肉鸡配合饲料 | 3.85 | 3.65 | 3.84 | 5.48 | 0.26 |
蛋鸡配合饲料 | 3.56 | 3.52 | 3.56? | 1.14? | 0.0? |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413