?单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 34.09 | 74.56 | 35.22 | -54.28 | -3.21 |
活猪 | 15.51 | 37.21 | 15.75 | -58.32 | -1.52 |
猪肉 | 26.53 | 55.87 | 26.96 | -52.51 | -1.59 |
鸡蛋 | 11.52 | 11.27 | 11.32 | 2.22 | 1.77 |
商品代蛋雏鸡 | 4.02 | 4.55 | 4 | -11.65 | 0.5 |
商品代肉雏鸡 | 4.07 | 4.57 | 4.08 | -10.94 | -0.25 |
活鸡 | 22.25 | 24.37 | 22.29? | -8.7 | -0.18 |
白条鸡 | 27.10 | 29.62 | 27.03 | -8.51 | 0.26 |
活牛 | 37.06 | 36.57 | 37.17 | 1.34 | -0.3 |
牛肉 | 88.75 | 86.88 | 88.88 | 2.15 | -0.15 |
生鲜乳 | 4.13 | 4.10 | 4.13 | 0.73 | 0 |
活羊 | 47.39 | 46.01 | 47.36 | 3 | 0.06 |
羊肉 | 92.34 | 88.39 | 92.33 | 4.47 | 0.01 |
玉米 | 3.20 | 2.49 | 3.22 | 28.51 | -0.62 |
豆粕 | 3.89 | 3.18 | 3.92 | 22.33 | -0.77 |
小麦麸 | 2.57 | 2.24 | 2.58 | 14.73 | -0.39 |
进口鱼粉 | 12.65 | 13.43 | 12.6 | -5.81 | 0.4 |
育肥猪配合饲料 | 3.87 | 3.67 | 3.88? | 5.45 | -0.26 |
肉鸡配合饲料 | 3.81 | 3.53 | 3.8 | 7.93 | 0.26 |
蛋鸡配合饲料 | 3.56 | 3.44 | 3.56? | 3.49? | 0.0? |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413