?单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 32.26 | 75.66 | 34.09 | -57.36 | -5.37 |
活猪 | 15.64 | 37.52 | 15.51 | -58.32 | 0.84 |
猪肉 | 26.30 | 56.68 | 26.53 | -53.6 | -0.87 |
鸡蛋 | 11.85 | 11.85 | 11.52 | 0 | 2.86 |
商品代蛋雏鸡 | 4.02 | 4.55 | 4.02 | -11.65 | 0 |
商品代肉雏鸡 | 3.88 | 4.64 | 4.07 | -16.38 | -4.67 |
活鸡 | 22.17 | 24.53 | 22.25? | -9.62 | -0.36 |
白条鸡 | 27.06 | 29.69 | 27.1 | -8.86 | -0.15 |
活牛 | 37.10 | 36.64 | 37.06 | 1.26 | 0.11 |
牛肉 | 88.73 | 87.35 | 88.75 | 1.58 | -0.02 |
生鲜乳 | 4.13 | 4.10 | 4.13 | 0.73 | 0 |
活羊 | 47.53 | 46.14 | 47.39 | 3.01 | 0.3 |
羊肉 | 92.16 | 88.58 | 92.34 | 4.04 | -0.19 |
玉米 | 3.21 | 2.51 | 3.2 | 27.89 | 0.31 |
豆粕 | 3.89 | 3.19 | 3.89 | 21.94 | 0 |
小麦麸 | 2.58 | 2.24 | 2.57 | 15.18 | 0.39 |
进口鱼粉 | 12.64 | 13.43 | 12.65 | -5.88 | -0.08 |
育肥猪配合饲料 | 3.86 | 3.67 | 3.87? | 5.18 | -0.26 |
肉鸡配合饲料 | 3.81 | 3.54 | 3.81 | 7.63 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.56 | 3.44 | 3.56? | 3.49? | 0.0? |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413