?单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 31.16 | 76.14 | 32.26 | -59.08 | -3.41 |
活猪 | 15.53 | 38.18 | 15.64 | -59.32 | -0.7 |
猪肉 | 26.10 | 57.51 | 26.3 | -54.62 | -0.76 |
鸡蛋 | 12.09 | 12.09 | 11.85 | 0 | 2.03 |
商品代蛋雏鸡 | 4.08 | 4.61 | 4.02 | -11.5 | 1.49 |
商品代肉雏鸡 | 3.99 | 4.61 | 3.88 | -13.45 | 2.84 |
活鸡 | 22.13 | 24.82 | 22.17? | -10.84 | -0.18 |
白条鸡 | 27.08 | 29.62 | 27.06 | -8.58 | 0.07 |
活牛 | 37.13 | 36.96 | 37.1 | 0.46 | 0.08 |
牛肉 | 88.50 | 87.90 | 88.73 | 0.68 | -0.26 |
生鲜乳 | 4.13 | 4.10 | 4.13 | 0.73 | 0 |
活羊 | 47.66 | 46.26 | 47.53 | 3.03 | 0.27 |
羊肉 | 92.04 | 88.87 | 92.16 | 3.57 | -0.13 |
玉米 | 3.21 | 2.54 | 3.21 | 26.38 | 0 |
豆粕 | 3.89 | 3.21 | 3.89 | 21.18 | 0 |
小麦麸 | 2.60 | 2.23 | 2.58 | 16.59 | 0.78 |
进口鱼粉 | 12.63 | 13.47 | 12.64 | -6.24 | -0.08 |
育肥猪配合饲料 | 3.86 | 3.68 | 3.86? | 4.89 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.80 | 3.55 | 3.81 | 7.04 | -0.26 |
蛋鸡配合饲料 | 3.56 | 3.47 | 3.56? | 2.59? | 0.0? |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413