????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 79.67 | 43.09 | 81.12 | 84.89 | -1.79 |
活猪 | 33.92 | 30.88 | 35.79 | 9.84 | -5.22 |
猪肉 | 53.34 | 47.56 | 54.64 | 12.15 | -2.38 |
鸡蛋 | 12.16 | 15.23 | 12.36 | -20.16 | -1.62 |
商品代蛋雏鸡 | 4.20 | 4.96 | 4.32 | -15.32 | -2.78 |
商品代肉雏鸡 | 4.28 | 5.30 | 4.24 | -19.25 | 0.94 |
活鸡 | 24.70 | 31.11 | 24.81? | -20.6 | -0.44 |
白条鸡 | 29.34 | 31.84 | 29.38 | -7.85 | -0.14 |
活牛 | 38.06 | 37.10 | 37.9 | 2.59 | 0.42 |
牛肉 | 88.31 | 88.09 | 88.61 | 0.25 | -0.34 |
生鲜乳 | 4.13 | 3.97 | 4.12 | 4.03 | 0.24 |
活羊 | 48.90 | 42.04 | 49.22 | 16.32 | -0.65 |
羊肉 | 89.50 | 86.31 | 89.48 | 3.7 | 0.02 |
玉米 | 2.70 | 2.38 | 2.65 | 13.45 | 1.89 |
豆粕 | 3.40 | 3.66 | 3.31 | -7.1 | 2.72 |
小麦麸 | 2.27 | 2.27 | 2.29 | 0 | -0.87 |
进口鱼粉 | 12.55 | 12.42 | 12.51 | 1.05 | 0.32 |
育肥猪配合饲料 | 3.74 | 3.56 | 3.73? | 5.06 | 0.27 |
肉鸡配合饲料 | 3.65 | 3.57 | 3.64 | 2.24 | 0.27 |
蛋鸡配合饲料 | 3.52 | 3.45 | 3.53? | 2.03? | -0.3? |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413