?单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 81.12 | 41.37 | 80.77 | 96.08 | 0.43 |
活猪 | 35.79 | 29.23 | 37.77 | 22.44 | -5.24 |
猪肉 | 54.64 | 45.13 | 57.06 | 21.07 | -4.24 |
鸡蛋 | 12.36 | 15.01 | 12.55 | -17.65 | -1.51 |
商品代蛋雏鸡 | 4.32 | 4.92 | 4.47 | -12.2 | -3.36 |
商品代肉雏鸡 | 4.24 | 5.23 | 4.44 | -18.93 | -4.5 |
活鸡 | 24.81 | 31.03 | 25.00? | -20.05 | -0.76 |
白条鸡 | 29.38 | 31.78 | 30.93 | -7.55 | -5.01 |
活牛 | 37.90 | 35.93 | 38.22 | 5.48 | -0.84 |
牛肉 | 88.61 | 87.16 | 89.08 | 1.66 | -0.53 |
生鲜乳 | 4.12 | 3.98 | 4.13 | 3.52 | -0.24 |
活羊 | 49.22 | 40.96 | 49.11 | 20.17 | 0.22 |
羊肉 | 89.48 | 84.36 | 90.51 | 6.07 | -1.14 |
玉米 | 2.65 | 2.34 | 2.66 | 13.25 | -0.38 |
豆粕 | 3.31 | 3.63 | 3.28 | -8.82 | 0.91 |
小麦麸 | 2.29 | 2.24 | 2.3 | 2.23 | -0.43 |
进口鱼粉 | 12.51 | 12.39 | 12.58 | 0.97 | -0.56 |
育肥猪配合饲料 | 3.73 | 3.52 | 3.79? | 5.97 | -1.58 |
肉鸡配合饲料 | 3.64 | 3.54 | 3.66 | 2.82 | -0.55 |
蛋鸡配合饲料 | 3.53 | 3.41 | 3.56? | 3.52? | -0.8? |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413