?单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 78.52 | 45.45 | 78.76 | 72.76 | -0.3 |
活猪 | 32.27 | 34.65 | 32.48 | -6.87 | -0.65 |
猪肉 | 50.65 | 52.23 | 51.44 | -3.03 | -1.54 |
鸡蛋 | 11.94 | 15.62 | 11.99 | -23.56 | -0.42 |
商品代蛋雏鸡 | 4.07 | 5.06 | 4.07 | -19.57 | 0 |
商品代肉雏鸡 | 4.14 | 5.36 | 4.24 | -22.76 | -2.36 |
活鸡 | 24.37 | 32.29 | 24.44? | -24.53 | -0.29 |
白条鸡 | 28.80 | 32.84 | 29.18 | -12.3 | -1.3 |
活牛 | 37.99 | 38.24 | 38.02 | -0.65 | -0.08 |
牛肉 | 88.00 | 89.60 | 88.19 | -1.79 | -0.22 |
生鲜乳 | 4.12 | 3.98 | 4.12 | 3.52 | 0 |
活羊 | 48.90 | 43.42 | 49.21 | 12.62 | -0.63 |
羊肉 | 89.68 | 88.62 | 89.76 | 1.2 | -0.09 |
玉米 | 2.75 | 2.42 | 2.72 | 13.64 | 1.1 |
豆粕 | 3.46 | 3.67 | 3.44 | -5.72 | 0.58 |
小麦麸 | 2.31 | 2.33 | 2.28 | -0.86 | 1.32 |
进口鱼粉 | 12.55 | 12.47 | 12.56 | 0.64 | -0.08 |
育肥猪配合饲料 | 3.77 | 3.62 | 3.76? | 4.14 | 0.27 |
肉鸡配合饲料 | 3.66 | 3.62 | 3.66 | 1.1 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.51 | 3.47 | 3.51? | 1.15? | 0.0? |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413