?单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本月 | 去年同期 | 上月 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 80.08 | 41.29 | 82.99 | 93.95 | -3.51 |
活猪 | 34.99 | 29.48 | 39.36 | 18.69 | -11.1 |
猪肉 | 54.12 | 45.65 | 58.88 | 18.55 | -8.08 |
鸡蛋 | 12.27 | 15.1 | 12.72 | -18.74 | -3.54 |
商品代蛋雏鸡 | 4.27 | 5 | 4.5 | -14.6 | -5.11 |
商品代肉雏鸡 | 4.3 | 5.51 | 4.58 | -21.96 | -6.11 |
活鸡 | 24.74 | 30.86 | 25.05 | -19.83 | -1.24 |
白条鸡 | 29.71 | 31.87 | 30.78 | -6.78 | -3.48 |
活牛 | 38.05 | 36.07 | 38.16 | 5.49 | -0.29 |
牛肉 | 88.55 | 86.7 | 89 | 2.13 | -0.5 |
生鲜乳 | 4.13 | 3.97 | 4.1 | 4.03 | 0.7 |
活羊 | 49.11 | 41.05 | 48.23 | 19.63 | 1.8 |
羊肉 | 89.81 | 84.28 | 90.65 | 6.56 | -0.93 |
玉米 | 2.68 | 2.36 | 2.64 | 13.56 | 1.52 |
豆粕 | 3.36 | 3.64 | 3.24 | -7.69 | 3.7 |
小麦麸 | 2.29 | 2.26 | 2.27 | 1.33 | 0.88 |
进口鱼粉 | 12.55 | 12.41 | 12.93 | 1.13 | -2.9 |
育肥猪配合饲料 | 3.76 | 3.55 | 3.78 | 5.92 | -0.5 |
肉鸡配合饲料 | 3.65? | 3.56? | 3.63? | 2.53? | 0.6? |
蛋鸡配合饲料 | 3.53? | 3.43? | 3.54? | 2.92? | -0.3? |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413