?????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 81.53 | 38.40 | 82.98 | 112.32 | -1.75 |
活猪 | 38.27 | 26.59 | 39.29 | 43.93 | -2.6 |
猪肉 | 57.86 | 41.36 | 58.92 | 39.89 | -1.8 |
鸡蛋 | 12.68 | 14.82 | 12.79 | -14.44 | -0.86 |
商品代蛋雏鸡 | 4.47 | 5.18 | 4.49 | -13.71 | -0.45 |
商品代肉雏鸡 | 4.45 | 6.32 | 4.56 | -29.59 | -2.41 |
活鸡 | 25.04 | 30.13 | 25.08? | -16.89 | -0.16 |
白条鸡 | 30.93 | 31.49 | 30.84 | -1.78 | 0.29 |
活牛 | 38.29 | 34.51 | 38.35 | 10.95 | -0.16 |
牛肉 | 88.87 | 84.12 | 89.18 | 5.65 | -0.35 |
生鲜乳 | 4.11 | 3.95 | 4.1 | 4.05 | 0.24 |
活羊 | 49.02 | 39.06 | 48.99 | 25.5 | 0.06 |
羊肉 | 90.60 | 80.72 | 91.04 | 12.24 | -0.48 |
玉米 | 2.66 | 2.33 | 2.64 | 14.16 | 0.76 |
豆粕 | 3.24 | 3.63 | 3.26 | -10.74 | -0.61 |
小麦麸 | 2.29 | 2.22 | 2.3 | 3.15 | -0.43 |
进口鱼粉 | 12.61 | 12.36 | 12.78 | 2.02 | -1.33 |
育肥猪配合饲料 | 3.80 | 3.51 | 3.78? | 8.26 | 0.53 |
肉鸡配合饲料 | 3.67 | 3.53 | 3.65 | 3.97 | 0.55 |
蛋鸡配合饲料 | 3.55 | 3.40 | 3.55? | 4.41? | 0.0? |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413