????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 80.77 | 39.34 | 81.53 | 105.31 | -0.93 |
活猪 | 37.77 | 27.45 | 38.27 | 37.6 | -1.31 |
猪肉 | 57.06 | 42.85 | 57.86 | 33.16 | -1.38 |
鸡蛋 | 12.55 | 14.97 | 12.68 | -16.17 | -1.03 |
商品代蛋雏鸡 | 4.47 | 4.93 | 4.47 | -9.33 | 0 |
商品代肉雏鸡 | 4.44 | 5.36 | 4.45 | -17.16 | -0.22 |
活鸡 | 25.00 | 30.70 | 25.04? | -18.57 | -0.16 |
白条鸡 | 30.93 | 31.75 | 30.93 | -2.58 | 0 |
活牛 | 38.22 | 34.82 | 38.29 | 9.76 | -0.18 |
牛肉 | 89.08 | 84.85 | 88.87 | 4.99 | 0.24 |
生鲜乳 | 4.13 | 3.98 | 4.11 | 3.77 | 0.49 |
活羊 | 49.11 | 39.99 | 49.02 | 22.81 | 0.18 |
羊肉 | 90.51 | 82.56 | 90.6 | 9.63 | -0.1 |
玉米 | 2.66 | 2.34 | 2.66 | 13.68 | 0 |
豆粕 | 3.28 | 3.63 | 3.24 | -9.64 | 1.23 |
小麦麸 | 2.30 | 2.23 | 2.29 | 3.14 | 0.44 |
进口鱼粉 | 12.58 | 12.39 | 12.61 | 1.53 | -0.24 |
育肥猪配合饲料 | 3.79 | 3.53 | 3.80? | 7.37 | -0.26 |
肉鸡配合饲料 | 3.66 | 3.55 | 3.67 | 3.1 | -0.27 |
蛋鸡配合饲料 | 3.56 | 3.40 | 3.55? | 4.71? | 0.3? |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413