单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 69.68 | 26.22 | 68.63 | 165.75 | 1.53 |
活猪 | 31.48 | 16.45 | 31.14 | 91.37 | 1.09 |
猪肉 | 49.00 | 26.99 | 48.83 | 81.55 | 0.35 |
鸡蛋 | 11.82 | 12.30 | 11.88 | -3.9 | -0.51 |
商品代蛋雏鸡 | 5.00 | 4.11 | 5 | 21.65 | 0 |
商品代肉雏鸡 | 4.71 | 4.42 | 4.85 | 6.56 | -2.89 |
活鸡 | 23.70 | 25.01 | 23.41 | -5.24 | 1.24 |
白条鸡 | 30.17 | 25.11 | 29.3 | 20.15 | 2.97 |
活牛 | 34.98 | 28.93 | 35.03 | 20.91 | -0.14 |
牛肉 | 83.83 | 70.64 | 84.07 | 18.67 | -0.29 |
生鲜乳 | 4.10 | 3.95 | 4.1 | 3.8 | 0 |
活羊 | 44.68 | 33.12 | 44.64 | 34.9 | 0.09 |
羊肉 | 83.22 | 71.14 | 83.61 | 16.98 | -0.47 |
玉米 | 2.56 | 2.25 | 2.55 | 13.78 | 0.39 |
豆粕 | 3.43 | 3.57 | 3.45 | -3.92 | -0.58 |
小麦麸 | 2.36 | 2.20 | 2.35 | 7.27 | 0.43 |
进口鱼粉 | 13.13 | 12.78 | 13.14 | 2.74 | -0.08 |
育肥猪配合饲料 | 3.73 | 3.49 | 3.72 | 6.88 | 0.27 |
肉鸡配合饲料 | 3.56 | 3.46 | 3.59 | 2.89 | -0.84 |
蛋鸡配合饲料 | 3.46 | 3.33 | 3.48 | 3.90 | -0.6 |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413