单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 69.69 | 26.23 | 69.68 | 165.69 | 0.01 |
活猪 | 32.09 | 16.38 | 31.48 | 95.91 | 1.94 |
猪肉 | 49.17 | 26.80 | 49 | 83.47 | 0.35 |
鸡蛋 | 11.79 | 12.23 | 11.82 | -3.6 | -0.25 |
商品代蛋雏鸡 | 4.91 | 4.09 | 5 | 20.05 | -1.8 |
商品代肉雏鸡 | 4.68 | 4.40 | 4.71 | 6.36 | -0.64 |
活鸡 | 23.84 | 24.88 | 23.70 | -4.18 | 0.59 |
白条鸡 | 29.97 | 24.97 | 30.17 | 20.02 | -0.66 |
活牛 | 35.12 | 28.93 | 34.98 | 21.4 | 0.4 |
牛肉 | 83.84 | 70.67 | 83.83 | 18.64 | 0.01 |
生鲜乳 | 4.10 | 3.96 | 4.1 | 3.54 | 0 |
活羊 | 44.90 | 33.19 | 44.68 | 35.28 | 0.49 |
羊肉 | 83.76 | 71.33 | 83.22 | 17.43 | 0.65 |
玉米 | 2.57 | 2.26 | 2.56 | 13.72 | 0.39 |
豆粕 | 3.44 | 3.57 | 3.43 | -3.64 | 0.29 |
小麦麸 | 2.36 | 2.19 | 2.36 | 7.76 | 0 |
进口鱼粉 | 13.12 | 12.62 | 13.13 | 3.96 | -0.08 |
育肥猪配合饲料 | 3.72 | 3.49 | 3.73 | 6.59 | -0.27 |
肉鸡配合饲料 | 3.56 | 3.45 | 3.56 | 3.19 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.45 | 3.32 | 3.46 | 3.92 | -0.3 |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413