?单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 71.41 | 25.84 | 69.69 | 176.35 | 2.47 |
活猪 | 32.79 | 16.43 | 32.09 | 99.57 | 2.18 |
猪肉 | 50.02 | 26.90 | 49.17 | 85.95 | 1.73 |
鸡蛋 | 11.65 | 12.27 | 11.79 | -5.05 | -1.19 |
商品代蛋雏鸡 | 4.85 | 4.06 | 4.91 | 19.46 | -1.22 |
商品代肉雏鸡 | 4.66 | 4.38 | 4.68 | 6.39 | -0.43 |
活鸡 | 23.84 | 24.87 | 23.84? | -4.14 | 0 |
白条鸡 | 29.85 | 25.00 | 29.97 | 19.4 | -0.4 |
活牛 | 35.22 | 28.91 | 35.12 | 21.83 | 0.28 |
牛肉 | 83.93 | 70.72 | 83.84 | 18.68 | 0.11 |
生鲜乳 | 4.10 | 3.95 | 4.1 | 3.8 | 0 |
活羊 | 45.02 | 33.09 | 44.9 | 36.05 | 0.27 |
羊肉 | 83.91 | 71.41 | 83.76 | 17.5 | 0.18 |
玉米 | 2.59 | 2.26 | 2.57 | 14.6 | 0.78 |
豆粕 | 3.44 | 3.59 | 3.44 | -4.18 | 0 |
小麦麸 | 2.38 | 2.19 | 2.36 | 8.68 | 0.85 |
进口鱼粉 | 13.08 | 12.81 | 13.12 | 2.11 | -0.3 |
育肥猪配合饲料 | 3.70 | 3.49 | 3.72? | 6.02 | -0.54 |
肉鸡配合饲料 | 3.55 | 3.46 | 3.56 | 2.6 | -0.28 |
蛋鸡配合饲料 | 3.45 | 3.32 | 3.45? | 3.92? | 0.0? |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413