?单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本月 | 去年同期 | 上月 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 69.85 | 26.05 | 74.39 | 168.14 | -6.1 |
活猪 | 31.88 | 16.41 | 32.72 | 94.27 | -2.57 |
猪肉 | 49.26 | 26.95 | 52.08 | 82.78 | -5.41 |
鸡蛋 | 11.79 | 12.29 | 12.38 | -4.07 | -4.77 |
商品代蛋雏鸡 | 4.94 | 4.1 | 5.13 | 20.49 | -3.7 |
商品代肉雏鸡 | 4.73 | 4.4 | 5.11 | 7.5 | -7.44 |
活鸡 | 23.7 | 24.92 | 23.88 | -4.9 | -0.75 |
白条鸡 | 29.82 | 25.03 | 30.3 | 19.14 | -1.58 |
活牛 | 35.09 | 28.91 | 35.21 | 21.38 | -0.34 |
牛肉 | 83.92 | 70.68 | 85.38 | 18.73 | -1.7 |
生鲜乳 | 4.1 | 3.95 | 4.1 | 3.8 | 0.0 |
活羊 | 44.81 | 33.19 | 45.2 | 35.01 | -0.9 |
羊肉 | 83.63 | 71.29 | 84.88 | 17.31 | -1.47 |
玉米 | 2.57 | 2.25 | 2.53 | 14.22 | 1.58 |
豆粕 | 3.44 | 3.57 | 3.49 | -3.64 | -1.43 |
小麦麸 | 2.36 | 2.19 | 2.33 | 7.76 | 1.29 |
进口鱼粉 | 13.12 | 12.78 | 13.22 | 2.66 | -0.8 |
育肥猪配合饲料 | 3.72 | 3.49 | 3.74 | 6.59 | -0.5 |
肉鸡配合饲料 | 3.57? | 3.46? | 3.62? | 3.18? | -1.4? |
蛋鸡配合饲料 | 3.46? | 3.33? | 3.50? | 3.90? | -1.1? |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413