?单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 72.26 | 25.56 | 71.41 | 182.71 | 1.19 |
活猪 | 33.32 | 16.44 | 32.79 | 102.68 | 1.62 |
猪肉 | 50.98 | 26.77 | 50.02 | 90.44 | 1.92 |
鸡蛋 | 11.56 | 12.24 | 11.65 | -5.56 | -0.77 |
商品代蛋雏鸡 | 4.79 | 4.05 | 4.85 | 18.27 | -1.24 |
商品代肉雏鸡 | 4.59 | 4.30 | 4.66 | 6.74 | -1.5 |
活鸡 | 23.74 | 24.89 | 23.84? | -4.62 | -0.42 |
白条鸡 | 29.70 | 25.05 | 29.85 | 18.56 | -0.5 |
活牛 | 35.44 | 28.85 | 35.22 | 22.84 | 0.62 |
牛肉 | 84.45 | 71.47 | 83.93 | 18.16 | 0.62 |
生鲜乳 | 4.10 | 3.95 | 4.1 | 3.8 | 0 |
活羊 | 45.17 | 33.17 | 45.02 | 36.18 | 0.33 |
羊肉 | 83.88 | 71.24 | 83.91 | 17.74 | -0.04 |
玉米 | 2.61 | 2.26 | 2.59 | 15.49 | 0.77 |
豆粕 | 3.48 | 3.59 | 3.44 | -3.06 | 1.16 |
小麦麸 | 2.40 | 2.18 | 2.38 | 10.09 | 0.84 |
进口鱼粉 | 13.21 | 12.72 | 13.08 | 3.85 | 0.99 |
育肥猪配合饲料 | 3.72 | 3.45 | 3.70? | 7.83 | 0.54 |
肉鸡配合饲料 | 3.56 | 3.44 | 3.55 | 3.49 | 0.28 |
蛋鸡配合饲料 | 3.45 | 3.31 | 3.45? | 4.23? | 0.0? |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413