?单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 72.71 | 26.71 | 72.26 | 172.22 | 0.62 |
活猪 | 34.79 | 16.14 | 33.32 | 115.55 | 4.41 |
猪肉 | 52.86 | 26.60 | 50.98 | 98.72 | 3.69 |
鸡蛋 | 11.47 | 12.35 | 11.56 | -7.13 | -0.78 |
商品代蛋雏鸡 | 4.63 | 4.07 | 4.79 | 13.76 | -3.34 |
商品代肉雏鸡 | 4.46 | 4.31 | 4.59 | 3.48 | -2.83 |
活鸡 | 23.22 | 25.04 | 23.74? | -7.27 | -2.19 |
白条鸡 | 29.59 | 25.11 | 29.7 | 17.84 | -0.37 |
活牛 | 36.32 | 28.95 | 35.44 | 25.46 | 2.48 |
牛肉 | 86.50 | 71.79 | 84.45 | 20.49 | 2.43 |
生鲜乳 | 4.10 | 3.95 | 4.1 | 3.8 | 0 |
活羊 | 45.26 | 33.09 | 45.17 | 36.78 | 0.2 |
羊肉 | 88.21 | 71.29 | 83.88 | 23.73 | 5.16 |
玉米 | 2.47 | 2.26 | 2.61 | 9.29 | -5.36 |
豆粕 | 3.23 | 3.58 | 3.48 | -9.78 | -7.18 |
小麦麸 | 2.24 | 2.18 | 2.4 | 2.75 | -6.67 |
进口鱼粉 | 13.25 | 12.79 | 13.21 | 3.6 | 0.3 |
育肥猪配合饲料 | 3.70 | 3.46 | 3.72? | 6.94 | -0.54 |
肉鸡配合饲料 | 3.54 | 3.44 | 3.56 | 2.91 | -0.56 |
蛋鸡配合饲料 | 3.44 | 3.30 | 3.45? | 4.24? | -0.3? |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413