
根据农业农村部、贵州省农业农村厅和贵阳市农业农村局对国家级、省级、市级监测和认定结果,现将更新后的贵阳市农业产业化重点龙头企业名单进行公布。
贵阳市农业产业化重点龙头企业名单
地区 | 序号 | 企业名称 | 级别 |
南明区 | 1 | 贵阳谷丰粮油食品批发市场有限公司 | 省级 |
南明区 | 2 | 贵州天齐野生资源开发保护研究中心 | 省级 |
南明区 | 3 | 贵阳市惠民民生农副产品经营有限公司 | 省级 |
南明区 | 4 | 贵州首杨农产品有限公司 | 省级 |
南明区 | 5 | 贵阳市粮食发展(集团)有限公司 | 省级 |
南明区 | 6 | 贵州首杨集团有限公司 | 国家级 |
南明区 | 7 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 国家级 |
南明区 | 8 | 贵州味特食品有限公司 | 省级 |
南明区 | 9 | 贵阳恒昌生态农业有限公司 | 省级 |
南明区 | 10 | 贵州合力惠民民生超市股份有限公司 | 省级 |
南明区 | 11 | 贵州省绿色农产品流通控股有限公司 | 省级 |
云岩区 | 12 | 贵州聚福轩茶业食品有限公司 | 省级 |
云岩区 | 13 | 贵州乡下妹食品有限公司 | 省级 |
云岩区 | 14 | 贵州蔬菜集团有限公司 | 国家级 |
云岩区 | 15 | 贵州黄牛产业集团有限责任公司 | 省级 |
云岩区 | 16 | 贵阳供销集团有限公司 | 省级 |
观山湖区 | 17 | 贵阳新希望农业科技有限公司 | 省级 |
观山湖区 | 18 | 贵州贵天下茶业集团有限责任公司 | 省级 |
观山湖区 | 19 | 贵阳特驱希望农业科技有限公司 | 省级 |
观山湖区 | 20 | 贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司 | 国家级 |
观山湖区 | 21 | 贵阳市菜篮子集团有限公司 | 省级 |
观山湖区 | 22 | 贵州省现代农业研究院有限公司 | 省级 |
观山湖区 | 23 | 华东医药(贵州)药业有限公司 | 省级 |
观山湖区 | 24 | 贵州省红枫湖畜禽水产有限公司 | 省级 |
白云区 | 25 | 贵阳金满船饲料有限公司 | 省级 |
白云区 | 26 | 贵州四方粮油有限公司 | 省级 |
白云区 | 27 | 贵州中科易农科技集团有限公司 | 国家级 |
白云区 | 28 | 贵阳蓬莱城乡发展有限公司 | 省级 |
白云区 | 29 | 贵州富之源供应链有限公司 | 省级 |
乌当区 | 30 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 国家级 |
乌当区 | 31 | 贵州远程制药有限责任公司 | 省级 |
乌当区 | 32 | 贵州威门药业股份有限公司 | 省级 |
乌当区 | 33 | 贵州宏宇药业有限公司 | 省级 |
乌当区 | 34 | 贵州五福坊食品(集团)股份有限公司 | 国家级 |
乌当区 | 35 | 贵州龙膳香坊食品有限公司 | 省级 |
乌当区 | 36 | 贵州老干爹食品有限公司 | 省级 |
乌当区 | 37 | 贵阳禾美花卉有限公司 | 省级 |
乌当区 | 38 | 贵州百宜山实业有限公司 | 省级 |
乌当区 | 39 | 贵州瀑布冷链食品投资有限公司 | 省级 |
乌当区 | 40 | 贵阳市乌当区宏瑞诚农业开发有限公司 | 省级 |
乌当区 | 41 | 贵阳高新惠诚食品有限公司 | 省级 |
花溪区 | 42 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 国家级 |
花溪区 | 43 | 贵州贵茶(集团)有限公司 | 国家级 |
花溪区 | 44 | 贵州北极熊实业有限公司 | 省级 |
花溪区 | 45 | 贵阳地利农产品物流园有限公司 | 省级 |
花溪区 | 46 | 贵州金农科技有限责任公司 | 省级 |
花溪区 | 47 | 贵阳花溪云上大牲畜交易批发市场有限公司 | 省级 |
花溪区 | 48 | 贵阳小河区金海农业科技开发有限公司 | 省级 |
花溪区 | 49 | 贵州金农马铃薯科技开发有限公司 | 省级 |
花溪区 | 50 | 贵州中意食品有限责任公司 | 省级 |
花溪区 | 51 | 贵州自然之园生态农业发展股份有限公司 | 省级 |
花溪区 | 52 | 贵州力合农业科技有限公司 | 省级 |
贵安 | 53 | 贵安新区栗香生态农业有限公司 | 省级 |
息烽县 | 54 | 贵州太和制药有限公司 | 省级 |
息烽县 | 55 | 息烽德康家禽养殖有限公司 | 省级 |
息烽县 | 56 | 贵州山友生态农业科技有限公司 | 省级 |
息烽县 | 57 | 贵州味美食品工业有限公司 | 省级 |
息烽县 | 58 | 贵州中康农业科技有限公司 | 省级 |
息烽县 | 59 | 贵州黑麦生态农业科技有限责任公司 | 省级 |
息烽县 | 60 | 息烽都市现代农业扶贫开发投资有限公司 | 省级 |
开阳县 | 61 | 贵州开阳南江现代农业发展有限公司 | 省级 |
开阳县 | 62 | 贵阳台农种养殖有限公司 | 国家级 |
开阳县 | 63 | 贵州长生源农业科技有限公司 | 省级 |
开阳县 | 64 | 贵州开阳蓝芝茶叶开发有限责任公司 | 省级 |
开阳县 | 65 | 贵州青蓝紫富硒茶业有限公司 | 省级 |
开阳县 | 66 | 贵州省开阳金福喜食品有限公司 | 省级 |
开阳县 | 67 | 贵州开阳华兴油脂有限责任公司 | 省级 |
开阳县 | 68 | 开阳县康健牧业有限公司 | 省级 |
开阳县 | 69 | 开阳山野农业开发有限责任公司 | 省级 |
清镇市 | 70 | 清镇市大发养殖有限公司 | 省级 |
清镇市 | 71 | 清镇市富云农业种植农民专业合作社 | 省级 |
清镇市 | 72 | 贵州红枫珍稀植物园林绿化有限公司 | 省级 |
清镇市 | 73 | 贵州万丰农业发展有限公司 | 省级 |
清镇市 | 74 | 贵州长津农业生态科技有限公司 | 省级 |
清镇市 | 75 | 清镇红枫山韵茶场有限公司 | 省级 |
清镇市 | 76 | 清镇温氏畜牧有限公司 | 省级 |
清镇市 | 77 | 贵阳德康农牧有限公司 | 省级 |
清镇市 | 78 | 清镇市农业产业投资有限责任公司 | 省级 |
清镇市 | 79 | 贵州贵苗夫农业科技(集团)有限公司 | 省级 |
清镇市 | 80 | 贵州众旺食品有限责任公司 | 省级 |
清镇市 | 81 | 贵州南方乳业股份有限公司 | 国家级 |
清镇市 | 82 | 清镇市刘姨妈风味食品厂 | 省级 |
清镇市 | 83 | 清镇市良实农业综合开发有限公司 | 省级 |
清镇市 | 84 | 贵州智联农业科技发展有限公司 | 省级 |
清镇市 | 85 | 贵州清镇白盛农业发展有限公司 | 省级 |
清镇市 | 86 | 贵州大兴伟业牧业有限责任公司 | 省级 |
修文县 | 87 | 贵阳富源饲料有限公司 | 省级 |
修文县 | 88 | 贵阳富之源农业科技有限公司 | 省级 |
修文县 | 89 | 贵州罗氏果品开发有限公司 | 省级 |
修文县 | 90 | 贵州圣地有机农业有限公司 | 省级 |
修文县 | 91 | 贵州养心食品有限公司 | 省级 |
修文县 | 92 | 贵州好一多乳业股份有限公司 | 国家级 |
修文县 | 93 | 贵州嘉农种猪养殖有限公司 | 省级 |
修文县 | 94 | 贵州富之源科技(集团)有限公司 | 国家级 |
修文县 | 95 | 贵州穗豪食品有限公司 | 省级 |
修文县 | 96 | 贵阳农产品物流发展有限公司 | 省级 |
修文县 | 97 | 贵州盛世康宸医药有限公司 | 省级 |
修文县 | 98 | 贵州大成通邦农业科技有限公司 | 省级 |
观山湖区 | 99 | 贵州茶知广大农业发展有限公司 | 市级 |
观山湖区 | 100 | 贵州夫子蜂农业科技(集团)有限公司 | 市级 |
观山湖区 | 101 | 贵阳好彩头食品有限公司 | 市级 |
观山湖区 | 102 | 贵州预泊网络科技服务有限公司 | 市级 |
观山湖区 | 103 | 贵州省现代种业集团有限公司 | 市级 |
观山湖区 | 104 | 贵州省粮食发展集团有限公司 | 市级 |
观山湖区 | 105 | 贵州瑞丰茂农业发展有限公司 | 市级 |
观山湖区 | 106 | 贵州海资诚企业管理集团有限公司 | 市级 |
观山湖区 | 107 | 贵阳呈香农业科技有限公司 | 市级 |
观山湖区 | 108 | 贵州现代渔业集团有限公司 | 市级 |
观山湖区 | 109 | 贵州禾睦福种子有限公司 | 市级 |
南明区 | 110 | 贵州友禾种业有限公司 | 市级 |
南明区 | 111 | 贵州合力超市采购有限公司 | 市级 |
南明区 | 112 | 贵州怡果鲜农产品有限公司 | 市级 |
南明区 | 113 | 贵州电网贵龙创新发展有限责任公司 | 市级 |
南明区 | 114 | 贵州中煜科技有限公司 | 市级 |
南明区 | 115 | 贵阳薪旺龙湾水产品经营管理中心(有限合伙) | 市级 |
南明区 | 116 | 贵州宾隆投资管理有限公司 | 市级 |
南明区 | 117 | 贵州谷丰农业科技发展有限责任公司 | 市级 |
云岩区 | 118 | 贵阳农投惠民生鲜经营有限公司 | 市级 |
云岩区 | 119 | 贵州林草发展有限公司 | 市级 |
云岩区 | 120 | 贵州黄果树立爽药业有限公司 | 市级 |
云岩区 | 121 | 贵州洋太生物科技有限公司 | 市级 |
云岩区 | 122 | 贵州远豪同鑫农业科技有限公司 | 市级 |
云岩区 | 123 | 贵州大隆药业有限责任公司 | 市级 |
白云区 | 124 | 贵州一合园林科技发展有限公司 | 市级 |
白云区 | 125 | 贵阳白云沙文共享农创农民专业合作社 | 市级 |
白云区 | 126 | 贵州祥恒包装有限公司 | 市级 |
白云区 | 127 | 贵州黔芝灵药业有限公司 | 市级 |
白云区 | 128 | 贵州温育银芽蔬菜食品有限公司 | 市级 |
白云区 | 129 | 贵州味道生态农业开发有限公司 | 市级 |
白云区 | 130 | 贵州玄德生物科技股份有限公司 | 市级 |
白云区 | 131 | 贵州金泰利粮油发展有限公司 | 市级 |
白云区 | 132 | 贵州极海果蔬饮品工程技术有限公司 | 市级 |
白云区 | 133 | 贵州万辉国际贸易有限公司 | 市级 |
乌当区 | 134 | 贵州万顺堂药业有限公司 | 市级 |
乌当区 | 135 | 贵州天贵茶业有限公司 | 市级 |
乌当区 | 136 | 贵阳市乌当区五彩生态农业发展投资有限责任公司 | 市级 |
乌当区 | 137 | 贵阳永乐药业有限公司 | 市级 |
乌当区 | 138 | 贵州筑农高科种业有限公司 | 市级 |
乌当区 | 139 | 贵州双精食品有限公司 | 市级 |
乌当区 | 140 | 贵阳吉品风味食品有限公司 | 市级 |
乌当区 | 141 | 贵阳添一味食品有限公司 | 市级 |
乌当区 | 142 | 贵州省新众食品研发有限公司 | 市级 |
乌当区 | 143 | 贵州金和医药大健康产业有限公司 | 市级 |
乌当区 | 144 | 贵州汇农谷集团发展有限公司 | 市级 |
花溪区 | 145 | 贵阳花溪鑫源养殖有限公司 | 市级 |
花溪区 | 146 | 贵州天盛黔丰生态农业开发有限公司 | 市级 |
花溪区 | 147 | 贵州鑫鑫永顺餐饮有限公司 | 市级 |
花溪区 | 148 | 国药集团贵州大健康产业发展有限公司 | 市级 |
花溪区 | 149 | 贵州盐业(集团)生态农业有限公司 | 市级 |
花溪区 | 150 | 贵州青希农业科技有限公司 | 市级 |
花溪区 | 151 | 贵阳晨光生物科技有限公司 | 市级 |
贵安 | 152 | 贵州贵安新区远华养殖有限公司 | 市级 |
贵安 | 153 | 贵阳金洲牧业有限公司 | 市级 |
贵安 | 154 | 贵安新区农业现代化发展有限公司 | 市级 |
贵安 | 155 | 贵州贵安新区德康家禽养殖有限公司 | 市级 |
贵安 | 156 | 贵州禾盛农业有限公司 | 市级 |
贵安 | 157 | 贵州农源达企业管理有限公司 | 市级 |
贵安 | 158 | 贵州鑫旺顺农业发展有限公司 | 市级 |
贵安 | 159 | 贵州省阳雀湖农业科技有限公司 | 市级 |
贵安 | 160 | 贵州贵安供应链科技有限公司 | 市级 |
清镇市 | 161 | 贵州吉龙生态科技有限公司 | 市级 |
清镇市 | 162 | 清镇市润泽生态养殖有限公司 | 市级 |
清镇市 | 163 | 清镇市繁荣盛达生态种养殖农民专业合作社 | 市级 |
清镇市 | 164 | 贵州瑞森农业科技发展有限公司 | 市级 |
清镇市 | 165 | 贵州省清镇市麦格乡金丰顺猕猴桃果木有限公司 | 市级 |
清镇市 | 166 | 清镇市老院种养殖场 | 市级 |
清镇市 | 167 | 贵州清镇市珍珠弘青桃种植农民专业合作社 | 市级 |
清镇市 | 168 | 贵州渔樵耕读生态农业发展有限公司 | 市级 |
清镇市 | 169 | 贵州黔中油食品有限公司 | 市级 |
清镇市 | 170 | 清镇市黔颂耘农事服务有限公司 | 市级 |
开阳县 | 171 | 贵州百花富硒茶业有限责任公司 | 市级 |
开阳县 | 172 | 贵州省开阳南贡河富硒茶业有限公司 | 市级 |
开阳县 | 173 | 开阳县南龙乡贡禹茶业有限公司 | 市级 |
开阳县 | 174 | 贵州地宝生物科技有限公司 | 市级 |
开阳县 | 175 | 贵州闽信农业科技有限公司 | 市级 |
开阳县 | 176 | 贵州百川优果现代农业发展有限公司 | 市级 |
开阳县 | 177 | 贵州开阳紫江粮油发展有限公司 | 市级 |
开阳县 | 178 | 贵州双壶堂药业有限公司 | 市级 |
开阳县 | 179 | 贵阳市绿雅生态农业开发有限公司 | 市级 |
开阳县 | 180 | 贵州农无忧农业科技有限公司 | 市级 |
开阳县 | 181 | 贵州山好美食品开发有限公司 | 市级 |
开阳县 | 182 | 贵州富硒农旅发展有限公司 | 市级 |
开阳县 | 183 | 贵州中益创富农业科技有限公司 | 市级 |
开阳县 | 184 | 贵州开阳鑫鑫工贸有限公司 | 市级 |
开阳县 | 185 | 贵州勇创农业科技发展有限公司 | 市级 |
开阳县 | 186 | 贵州黔新茂源农业发展有限公司 | 市级 |
开阳县 | 187 | 贵州硒谷生物科技有限公司 | 市级 |
开阳县 | 188 | 贵州林森现代农业发展有限公司 | 市级 |
息烽县 | 189 | 贵阳苗姑娘食品有限公司 | 市级 |
息烽县 | 190 | 贵州水之源新农业科技发展有限公司 | 市级 |
息烽县 | 191 | 息烽强鑫生态农业有限公司 | 市级 |
息烽县 | 192 | 贵州浙黔煜瀚农业发展有限公司 | 市级 |
息烽县 | 193 | 贵州省金锐农业旅游有限公司 | 市级 |
息烽县 | 194 | 息烽贵禽农业开发有限公司 | 市级 |
息烽县 | 195 | 息烽县何伦春云雾茶业有限公司 | 市级 |
息烽县 | 196 | 息烽江盛源生态农业有限公司 | 市级 |
息烽县 | 197 | 贵州鹿鲈生态农业有限公司 | 市级 |
息烽县 | 198 | 贵州氡之泉生态农业发展有限公司 | 市级 |
息烽县 | 199 | 息烽县年合养殖有限公司 | 市级 |
修文县 | 200 | 贵州修文猕香苑生态农业科技发展有限公司 | 市级 |
修文县 | 201 | 贵州天茂智慧农业发展有限公司 | 市级 |
修文县 | 202 | 贵阳数字化禽蛋配送中心有限责任公司 | 市级 |
修文县 | 203 | 贵州贵筑食品开发有限公司 | 市级 |
修文县 | 204 | 贵州毅力生态农业科技发展有限公司 | 市级 |
修文县 | 205 | 贵州天宝丰原生态农业科技有限公司 | 市级 |
修文县 | 206 | 贵州顺成联江生态农牧有限公司 | 市级 |
修文县 | 207 | 贵阳倍隆生物科技有限公司 | 市级 |
修文县 | 208 | 贵州傲农生物科技有限公司 | 市级 |
修文县 | 209 | 贵州嘉禾魔芋农业发展有限公司 | 市级 |
修文县 | 210 | 贵州船牌饲料有限公司 | 市级 |
修文县 | 211 | 贵州全邦生物科技有限公司 | 市级 |
修文县 | 212 | 贵州祥和堂中药饮片有限公司 | 市级 |
修文县 | 213 | 修文县陈章旗油脂有限公司 | 市级 |
一审:景 书 灏
二审:李 树
三审:敖 俊
原文链接:http://nync.guiyang.gov.cn/xwdt/gsgg/202511/t20251120_88962510.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
延伸阅读:
政讯通·全国三农调研中心现面向全国招聘三农信息员,以“关注三农、服务社会”为宗旨,开展三农宣传工作,推动三农事业的健康发展;授权使用网站资讯发布平台,从事资讯信息等三农信息化方面的有偿服务业务。
三农信息员每年只需交付平台使用费300元,就能享有4个官网和100个行业网站资讯平台发布权益。
申请三农信息员可联系咨询电话:010-56019387,或者 QQ:2909421493。
点击跳转政讯通·全国三农调研中心官网
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5
京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413