?
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第39周)
(2021年9月20日-2021年9月26日)
?
摘要:本周,粮油类产品价格小幅上涨,上涨幅度在4%以内。肉禽蛋类中,白条猪18.36元/公斤,环比下跌1.46%;白条鸡19.87元/公斤,环比下跌2.73%;白条鸭21.06元/公斤,环比上涨3.25%;鸡蛋10.60元/公斤,价格与上周持平。5种水产品均价24.78元/公斤,环比下跌2.16%。34种蔬菜均价4.41元/公斤,环比下跌1.52%;其中,芫荽价格环比跌幅较大,为10.71%。6种水果均价5.69元/公斤,环比上涨0.96%。6种食用菌鲜货均价8.02元/公斤,环比上涨0.81%;3种食用菌干货均价56.26元/公斤,环比上涨0.24%。10种干辣椒均价24.19元/公斤,环比上涨1.23%。
一、粮油类
2021年第39周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.15 | 5.15 | 0.00% |
2 | 面粉 | 4.16 | 4.11 | 1.22% |
3 | 菜籽油 | 13.31 | 12.90 | 3.18% |
图1 ?2021年第39周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 ?2021年第39周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2021年第39周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 18.36 | 18.63 | -1.46% |
2 | 白条鸡 | 19.87 | 20.43 | -2.73% |
3 | 白条鸭 | 21.06 | 20.40 | 3.25% |
4 | 鸡蛋 | 10.60 | 10.60 | 0.00% |
图3 ?2021年第39周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
?
三、水产类
2021年第39周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾t | 21.21 | 21.54 | -1.52% |
2 | 鲤鱼 | 14.91 | 14.89 | 0.13% |
3 | 鲟鱼 | 25.91 | 27.31 | -5.12% |
4 | 鲢鱼 | 17.92 | 17.79 | 0.73% |
5 | 小龙虾 | 43.97 | 44.99 | -2.26% |
平均价 | 24.78 | 25.33 | -2.16% |
图4 ?2021年第39周水产类产品批发市场价格走势图
?
四、蔬菜类
??2021年第39周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 1.81 | 1.79 | 0.95% |
2 | 圆形莲花白 | 1.55 | 1.52 | 2.14% |
3 | 青口白 | 2.13 | 2.09 | 1.91% |
4 | 小白菜 | 3.82 | 3.89 | -1.72% |
5 | 瓢儿白 | 3.41 | 3.71 | -7.91% |
6 | 青菜 | 2.66 | 2.71 | -1.78% |
7 | 油麦菜 | 3.67 | 3.78 | -2.89% |
8 | 生菜 | 3.61 | 3.88 | -6.87% |
9 | 莴笋 | 3.92 | 3.89 | 0.75% |
10 | 西兰花 | 6.01 | 6.18 | -2.76% |
11 | 番茄 | 3.52 | 3.55 | -0.82% |
12 | 长茄子 | 3.06 | 3.09 | -0.91% |
13 | 大青椒 | 4.44 | 4.38 | 1.43% |
14 | 老南瓜 | 2.02 | 2.05 | -1.67% |
15 | 刺黄瓜 | 4.16 | 4.16 | 0.00% |
16 | 冬瓜 | 1.79 | 1.81 | -1.33% |
17 | 苦瓜 | 5.16 | 5.30 | -2.52% |
18 | 西葫芦 | 4.21 | 4.23 | -0.48% |
19 | 豇豆 | 5.38 | 5.53 | -2.66% |
20 | 四季豆 | 5.62 | 5.69 | -1.25% |
21 | 大葱 | 5.19 | 5.05 | 2.86% |
22 | 小葱 | 6.62 | 6.49 | 1.92% |
23 | 芫荽 | 7.37 | 8.25 | -10.71% |
24 | 蒜苗 | 6.95 | 6.99 | -0.57% |
25 | 西芹 | 4.90 | 5.02 | -2.32% |
26 | 白萝卜 | 1.77 | 1.68 | 5.41% |
27 | 胡萝卜 | 3.13 | 3.20 | -2.01% |
28 | *** | 9.33 | 9.53 | -2.12% |
29 | 大蒜 | 7.03 | 7.05 | -0.25% |
30 | 淮山药 | 6.49 | 6.43 | 0.99% |
31 | 马铃薯 | 2.04 | 2.00 | 1.84% |
32 | 莲藕 | 7.20 | 7.52 | -4.31% |
33 | 折耳根 | 7.51 | 7.44 | 0.92% |
34 | 黄豆芽 | 2.43 | 2.44 | -0.40% |
平 ?均 ?价 | 4.41 | 4.48 | -1.52% |
图5 ?2021年第39周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
?
五、水果类?
2021年第39周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 4.24 | 4.06 | 4.43% |
2 | 麒麟西瓜 | 3.59 | 3.43 | 4.64% |
3 | 绿心猕猴桃 | 6.08 | 6.14 | -1.06% |
4 | 巨峰葡萄 | 9.19 | 8.77 | 4.86% |
5 | 红富士苹果 | 6.47 | 6.76 | -4.28% |
6 | 崭 | 4.58 | 4.67 | -1.88% |
平 ?均 ?价 | 5.69 | 5.64 | 0.96% |
图6 ?2021年第39周6种水果批发市场价格走势图
?
六、特色农产品
(一)食用菌
2021年第39周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.52 | 10.55 | -0.29% |
2 | 黑木耳 | 7.27 | 7.60 | -4.35% |
3 | 平菇 | 6.00 | 5.99 | 0.27% |
4 | 杏鲍菇 | 7.22 | 7.10 | 1.69% |
5 | 茶树菇 | 10.83 | 10.25 | 5.63% |
6 | 金针菇 | 6.25 | 6.27 | -0.29% |
平 ?均 ?价 | 8.02 | 7.95 | 0.81% | |
8 | 干香菇 | 58.69 | 57.62 | 1.86% |
9 | 干黑木耳 | 49.87 | 50.23 | -0.72% |
10 | 干茶树菇 | 60.23 | 60.64 | -0.68% |
平 ?均 ?价 | 56.26 | 56.13 | 0.24% |
图7 ?2021年第39周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
?
(二)辣椒
??2021年第39周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 23.69 | 23.60 | 0.38% |
2 | 无把小米辣 | 26.00 | 26.00 | 0.00% |
3 | 有把圆颗粒 | 27.97 | 27.14 | 3.06% |
4 | 无把圆颗粒 | 30.34 | 29.40 | 3.20% |
5 | 有把朝天椒 | 18.06 | 17.80 | 1.46% |
6 | 无把朝天椒 | 20.34 | 20.01 | 1.65% |
7 | 有把***头 | 26.66 | 26.60 | 0.23% |
8 | 无把***头 | 28.97 | 28.80 | 0.59% |
9 | 有把艳椒 | 18.80 | 18.60 | 1.08% |
10 | 无把艳椒 | 21.06 | 21.00 | 0.29% |
平 ?均 ?价 | 24.19 | 23.90 | 1.23% |
图8 ?2021年第39周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413