抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起科室 | 联合科室 | 抽查时间 |
2021001 | 2021年市农业农村局饲料和饲料添加剂第一次内部联合随机抽查001 | 001号 | 2021年市农业农村局饲料和饲料添加剂生产企业第一次内部联合随机抽查 | 不定向 | 3% | 《廊坊市农业行政综合执法支队随机抽查市场监管行政执法事项清单》规定的关于饲料和饲料添加剂检查事项 | 2021年3月31日前已成立的饲料和饲料添加剂生产企业 | 市农业综合行政执法支队 | 畜牧科 | 2021年4月 |
2021002 | 2021年市农业农村局饲料和饲料添加剂第二次内部联合随机抽查002 | 002号 | 2021年市农业农村局饲料和饲料添加剂生产企业第二次联合随机抽查 | 不定向 | 3% | 《廊坊市农业行政综合执法支队随机抽查市场监管行政执法事项清单》规定的关于饲料和饲料添加剂检查事项 | 2021年8月31日前已成立的饲料和饲料添加剂生产企业 | 市农业综合行政执法支队 | 畜牧科 | 2021年9月 |
2021003 | 2021年市农业农村局生鲜乳内部联合随机抽查003 | 003号 | 2021年市农业农村局生鲜乳生产、收购单位内部联合随机抽查 | 不定向 | 5% | 《廊坊市农业行政综合执法支队随机抽查市场监管行政执法事项清单》规定的关于生鲜乳检查事项 | 2021年10月31日前已成立的生鲜乳生产、收购单位 | 市农业综合行政执法支队 | 畜牧科或畜牧站 | 2021年11月 |
2021004 | 2021年市农业农村局全市兽药经营企业第一次内部联合随机抽查004 | 004号 | 2021年市农业农村局全市兽药经营企业第一次内部联合随机抽查 | 不定向 | 3% | 《廊坊市农业行政综合执法支队随机抽查市场监管行政执法事项清单》规定的兽药检查事项 | 2021年3月31日前已取得兽药经营许可证的兽药经营企业 | 市农业综合行政执法支队 | 兽医科 | 2021年4月 |
2021005 | 2021年市农业农村局全市兽药经营企业第二次内部联合随机抽查005 | 005号 | 2021年市农业农村局全市兽药经营企业第二次内部联合随机抽查 | 不定向 | 3% | 《廊坊市农业行政综合执法支队随机抽查市场监管行政执法事项清单》规定的兽药检查事项 | 2021年10月31日前已取得兽药经营许可证的兽药经营企业 | 市农业综合行政执法支队 | 兽医科 | 2021年11月 |
2021006 | 2021年市农业农村局农药第一次联合随机抽查006 | 006号 | 2021年市农业农村局农药生产经营单位第一次内部联合随机抽查 | 不定向 | 3% | 《廊坊市农业行政综合执法支队随机抽查市场监管行政执法事项清单》规定的关于农药检查事项 | 全市农药生产经营单位 | 市农业综合行政执法支队 | 特色产业科(农药管理科) | 2021年4月 |
2021007 | 2021年市农业农村局农药第二次联合随机抽查007 | 007号 | 2021年市农业农村局农药生产经营单位第二次内部联合随机抽查 | 不定向 | 3% | 《廊坊市农业行政综合执法支队随机抽查市场监管行政执法事项清单》规定的关于农药检查事项 | 全市农药生产经营单位 | 市农业综合行政执法支队 | 特色产业科(农药管理科) | 2021年9月 |
2021008 | 2021年市农业农村局种子第一次联合随机抽查008 | 008号 | 2021年市农业农村局种子生产经营单位第一次内部联合随机抽查 | 不定向 | 3% | 《廊坊市农业行政综合执法支队随机抽查市场监管行政执法事项清单》规定的关于农药检查事项 | 全市农作物种子生产经营单位 | 市农业综合行政执法支队 | 种管站 | 2021年4—6月 |
2021009 | 2021年市农业农村局种子第二次联合随机抽查009 | 009号 | 2021年市农业农村局种子生产经营单位第二次内部联合随机抽查 | 不定向 | 3% | 《廊坊市农业行政综合执法支队随机抽查市场监管行政执法事项清单》规定的关于种子检查事项 | 全市农作物种子生产经营单位 | 市农业综合行政执法支队 | 种管站 | 2021年9-10月 |
2021010 | 2021年市农业农村局肥料产品质量抽样内部联合随机010 | 010号 | 2021年市农业农村局肥料产品质量抽样内部联合随机抽查 | 不定向 | 5% | 《廊坊市农业行政综合执法支队随机抽查市场监管行政执法事项清单》规定的关于肥料产品质量抽样的事项 | 全市肥料生产企业及经营门店 | 市农业综合行政执法支队 | 土肥站 | 2021年4至5月 |
2021011 | 2021年市农业农村局转基因生物标识联合随机抽查011 | 011号 | 2021年市农业农村局转基因生物标识生产经营单位内部联合随机抽查 | 不定向 | 5% | 抽查农业转基因商品标识行为 | 全市农作物种子生产经营企业 | 市农业综合行政执法支队 | 种管站 | 2021年9-10月 |
2021012 | 2021年市农业农村局渔船休渔期联合随机抽查012 | 012号 | 2021年市农业农村局渔船休渔期内部联合随机抽查 | 不定向 | 5% | 休渔期间渔船休渔行为 | 全市渔船 | 市农业综合行政执法支队 | 渔业渔政科 | 2021年5-9月份 |
2021013 | 2021年廊坊市动物卫生监督所监所对动物养殖环节第一次随机抽查013 | 013号 | 2021年廊坊市动物卫生监督所监所对动物养殖环节随机抽查 | 不定向 | 4% | 动物养殖环节抽查 | 全市动物养殖企业 | 廊坊市动物卫生监督所 | 无 | 2021年2月至12月 |
2021014 | 2021年廊坊市动物卫生监督所监所对动物屠宰环节第一次随机抽查014 | 014号 | 2021年廊坊市动物卫生监督所监所对动物屠宰环节随机抽查 | 不定向 | 10% | 动物屠宰环节抽查 | 全市动物屠宰企业 | 廊坊市动物卫生监督所 | 无 | 2021年2月至5月 |
2021015 | 2021年廊坊市动物卫生监督所监所对动物诊疗环节第一次随机抽查015 | 015号 | 2021年廊坊市动物卫生监督所监所对动物诊疗环节随机抽查 | 不定向 | 10% | 动物诊疗环节抽查 | 动物诊疗机构 | 廊坊市动物卫生监督所 | 无 | 2021年2月至5月 |
2021016 | 2021年廊坊市动物卫生监督所监所对动物屠宰环节第二次随机抽查017 | 016号 | 2021年廊坊市动物卫生监督所监所对动物屠宰环节随机抽查 | 不定向 | 10% | 动物屠宰环节抽查 | 全市动物屠宰企业 | 廊坊市动物卫生监督所 | 无 | 2021年7月至10月 |
2021017 | 2021年廊坊市动物卫生监督所监所对动物诊疗环节第二次随机抽查018 | 017号 | 2021年廊坊市动物卫生监督所监所对动物诊疗环节随机抽查 | 不定向 | 10% | 动物诊疗环节抽查 | 动物诊疗机构 | 廊坊市动物卫生监督所 | 无 | 2021年7月至10月 |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413