?单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 76.83 | 44.94 | 77.23 | 70.96 | -0.52 |
活猪 | 31.45 | 33.99 | 31.89 | -7.47 | -1.38 |
猪肉 | 48.97 | 51.65 | 49.73 | -5.19 | -1.53 |
鸡蛋 | 11.81 | 15.47 | 11.89 | -23.66 | -0.67 |
商品代蛋雏鸡 | 4.06 | 5.12 | 4.03 | -20.7 | 0.74 |
商品代肉雏鸡 | 4.33 | 5.42 | 4.31 | -20.11 | 0.46 |
活鸡 | 23.93 | 32.20 | 24.08? | -25.68 | -0.62 |
白条鸡 | 28.40 | 32.97 | 28.55 | -13.86 | -0.53 |
活牛 | 37.97 | 38.48 | 37.97 | -1.33 | 0 |
牛肉 | 88.17 | 88.95 | 88.13 | -0.88 | 0.05 |
生鲜乳 | 4.12 | 3.98 | 4.13 | 3.52 | -0.24 |
活羊 | 48.44 | 43.58 | 48.74 | 11.15 | -0.62 |
羊肉 | 88.99 | 88.79 | 89.45 | 0.23 | -0.51 |
玉米 | 2.76 | 2.41 | 2.75 | 14.52 | 0.36 |
豆粕 | 3.45 | 3.67 | 3.46 | -5.99 | -0.29 |
小麦麸 | 2.31 | 2.35 | 2.31 | -1.7 | 0 |
进口鱼粉 | 12.63 | 12.37 | 12.54 | 2.1 | 0.72 |
育肥猪配合饲料 | 3.76 | 3.63 | 3.76? | 3.58 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.65 | 3.62 | 3.66 | 0.83 | -0.27 |
蛋鸡配合饲料 | 3.50 | 3.48 | 3.50? | 0.57? | 0.0? |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413