?单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 82.98 | 36.93 | 83.7 | 124.7 | -0.86 |
活猪 | 39.29 | 25.80 | 39.8 | 52.29 | -1.28 |
猪肉 | 58.92 | 40.02 | 59.25 | 47.23 | -0.56 |
鸡蛋 | 12.79 | 14.53 | 12.81 | -11.98 | -0.16 |
商品代蛋雏鸡 | 4.49 | 5.18 | 4.51 | -13.32 | -0.44 |
商品代肉雏鸡 | 4.56 | 6.29 | 4.63 | -27.5 | -1.51 |
活鸡 | 25.08 | 29.78 | 25.08? | -15.78 | 0 |
白条鸡 | 30.84 | 31.14 | 30.72 | -0.96 | 0.39 |
活牛 | 38.35 | 33.94 | 38.21 | 12.99 | 0.37 |
牛肉 | 89.18 | 83.07 | 89.06 | 7.36 | 0.13 |
生鲜乳 | 4.10 | 3.95 | 4.1 | 3.8 | 0 |
活羊 | 48.99 | 38.45 | 48.24 | 27.41 | 1.55 |
羊肉 | 91.04 | 80.17 | 90.9 | 13.56 | 0.15 |
玉米 | 2.64 | 2.32 | 2.64 | 13.79 | 0 |
豆粕 | 3.26 | 3.60 | 3.25 | -9.44 | 0.31 |
小麦麸 | 2.30 | 2.22 | 2.26 | 3.6 | 1.77 |
进口鱼粉 | 12.78 | 12.56 | 12.76 | 1.75 | 0.16 |
育肥猪配合饲料 | 3.78 | 3.49 | 3.77? | 8.31 | 0.27 |
肉鸡配合饲料 | 3.65 | 3.51 | 3.63 | 3.99 | 0.55 |
蛋鸡配合饲料 | 3.55 | 3.39 | 3.55? | 4.72? | 0.0? |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413