
各有关单位:
按照省人力资源社会保障厅职称评审工作有关规定,经辽宁省高级农业技术职务任职条件评审委员会评审并表决同意,现将2025年农业系列中级及以下专业技术职务任职资格评审通过人员名单公示。公示期为2025年12月2日至2025年12月9日,如有异议,请在公示期限内以电话、信函、邮件等方式向评审委员会办公室反映。
联系电话:024-86845117
附件:2025年辽宁省农业系列中级及以下专业技术职务任职资格评审通过人员名单
辽宁省高级农业技术职务任职条件
评审委员会办公室
2025年12月2日
附件
| 2025年辽宁省农业系列中级及以下专业技术职务任职资格 评审通过人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 市别/省(中)直 | 工作单位 | 专业 | 资格名称 |
| 1 | 王思琦 | 女 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 2 | 张子琦 | 男 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 3 | 刘金金 | 女 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 4 | 李静涛 | 女 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 5 | 吴晓楠 | 女 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 6 | 许朝文 | 男 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 7 | 赵晓雯 | 女 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 8 | 张舒 | 女 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 9 | 徐乐乐 | 男 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 10 | 宫殿为 | 男 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 11 | 张恒 | 女 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 12 | 李晨飞 | 女 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 13 | 张娟 | 女 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 14 | 郭谜 | 女 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 15 | 代佳琳 | 女 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 16 | 张蕊 | 女 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 17 | 刘忠渊 | 男 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 18 | 郑乃萌 | 女 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 农学 | 农艺师 |
| 19 | 王侃 | 男 | 省直 | 辽宁省植保植检总站(辽宁省农药检定站) | 农学 | 农艺师 |
| 20 | 刘金涛 | 男 | 省直 | 沈阳农业大学附属实验场 | 农学 | 农艺师 |
| 21 | 姜子尧 | 女 | 省直 | 辽宁省机电工程学校 | 园艺 | 助理农艺师 |
| 22 | 宋露 | 女 | 省直 | 辽宁省植保植检总站(辽宁省农药检定站) | 植物保护 | 农艺师 |
| 23 | 张铭芷 | 女 | 省直 | 辽宁省植保植检总站(辽宁省农药检定站) | 植物保护 | 农艺师 |
| 24 | 许宇涵 | 女 | 省直 | 辽宁省植保植检总站(辽宁省农药检定站) | 植物保护 | 助理农艺师 |
| 25 | 徐馨 | 女 | 省直 | 辽宁省植保植检总站(辽宁省农药检定站) | 植物保护 | 助理农艺师 |
| 26 | 化少蒙 | 男 | 省直 | 辽宁省淡水水产科学研究院 | 水产 | 农艺师 |
| 27 | 曲德重 | 男 | 省直 | 辽宁省海洋水产科学研究院 | 水产 | 农艺师 |
| 28 | 马林 | 男 | 省直 | 辽宁省清河水库管理局有限责任公司 | 水产 | 农艺师 |
| 29 | 李江维 | 男 | 省直 | 辽阳汤河水库渔业有限公司 | 水产 | 农艺师 |
| 30 | 高磊 | 男 | 省直 | 辽宁省牧经种牛繁育中心有限公司 | 畜牧 | 畜牧师 |
| 31 | 魏丽婧 | 女 | 省直 | 辽宁省农产品及兽药饲料产品检验检测院 | 畜牧 | 畜牧师 |
| 32 | 林颖 | 女 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 畜牧 | 畜牧师 |
| 33 | 黄思琪 | 女 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 畜牧 | 畜牧师 |
| 34 | 吴妍虹 | 女 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 畜牧 | 畜牧师 |
| 35 | 张喆 | 女 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 畜牧 | 畜牧师 |
| 36 | 张引航 | 女 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 畜牧 | 畜牧师 |
| 37 | 张华文 | 女 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 畜牧 | 畜牧师 |
| 38 | 唐云 | 女 | 省直 | 辽宁省牧经种牛繁育中心有限公司 | 畜牧 | 助理畜牧师 |
| 39 | 刘皓楠 | 女 | 省直 | 辽宁省动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 兽医师 |
| 40 | 孙智超 | 男 | 省直 | 辽宁省动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 兽医师 |
| 41 | 刘琬洋 | 女 | 省直 | 辽宁省动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 兽医师 |
| 42 | 师维 | 女 | 省直 | 辽宁省农产品及兽药饲料产品检验检测院 | 兽医 | 兽医师 |
| 43 | 孙微微 | 女 | 省直 | 辽宁省农产品及兽药饲料产品检验检测院 | 兽医 | 兽医师 |
| 44 | 林亦格 | 女 | 省直 | 辽宁省农产品及兽药饲料产品检验检测院 | 兽医 | 兽医师 |
| 45 | 徐芳明 | 女 | 省直 | 辽宁省动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 助理兽医师 |
| 46 | 王泽雨 | 男 | 省直 | 辽宁省牧经种牛繁育中心有限公司 | 兽医 | 助理兽医师 |
| 47 | 李进 | 女 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 农业资源环境 | 农艺师 |
| 48 | 王禹茜 | 女 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 农业资源环境 | 农艺师 |
| 49 | 陈春羽 | 女 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 农业资源环境 | 农艺师 |
| 50 | 宿茗涵 | 女 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 农业资源环境 | 农艺师 |
| 51 | 许聪聪 | 女 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 农业资源环境 | 农艺师 |
| 52 | 薛碧凝 | 女 | 省直 | 中国检验认证集团辽宁有限公司 | 农业资源环境 | 农艺师 |
| 53 | 山弘道 | 男 | 省直 | 辽宁省农业机械化研究所 | 农业机械化 | 农艺师 |
| 54 | 刘若璇 | 女 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 农村合作组织管理 | 农艺师 |
| 55 | 邓汉琨 | 女 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 农村合作组织管理 | 农艺师 |
| 56 | 汪筱淇 | 女 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 农村合作组织管理 | 农艺师 |
| 57 | 王璐鹭 | 女 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 农村合作组织管理 | 农艺师 |
| 58 | 祁昱 | 女 | 省直 | 辽宁省农业农村发展服务中心 | 农村合作组织管理 | 农艺师 |
| 59 | 邢思敏 | 女 | 省直 | 辽宁省粮食科学研究所 | 粮食工程 | 工程师 |
| 60 | 张宗芮 | 女 | 省直 | 辽宁省粮食科学研究所 | 粮食工程 | 工程师 |
| 61 | 邓微 | 女 | 省直 | 辽宁省粮食科学研究所 | 粮食工程 | 工程师 |
| 62 | 苗青 | 女 | 省直 | 辽宁粮食物流有限公司 | 粮食储藏与检验 | 工程师 |
| 63 | 杨莹 | 女 | 省直 | 辽宁省粮食和物资储备事务服务中心 | 粮食储藏与检验 | 工程师 |
| 64 | 薛晓婷 | 女 | 省直 | 中央储备粮辽东湾直属库有限公司 | 粮食储藏与检验 | 工程师 |
| 65 | 田晓美 | 女 | 省直 | 中央储备粮辽东湾直属库有限公司 | 粮食储藏与检验 | 工程师 |
| 66 | 闫露露 | 女 | 省直 | 辽宁省粮食和物资储备事务服务中心 | 粮食储藏与检验 | 助理工程师 |
| 67 | 闻绍波 | 男 | 省直 | 辽宁省粮食和物资储备事务服务中心 | 粮食储藏与检验 | 助理工程师 |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5
京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413