
根据《北京市农民职业素质提升培训实施办法》(京政农发〔2022〕76号附件),现对2025年北京市《大田作物增产与综合管理高素质农民培训班》《山区名优特色农产品加工营销与品牌打造高素质农民培训班》《优质特色杂粮新品种种植技术与电商营销技能提升高素质农民培训班》《粮食单产提升高素质农民培训班》《北京市科技赋能大桃智种优产与数字化运营能力提升高素质农民培训班》《南果北种三产融合发展高素质农民培训班》《AI技术赋能农文旅线上营销知识技能应用高素质农民培训班》《北京市乡村旅游服务与运营提质培优高素质农民培训班》的培训结果进行公示。
以上公示时间为2025年12月8日至2025年12月12日。如有异议,请于2025年12月12日前向主管部门反映。
联系电话:55525096、55525094
北京市农业农村局
2025年12月8日
北京市大田作物增产与综合管理高素质农民培训班
一、申请补贴的培训单位:北京农职资产管理有限公司。
二、培训人数:50人。
三、培训时间:2025年12月3日至12月7日(5天),共40学时。
四、培训内容:大田作物生长规律和实用增产技术,大田作物新品种选育、施肥灌溉、病虫害防控及综合管理专业技术。
五、培训地点:北京农业职业学院香山校区(北京市海淀区香山普安店29号)。
六、培训班花名册(见下):
序号 | 班级学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 产业岗位所在地 |
1 | 202451001 | 曹妍红 | 女 | 110227**********23 | 怀柔区 |
2 | 202451004 | 王诗慧 | 女 | 110111**********22 | 房山区 |
3 | 202451008 | 刘俊羲 | 男 | 110106**********11 | 房山区 |
4 | 202451009 | 王少帅 | 男 | 150429**********17 | 丰台区 |
5 | 202451013 | 何茜 | 女 | 110222**********29 | 大兴区 |
6 | 202451014 | 刘小播 | 男 | 110224**********36 | 大兴区 |
7 | 202451015 | 陈茂功 | 男 | 370982**********1X | 顺义区 |
8 | 202451016 | 王月肖 | 女 | 130627**********47 | 门头沟区 |
9 | 202451017 | 李金平 | 女 | 110222**********21 | 顺义区 |
10 | 202451020 | 齐飞 | 男 | 110108**********19 | 海淀区 |
11 | 202451021 | 胡战胜 | 男 | 130925**********35 | 海淀区 |
12 | 202451022 | 于添一 | 女 | 152201**********43 | 海淀区 |
13 | 202451023 | 袁鹏 | 男 | 131182**********35 | 昌平区 |
14 | 202451024 | 董振悦 | 男 | 120221**********12 | 海淀区 |
15 | 202451025 | 李明太 | 男 | 411326**********17 | 海淀区 |
16 | 202451026 | 池海滨 | 男 | 130822**********11 | 平谷区 |
17 | 202451027 | 董宝贤 | 男 | 120221**********17 | 海淀区 |
18 | 202451028 | 王佳佳 | 女 | 110111**********29 | 顺义区 |
19 | 202451029 | 张宁 | 女 | 110229**********83 | 延庆区 |
20 | 202451030 | 罗万春 | 男 | 513028**********57 | 延庆区 |
21 | 202451031 | 董泽锐 | 男 | 370921**********14 | 海淀区 |
22 | 202451032 | 夏居强 | 男 | 341623**********36 | 海淀区 |
23 | 202451033 | 阎振中 | 男 | 110108**********16 | 西城区 |
24 | 202451034 | 杨希江 | 男 | 110109**********16 | 门头沟区 |
25 | 202451035 | 沈艳梅 | 女 | 152327**********20 | 顺义区 |
26 | 202451036 | 王艳 | 女 | 110111**********25 | 房山区 |
27 | 202451037 | 王春霞 | 女 | 110111**********43 | 房山区 |
28 | 202451038 | 沈艳军 | 男 | 152327**********14 | 顺义区 |
29 | 202451039 | 赵全昌 | 男 | 132532**********54 | 昌平区 |
30 | 202451040 | 张雪娇 | 女 | 110222**********28 | 顺义区 |
31 | 202451041 | 熊海龙 | 男 | 130824**********17 | 顺义区 |
32 | 202451043 | 饶天阳 | 男 | 110111**********11 | 房山区 |
33 | 202451044 | 田洪硕 | 女 | 110111**********69 | 房山区 |
34 | 202451045 | 李丹 | 女 | 110111**********2X | 房山区 |
35 | 202451046 | 苏建平 | 女 | 110111**********2X | 房山区 |
36 | 202451047 | 郑松松 | 男 | 130623**********19 | 房山区 |
37 | 202451048 | 秦秦 | 女 | 110111**********27 | 房山区 |
38 | 202451049 | 隗玉荣 | 女 | 110111**********27 | 房山区 |
39 | 202451050 | 谢宏志 | 男 | 433001**********16 | 房山区 |
40 | 202451051 | 包庆勇 | 男 | 370831**********1X | 房山区 |
41 | 202451052 | 佟宇 | 女 | 110222**********27 | 顺义区 |
42 | 202451053 | 徐邦从 | 男 | 413025**********16 | 顺义区 |
43 | 202451054 | 张学云 | 女 | 110228**********24 | 顺义区 |
44 | 202451055 | 贾炜 | 女 | 410323**********27 | 顺义区 |
45 | 202451056 | 程月东 | 男 | 132434**********16 | 昌平区 |
46 | 202451057 | 赵立强 | 男 | 132124**********37 | 顺义区 |
47 | 202451058 | 闫盼盼 | 男 | 130133**********36 | 海淀区 |
48 | 202451059 | 张啟营 | 男 | 110221**********17 | 昌平区 |
49 | 202451060 | 王松 | 男 | 131002**********19 | 大兴区 |
50 | 202451061 | 宋雪 | 女 | 152128**********22 | 顺义区 |
北京市山区名优特色农产品加工营销与品牌打造高素质农民培训班
一、申请补贴的培训单位:北京第一时间网络科技有限公司。
二、培训人数:60人。
三、培训时间:2025年11月17日至11月21日(5天),共40学时。
四、培训内容:山区特色农产品种植技术、乡村农特产品品牌建设与营销、山区农产品地域优势挖掘和农产品线上变现典型案例。
五、培训地点:北京市门头沟区木文缇酒店(北京市门头沟区曹各庄中路15号院1号楼)。
六、培训班花名册(见下):
序号 | 班级学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 产业岗位所在地 |
1 | 200306001 | 胡茹梦 | 女 | 4128261********228 | 门头沟区 |
2 | 200306003 | 沈永久 | 男 | 1303211********11X | 平谷区 |
3 | 200306005 | 杜宝存 | 男 | 1102261********711 | 平谷区 |
4 | 200306006 | 徐星照 | 女 | 1101092********825 | 门头沟区 |
5 | 200306007 | 刘春艳 | 女 | 1306331********447 | 门头沟区 |
6 | 200306009 | 胡秋月 | 女 | 1102261********022 | 平谷区 |
7 | 200306010 | 仉军 | 男 | 1101111********014 | 房山区 |
8 | 200306011 | 王玉 | 男 | 1101111********819 | 房山区 |
9 | 200306012 | 孙莹 | 女 | 2101021********321 | 门头沟区 |
10 | 200306013 | 刘旭 | 男 | 1101091********213 | 门头沟区 |
11 | 200306015 | 尚欣超 | 女 | 1101091********341 | 门头沟区 |
12 | 200306016 | 郑进东 | 男 | 1102261********813 | 平谷区 |
13 | 200306017 | 李艳梅 | 女 | 3707281********861 | 门头沟区 |
14 | 200306018 | 王文竹 | 女 | 1101111********649 | 怀柔区 |
15 | 200306019 | 张芙娓 | 女 | 4301811********280 | 大兴区 |
16 | 200306020 | 陶建国 | 男 | 1102261********914 | 平谷区 |
17 | 200306022 | 崔光杰 | 男 | 1101111********055 | 门头沟区 |
18 | 200306023 | 徐玉香 | 女 | 1102261********221 | 平谷区 |
19 | 200306024 | 沈杰 | 男 | 5321282********312 | 门头沟区 |
20 | 200306025 | 张帆 | 女 | 1101111********324 | 房山区 |
21 | 200306027 | 史君剑 | 男 | 1101111********11X | 房山区 |
22 | 200306028 | 刘国荣 | 女 | 1102221********849 | 房山区 |
23 | 200306029 | 张全保 | 男 | 1102261********916 | 平谷区 |
24 | 200306032 | 许小会 | 女 | 6102221********020 | 房山区 |
25 | 200306033 | 王子钰 | 男 | 1305031********610 | 门头沟区 |
26 | 200306034 | 付尧 | 女 | 2201821********72X | 房山区 |
27 | 200306036 | 刘阳秋 | 男 | 1305031********334 | 门头沟区 |
28 | 200306037 | 王宝红 | 男 | 1102261********611 | 平谷区 |
29 | 200306038 | 吕淑英 | 女 | 2321031********520 | 房山区 |
30 | 200306039 | 陶磊 | 男 | 1102261********812 | 平谷区 |
31 | 200306040 | 李可欣 | 女 | 1101052********324 | 海淀区 |
32 | 200306041 | 孙彬 | 女 | 1101091********129 | 门头沟区 |
33 | 200306042 | 吴浩铜 | 男 | 1101132********614 | 门头沟区 |
34 | 200306043 | 杨玖岩 | 女 | 1101091********220 | 门头沟区 |
35 | 200306044 | 张强 | 男 | 1102261********617 | 平谷区 |
36 | 200306045 | 王金艳 | 女 | 1306231********822 | 门头沟区 |
37 | 200306046 | 宋振宇 | 男 | 1102261********639 | 平谷区 |
38 | 200306048 | 刘淑琴 | 女 | 1521031********321 | 房山区 |
39 | 200306049 | 郭子琛 | 男 | 3701231********233 | 门头沟区 |
40 | 200306051 | 梁海霞 | 女 | 2310841********941 | 门头沟区 |
41 | 200306052 | 肖彦丽 | 女 | 2309041********026 | 门头沟区 |
42 | 200306053 | 赵红艳 | 女 | 1101111********629 | 房山区 |
43 | 200306055 | 何燕 | 女 | 1102211********626 | 门头沟区 |
44 | 200306056 | 张金凤 | 女 | 1102261********760 | 平谷区 |
45 | 200306057 | 刘璐 | 女 | 1102261********627 | 平谷区 |
46 | 200306058 | 刘秀娟 | 女 | 1101091********427 | 门头沟区 |
47 | 200306059 | 王腾新 | 男 | 1101091********618 | 门头沟区 |
48 | 200306060 | 周国翠 | 女 | 1101091********826 | 门头沟区 |
49 | 200306061 | 周玉芬 | 女 | 1101091********827 | 门头沟区 |
50 | 200306064 | 潘小燕 | 女 | 4202221********462 | 房山区 |
51 | 200306065 | 李爱霞 | 女 | 1307301********821 | 门头沟区 |
52 | 200306066 | 张凤梅 | 女 | 1101091********724 | 门头沟区 |
53 | 200306067 | 张华 | 男 | 1325291********219 | 门头沟区 |
54 | 200306069 | 安京 | 女 | 1306221********620 | 门头沟区 |
55 | 200306070 | 赵冬梅 | 女 | 1101031********844 | 延庆区 |
56 | 200306071 | 郎立伟 | 男 | 1101061********230 | 延庆区 |
57 | 200306073 | 岳荣颜 | 女 | 1101091********829 | 门头沟区 |
58 | 200306074 | 赵阳 | 男 | 1101091********614 | 门头沟区 |
59 | 200306075 | 高春峭 | 男 | 1101111********01X | 房山区 |
60 | 200306076 | 吴一凡 | 女 | 1307302********827 | 门头沟区 |
北京市优质特色杂粮新品种种植技术与电商营销技能提升高素质农民培训班
一、申请补贴的培训单位:北京神奇种子休闲文化有限公司。
二、培训人数:56人。
三、培训时间:2025年11月17日至11月21日(5天),共40学时。
四、培训内容:优质特色杂粮主推新品种、病虫害绿色防控、“双节”技术,网店开设、产品上架、文案撰写、图片拍摄、短视频制作、直播带货等电商营销技能,杂粮产品品牌打造。
五、培训地点:北京市密云区河南寨镇徳一园商务中心(北京市密云区河南寨镇工业园区临40号院)。
六、培训班花名册(见下):
序号 | 班级学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 产业所在地 |
1 | 199006001 | 高小东 | 女 | 110228**********25 | 密云区 |
2 | 199006002 | 曹国庆 | 男 | 110228**********73 | 密云区 |
3 | 199006003 | 李艳珍 | 女 | 110228**********20 | 密云区 |
4 | 199006004 | 王银霞 | 女 | 430304**********63 | 大兴区 |
5 | 199006005 | 孙鹏 | 男 | 230524**********3X | 密云区 |
6 | 199006006 | 肖艳红 | 女 | 110228**********21 | 密云区 |
7 | 199006007 | 尚培芬 | 女 | 152601**********25 | 密云区 |
8 | 199006008 | 王海军 | 男 | 110228**********15 | 密云区 |
9 | 199006009 | 王耐 | 男 | 130224**********15 | 密云区 |
10 | 199006010 | 张娃 | 女 | 130533**********2X | 密云区 |
11 | 199006011 | 蔡朝阳 | 男 | 130821**********10 | 密云区 |
12 | 199006012 | 赵冬雪 | 男 | 110228**********12 | 密云区 |
13 | 199006013 | 张赛 | 男 | 110228**********10 | 密云区 |
14 | 199006014 | 任丽媛 | 女 | 130721**********26 | 密云区 |
15 | 199006015 | 李硕 | 女 | 110228**********22 | 密云区 |
16 | 199006016 | 王小东 | 男 | 110228**********3X | 密云区 |
17 | 199006017 | 王志文 | 男 | 140623**********17 | 密云区 |
18 | 199006018 | 郭文达 | 男 | 152101**********15 | 密云区 |
19 | 199006019 | 刘奕开 | 男 | 110117**********19 | 密云区 |
20 | 199006020 | 张士博 | 男 | 110228**********37 | 密云区 |
21 | 199006021 | 王大伟 | 男 | 110228**********15 | 密云区 |
22 | 199006022 | 苏华 | 男 | 110228**********59 | 密云区 |
23 | 199006023 | 齐利荣 | 女 | 110228**********25 | 密云区 |
24 | 199006024 | 毛明爽 | 女 | 110228**********41 | 密云区 |
25 | 199006025 | 徐志 | 男 | 110228**********50 | 密云区 |
26 | 199006026 | 张芳 | 女 | 110228**********41 | 密云区 |
27 | 199006027 | 袁文杰 | 男 | 120222**********11 | 密云区 |
28 | 199006028 | 胡跃农 | 男 | 110228**********32 | 密云区 |
29 | 199006029 | 李源 | 男 | 110222**********35 | 密云区 |
30 | 199006030 | 曹满良 | 男 | 110228**********13 | 密云区 |
31 | 199006031 | 罗素兰 | 女 | 110228**********23 | 密云区 |
32 | 199006032 | 姚俊友 | 男 | 110228**********15 | 密云区 |
33 | 199006033 | 陈二燕 | 女 | 110228**********29 | 密云区 |
34 | 199006034 | 肖长江 | 男 | 110228**********17 | 密云区 |
35 | 199006035 | 王亚江 | 男 | 110227**********15 | 怀柔区 |
36 | 199006036 | 刘雄英 | 女 | 429004**********49 | 密云区 |
37 | 199006037 | 于清 | 男 | 231011**********11 | 密云区 |
38 | 199006038 | 李清山 | 男 | 110222**********14 | 顺义区 |
39 | 199006039 | 荣艳楠 | 女 | 230231**********2X | 密云区 |
40 | 199006040 | 周雪松 | 男 | 132627**********52 | 密云区 |
41 | 199006041 | 魏来 | 男 | 130828**********19 | 密云区 |
42 | 199006042 | 刘晗秋 | 女 | 210106**********2X | 密云区 |
43 | 199006043 | 李海建 | 男 | 110228**********59 | 密云区 |
44 | 199006044 | 彭兴利 | 男 | 110228**********35 | 密云区 |
45 | 199006045 | 相颖 | 女 | 110228**********8X | 密云区 |
46 | 199006046 | 裴雪媛 | 女 | 110228**********22 | 密云区 |
47 | 199006047 | 张合勤 | 男 | 110228**********31 | 密云区 |
48 | 199006048 | 刘志祥 | 男 | 110227**********55 | 密云区 |
49 | 199006049 | 康玉芬 | 女 | 132626**********28 | 密云区 |
50 | 199006050 | 王凤丽 | 女 | 110228**********24 | 密云区 |
51 | 199006052 | 代素荣 | 女 | 150428**********2X | 密云区 |
52 | 199006053 | 王秋艳 | 女 | 110228**********41 | 密云区 |
53 | 199006054 | 林玉芝 | 女 | 110228**********42 | 密云区 |
54 | 199006055 | 崔丽艳 | 女 | 132127**********26 | 密云区 |
55 | 199006056 | 邓学军 | 男 | 110228**********32 | 密云区 |
56 | 199006057 | 于洪波 | 女 | 110228**********22 | 密云区 |
北京市粮食单产提升高素质农民培训班
一、申请补贴的培训单位:北京韩村河山庄会议服务中心有限公司。
二、培训人数:50人。
三、培训时间:2025年11月17日至11月21日(5天),共40学时。
四、培训内容:主要粮食种植技术、农产品包装知识、乡村特色种植产业打造与变现、AI智能装备在种植技术上的应用。
五、培训地点:北京市房山区韩村河山庄会议服务中心有限公司(北京市房山区韩村河镇韩村河村)。
六、培训班花名册(见下):
序号 | 班级学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 产业岗位所在地 |
1 | 200436002 | 刘玉静 | 女 | 110111**********26 | 房山区 |
2 | 200436004 | 董雪松 | 男 | 130632**********10 | 房山区 |
3 | 200436005 | 赵骄骄 | 男 | 110111**********16 | 房山区 |
4 | 200436006 | 陈瑞 | 女 | 142731**********2X | 房山区 |
5 | 200436007 | 姜超 | 男 | 110228**********13 | 房山区 |
6 | 200436008 | 雷建伟 | 男 | 110111**********18 | 房山区 |
7 | 200436009 | 王立宾 | 男 | 110111**********13 | 房山区 |
8 | 200436010 | 董克明 | 男 | 110225**********12 | 房山区 |
9 | 200436011 | 石杰 | 男 | 110111**********16 | 房山区 |
10 | 200436012 | 赵建忠 | 男 | 110225**********15 | 房山区 |
11 | 200436013 | 朱建国 | 男 | 110225**********53 | 房山区 |
12 | 200436014 | 梁凤珍 | 女 | 512923**********45 | 房山区 |
13 | 200436015 | 杨秀英 | 女 | 110105**********27 | 房山区 |
14 | 200436016 | 史奥争 | 女 | 110111**********20 | 房山区 |
15 | 200436017 | 吴亚 | 男 | 110111**********12 | 房山区 |
16 | 200436018 | 张沙沙 | 女 | 110229**********2X | 房山区 |
17 | 200436019 | 计毅 | 女 | 110221**********28 | 房山区 |
18 | 200436020 | 李子文 | 男 | 110111**********15 | 房山区 |
19 | 200436021 | 张兴 | 男 | 110225**********19 | 房山区 |
20 | 200436022 | 张科 | 男 | 372330**********17 | 房山区 |
21 | 200436023 | 张宗宝 | 男 | 110111**********38 | 房山区 |
22 | 200436024 | 耿召希 | 男 | 110111**********1X | 房山区 |
23 | 200436025 | 杜海荣 | 女 | 110111**********41 | 房山区 |
24 | 200436026 | 韩凤岭 | 男 | 110225**********12 | 房山区 |
25 | 200436027 | 朱博 | 男 | 110111**********13 | 房山区 |
26 | 200436028 | 张爽 | 女 | 110111**********4X | 房山区 |
27 | 200436029 | 冯玉楼 | 女 | 132402**********22 | 房山区 |
28 | 200436030 | 孙祥永 | 男 | 372423**********12 | 房山区 |
29 | 200436031 | 王云秋 | 女 | 110226**********62 | 房山区 |
30 | 200436032 | 田长明 | 男 | 110111**********32 | 房山区 |
31 | 200436033 | 赵晓旭 | 男 | 110111**********17 | 房山区 |
32 | 200436034 | 苏蕾 | 女 | 110111**********2X | 房山区 |
33 | 200436035 | 戴宝军 | 男 | 211323**********30 | 房山区 |
34 | 200436036 | 吴金山 | 男 | 110225**********11 | 房山区 |
35 | 200436037 | 孙立红 | 女 | 110225**********27 | 房山区 |
36 | 200436038 | 侯成彬 | 男 | 110111**********10 | 房山区 |
37 | 200436039 | 李雪良 | 男 | 132425**********30 | 房山区 |
38 | 200436040 | 李洋 | 男 | 410304**********11 | 房山区 |
39 | 200436041 | 郭承霞 | 女 | 130503**********28 | 房山区 |
40 | 200436042 | 冯杰 | 男 | 610622**********15 | 房山区 |
41 | 200436043 | 张家萌 | 男 | 372929**********53 | 房山区 |
42 | 200436044 | 杨旭 | 男 | 110111**********15 | 房山区 |
43 | 200436045 | 周文霞 | 女 | 110111**********43 | 丰台区 |
44 | 200436047 | 纪春艳 | 女 | 110111**********4X | 房山区 |
45 | 200436048 | 马学静 | 女 | 132402**********20 | 房山区 |
46 | 200436050 | 张建华 | 女 | 132430**********22 | 房山区 |
47 | 200436051 | 赵文英 | 女 | 110225**********2X | 房山区 |
48 | 200436052 | 佟明文 | 男 | 110111**********1X | 房山区 |
49 | 200436055 | 韩淼淼 | 男 | 110111**********16 | 房山区 |
50 | 200436056 | 代淑静 | 女 | 110225**********43 | 房山区 |
北京市科技赋能大桃智种优产与数字化运营能力提升高素质农民培训班
一、享受补贴的培训单位:北京自龙有机果品产销专业合作社。
二、培训人数:70人。
三、培训时间:2025年12月1日至12月7日(7天),共56学时。
四、培训内容:大桃绿色优质栽培技术、大桃品牌创建与市场营销、短视频制作与线上运营、桃树冬季修剪和电商基地直播带货全流程实操。
五、培训地点:北京市平谷区金海湖鸿福记(平谷区金海湖镇胡庄村南环路4号)。
六、培训班花名册(见下):
序号 | 班级学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 产业岗位所在地 |
1 | 202634001 | 蔡素君 | 女 | 132623**********2X | 平谷区 |
2 | 202634002 | 吴艳霞 | 女 | 110226**********22 | 平谷区 |
3 | 202634003 | 徐跃娥 | 女 | 110226**********42 | 平谷区 |
4 | 202634004 | 王彩华 | 女 | 110226**********23 | 平谷区 |
5 | 202634005 | 胡春利 | 女 | 110226**********2X | 平谷区 |
6 | 202634006 | 胡振利 | 男 | 110226**********14 | 平谷区 |
7 | 202634007 | 刘爱伶 | 女 | 110226**********20 | 平谷区 |
8 | 202634008 | 王秀云 | 女 | 132623**********24 | 平谷区 |
9 | 202634009 | 郝爱玲 | 女 | 120225**********61 | 平谷区 |
10 | 202634010 | 付吉荣 | 男 | 110226**********54 | 平谷区 |
11 | 202634011 | 周春艳 | 女 | 110226**********23 | 平谷区 |
12 | 202634012 | 于金秋 | 女 | 110226**********27 | 平谷区 |
13 | 202634013 | 曹红英 | 女 | 110226**********23 | 平谷区 |
14 | 202634014 | 胡可新 | 男 | 110226**********13 | 平谷区 |
15 | 202634015 | 沈秀芹 | 女 | 110226**********21 | 平谷区 |
16 | 202634016 | 刘中丽 | 女 | 132623**********48 | 平谷区 |
17 | 202634017 | 胡满东 | 男 | 110226**********17 | 平谷区 |
18 | 202634018 | 王艳梅 | 女 | 110226**********23 | 平谷区 |
19 | 202634019 | 王彩平 | 女 | 110226**********29 | 平谷区 |
20 | 202634020 | 冯莹杰 | 男 | 120225**********18 | 平谷区 |
21 | 202634021 | 胡海芳 | 女 | 110226**********22 | 平谷区 |
22 | 202634022 | 张利 | 男 | 110226**********12 | 平谷区 |
23 | 202634023 | 赵艳红 | 女 | 110226**********2X | 平谷区 |
24 | 202634024 | 叶嘉琪 | 女 | 350722**********40 | 平谷区 |
25 | 202634025 | 王立红 | 女 | 120225**********67 | 平谷区 |
26 | 202634026 | 胡秀梅 | 女 | 110226**********46 | 平谷区 |
27 | 202634027 | 张艳春 | 女 | 110226**********25 | 平谷区 |
28 | 202634028 | 孙秀芹 | 女 | 110226**********25 | 平谷区 |
29 | 202634029 | 丁荣华 | 女 | 110226**********4X | 平谷区 |
30 | 202634030 | 高艳红 | 女 | 150429**********82 | 平谷区 |
31 | 202634032 | 胡庆伍 | 男 | 110226**********35 | 平谷区 |
32 | 202634033 | 付吉良 | 男 | 110226**********10 | 平谷区 |
33 | 202634034 | 马连俊 | 男 | 110226**********11 | 平谷区 |
34 | 202634035 | 马连卫 | 男 | 110226**********16 | 平谷区 |
35 | 202634036 | 张付友 | 男 | 372430**********17 | 怀柔区 |
36 | 202634037 | 张卫华 | 男 | 110226**********11 | 平谷区 |
37 | 202634039 | 闫淑军 | 女 | 110226**********20 | 平谷区 |
38 | 202634041 | 赵生 | 男 | 110226**********17 | 平谷区 |
39 | 202634042 | 姜涛 | 男 | 110228**********5X | 密云区 |
40 | 202634043 | 王晓玲 | 女 | 110226**********89 | 平谷区 |
41 | 202634044 | 董宏艳 | 女 | 132623**********23 | 平谷区 |
42 | 202634045 | 王海燕 | 女 | 110226**********65 | 平谷区 |
43 | 202634046 | 胡庆东 | 男 | 110226**********1X | 平谷区 |
44 | 202634047 | 许金平 | 女 | 110226**********28 | 平谷区 |
45 | 202634048 | 付建忠 | 男 | 430281**********16 | 平谷区 |
46 | 202634049 | 胡金海 | 男 | 110226**********15 | 平谷区 |
47 | 202634050 | 王瑞兰 | 女 | 110226**********60 | 平谷区 |
48 | 202634051 | 胡智永 | 男 | 110226**********11 | 平谷区 |
49 | 202634052 | 刘万平 | 女 | 110226**********29 | 平谷区 |
50 | 202634055 | 张波 | 男 | 110226**********35 | 平谷区 |
51 | 202634056 | 张建民 | 男 | 132629**********10 | 平谷区 |
52 | 202634057 | 宋有军 | 男 | 110226**********11 | 平谷区 |
53 | 202634058 | 郭长山 | 男 | 130423**********17 | 平谷区 |
54 | 202634059 | 李全利 | 男 | 110226**********13 | 平谷区 |
55 | 202634060 | 付春芸 | 女 | 110226**********41 | 平谷区 |
56 | 202634061 | 杨玉芬 | 女 | 110226**********49 | 平谷区 |
57 | 202634062 | 杨立平 | 女 | 110226**********23 | 平谷区 |
58 | 202634063 | 周凤杰 | 女 | 132623**********48 | 平谷区 |
59 | 202634064 | 关国红 | 女 | 110226**********20 | 平谷区 |
60 | 202634065 | 代彩云 | 女 | 110226**********20 | 平谷区 |
61 | 202634066 | 崔占琴 | 女 | 132627**********24 | 平谷区 |
62 | 202634067 | 梅宗静 | 女 | 110226**********28 | 平谷区 |
63 | 202634068 | 范红香 | 女 | 110226**********27 | 平谷区 |
64 | 202634069 | 刘星月 | 女 | 110226**********22 | 平谷区 |
65 | 202634070 | 陈凤芹 | 女 | 130227**********2X | 平谷区 |
66 | 202634071 | 郭麟博 | 男 | 110226**********15 | 平谷区 |
67 | 202634072 | 郭淑平 | 女 | 110226**********48 | 平谷区 |
68 | 202634073 | 许玉真 | 女 | 110226**********25 | 平谷区 |
69 | 202634074 | 赵凤云 | 女 | 110226**********25 | 平谷区 |
70 | 202634075 | 杨彩凤 | 女 | 110226**********20 | 密云区 |
北京市南果北种三产融合发展高素质农民培训班
一、申请补贴的培训单位:北京鑫城缘果品专业合作社。
二、培训人数:50人。
三、培训时间:2025年11月19日至12月7日(7天,分段式),共56学时。
四、培训内容:适宜北方种植的南方品种筛选与引种策略、南果北种水肥管理及逆境应对、南果三产融合互动设计与推广、南果北种经济效益分析、南果品牌打造与互联网直播销售技术、京味甘蔗高效生产技术等。
五、培训地点:北京鑫城缘果品专业合作社(北京市昌平区兴寿镇西新城村)。
六、培训班花名册(见下):
序号 | 班级学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 产业岗位所在地 |
1 | 199690001 | 刘占勇 | 男 | 110221**********1X | 昌平区 |
2 | 199690002 | 张淑华 | 女 | 110221**********2X | 昌平区 |
3 | 199690003 | 赵金娥 | 女 | 110221**********22 | 昌平区 |
4 | 199690004 | 赵东明 | 女 | 110221**********27 | 昌平区 |
5 | 199690005 | 孙艳 | 女 | 612732**********20 | 昌平区 |
6 | 199690006 | 齐俊芝 | 女 | 110221**********20 | 昌平区 |
7 | 199690007 | 魏兰红 | 女 | 110221**********25 | 昌平区 |
8 | 199690008 | 齐海清 | 女 | 110222**********23 | 昌平区 |
9 | 199690009 | 田瑞卿 | 女 | 132529**********26 | 昌平区 |
10 | 199690010 | 齐凤廷 | 女 | 110221**********27 | 昌平区 |
11 | 199690011 | 杨秦 | 女 | 510727**********27 | 昌平区 |
12 | 199690012 | 魏宗满 | 男 | 110221**********13 | 昌平区 |
13 | 199690013 | 王凤丽 | 女 | 132627**********27 | 昌平区 |
14 | 199690014 | 李燕峰 | 男 | 110221**********14 | 昌平区 |
15 | 199690015 | 谢晓红 | 女 | 510602**********8X | 昌平区 |
16 | 199690016 | 王宏艳 | 女 | 110221**********22 | 昌平区 |
17 | 199690017 | 左志侠 | 女 | 110221**********24 | 昌平区 |
18 | 199690018 | 尹志永 | 男 | 110221**********10 | 昌平区 |
19 | 199690019 | 林立花 | 女 | 372426**********28 | 昌平区 |
20 | 199690020 | 林立霞 | 女 | 372426**********45 | 昌平区 |
21 | 199690021 | 刘桂清 | 女 | 110221**********21 | 昌平区 |
22 | 199690022 | 江其修 | 男 | 412322**********30 | 昌平区 |
23 | 199690023 | 付玉良 | 男 | 110221**********10 | 昌平区 |
24 | 199690024 | 李月华 | 女 | 110221**********26 | 昌平区 |
25 | 199690025 | 王淑华 | 女 | 110221**********20 | 昌平区 |
26 | 199690026 | 李忠英 | 女 | 412322**********23 | 昌平区 |
27 | 199690027 | 付振秀 | 女 | 110221**********20 | 昌平区 |
28 | 199690028 | 崔维莲 | 女 | 110221**********46 | 昌平区 |
29 | 199690029 | 赵世清 | 女 | 110221**********46 | 昌平区 |
30 | 199690030 | 张立明 | 女 | 110221**********2X | 昌平区 |
31 | 199690031 | 毕琛 | 女 | 420626**********22 | 昌平区 |
32 | 199690032 | 苏印兴 | 女 | 110221**********40 | 昌平区 |
33 | 199690033 | 刘洪铭 | 男 | 110221**********15 | 昌平区 |
34 | 199690034 | 郝晓兰 | 女 | 110221**********27 | 昌平区 |
35 | 199690035 | 徐彩霞 | 女 | 110221**********68 | 昌平区 |
36 | 199690036 | 贾志平 | 女 | 110221**********28 | 昌平区 |
37 | 199690037 | 张彩凤 | 女 | 132437**********28 | 昌平区 |
38 | 199690038 | 王纪春 | 女 | 132532**********25 | 昌平区 |
39 | 199690039 | 周素芳 | 女 | 110221**********26 | 昌平区 |
40 | 199690040 | 王星 | 女 | 110221**********47 | 昌平区 |
41 | 199690041 | 刘如意 | 女 | 110221**********26 | 昌平区 |
42 | 199690042 | 崔娟娟 | 女 | 110221**********2X | 昌平区 |
43 | 199690044 | 王春梅 | 女 | 110221**********27 | 昌平区 |
44 | 199690045 | 陈东 | 男 | 232126**********91 | 昌平区 |
45 | 199690046 | 齐秋红 | 女 | 110221**********21 | 昌平区 |
46 | 199690047 | 崔维来 | 男 | 110221**********37 | 昌平区 |
