
根据农业农村部统一部署和《安徽省农业农村厅关于印发2024年度安徽省重大品种研发推广应用一体化试点实施方案的通知》(皖农种函〔2024〕518号)等文件要求,经企业申请、县级初验、市级核验、省级形式审查等程序,现将皖垦麦22等10个承担2024年度安徽省重大品种研发推广应用一体化试点任务的小麦品种新增推广面积完成情况予以公示。如对公示内容有异议,请在公示期内以书面(实名)形式反馈至省农业农村厅。反映材料应客观公正、实事求是,附有相关佐证材料,并注明单位名称和联系方式。
公示期:2025年9月17—23日
联系电话:0551—62623978、62610898
邮箱:ahszyglc@163.com
安徽省农业农村厅
2025年9月17日
2024年安徽省重大品种研发推广应用一体化试点任务小麦品种新增推广面积完成情况
| 序号 | 品种名称 | 牵头实施单位 | 实施区域 | 新增推广面积完成情况 (万亩) |
| 1 | 皖垦麦22 | 安徽皖垦种业股份有限公司 | 凤台县 | 2.02 |
| 太和县 | 0.13 | |||
| 阜南县 | 0.00 | |||
| 利辛县 | 0.00 | |||
| 全省小计 | 2.15 | |||
| 2 | 安农1687 | 安徽华皖种业有限公司 | 宿州市埇桥区 | 2.50 |
| 蒙城县 | 1.40 | |||
| 涡阳县 | 0.00 | |||
| 全省小计 | 3.90 | |||
| 3 | 谷神麦19 | 安徽谷神种业有限公司 | 亳州市谯城区 | 1.62 |
| 涡阳县 | 7.47 | |||
| 五河县 | 1.31 | |||
| 蒙城县 | 0.81 | |||
| 利辛县 | 0.81 | |||
| 全省小计 | 12.02 | |||
| 4 | 龙科1109 | 安徽皖垦种业股份有限公司 | 阜南县 | 2.50 |
| 怀远县 | 4.88 | |||
| 全省小计 | 7.38 | |||
| 5 | 中麦578 | 安徽华皖种业有限公司 | 蒙城县 | 0.00 |
| 界首市 | 0.00 | |||
| 临泉县 | 0.00 | |||
| 全省小计 | 0.00 | |||
| 6 | 鲁研955 | 安徽鲁研种业有限公司 | 蒙城县 | 1.62 |
| 涡阳县 | 1.83 | |||
| 利辛县 | 2.41 | |||
| 亳州市谯城区 | 1.62 | |||
| 濉溪县 | 0.77 | |||
| 太和县 | 1.62 | |||
| 临泉县 | 0.00 | |||
| 阜南县 | 0.69 | |||
| 全省小计 | 10.56 | |||
| 7 | 徽研66 | 安徽新世纪种业科技股份有限公司 | 阜阳市颍泉区 | 0.00 |
| 阜阳市颍州区 | 0.00 | |||
| 颍上县 | 3.33 | |||
| 全省小计 | 3.33 | |||
| 8 | 荃麦725 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 蒙城县 | 1.94 |
| 阜南县 | 3.63 | |||
| 阜阳市颍州区 | 0.00 | |||
| 阜阳市颍泉区 | 0.00 | |||
| 界首市 | 0.96 | |||
| 全省小计 | 6.53 | |||
| 9 | 双收麦6号 | 淮北双收种业有限责任公司 | 涡阳县 | 1.31 |
| 濉溪县 | 8.07 | |||
| 全省小计 | 9.38 | |||
| 10 | 安农1589 | 安徽省皖农种业有限公司 | 定远县 | 1.99 |
| 寿县 | 0.00 | |||
| 宿州市埇桥区 | 2.36 | |||
| 蒙城县 | 0.00 | |||
| 阜阳市颍州区 | 0.00 | |||
| 全省小计 | 4.35 | |||
| 合计 | 59.60 | |||
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5
京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413