各有关单位:
根据延边东兴种牛科技有限公司、四平市兴牛牧业服务有限公司、吉林省春山畜牧饲养有限公司和双辽市润佳农牧有限公司申请,依照《中华人民共和国畜牧法》和《家畜遗传材料生产许可办法》的有关规定,吉林省畜牧业管理局组织专家组对4个种公牛站申报的40头新增种公牛进行了现场评定,经评定均为特级牛。评定新增种公牛全部提供了农业农村部牛冷冻精液质量检验测试中心(北京)的检测合格报告,现将评审结果公示。
附件:吉林省新增种公牛评价汇总表
吉林省畜牧业管理局
2025年9月8日
附件
吉林省第二批新增种公牛评价汇总表
单位:双辽市润佳农牧业有限公司 | ||||||
序号 | 公牛号 | 品种 | 来源 | 外貌等级 | 评分 | 冻精检测 |
1 | 22523555 | 华西牛 | 双辽市润佳农牧业有限公司(育种场) | 特级 | 89 | 合格 |
2 | 22523666 | 华西牛 | 双辽市润佳农牧业有限公司(育种场) | 特级 | 90 | 合格 |
3 | 22523566 | 华西牛 | 双辽市润佳农牧业有限公司(育种场) | 特级 | 88 | 合格 |
4 | 22523577 | 华西牛 | 双辽市润佳农牧业有限公司(育种场) | 特级 | 88 | 合格 |
5 | 22523588 | 华西牛 | 双辽市润佳农牧业有限公司(育种场) | 特级 | 89 | 合格 |
6 | 22523599 | 华西牛 | 双辽市润佳农牧业有限公司(育种场) | 特级 | 89 | 合格 |
单位:延边东兴种牛科技有限公司 | ||||||
序号 | 公牛号 | 品种 | 来源 | 外貌等级 | 评分 | 冻精检测 |
1 | 22323303 | 西门塔尔 | 黑龙江农垦科学院畜牧兽医研究所 | 特级 | 88 | 合格 |
2 | 22323304 | 西门塔尔 | 黑龙江农垦科学院畜牧兽医研究所 | 特级 | 88 | 合格 |
3 | 22323305 | 西门塔尔 | 黑龙江农垦科学院畜牧兽医研究所 | 特级 | 88 | 合格 |
4 | 22323308 | 西门塔尔 | 黑龙江农垦科学院畜牧兽医研究所 | 特级 | 89 | 合格 |
5 | 22323309 | 西门塔尔 | 黑龙江农垦科学院畜牧兽医研究所 | 特级 | 87 | 合格 |
6 | 22323310 | 西门塔尔 | 黑龙江农垦科学院畜牧兽医研究所 | 特级 | 86 | 合格 |
7 | 22323315 | 西门塔尔 | 黑龙江农垦科学院畜牧兽医研究所 | 特级 | 86 | 合格 |
8 | 22323318 | 西门塔尔 | 黑龙江农垦科学院畜牧兽医研究所 | 特级 | 88 | 合格 |
9 | 22323319 | 西门塔尔 | 黑龙江农垦科学院畜牧兽医研究所 | 特级 | 89 | 合格 |
10 | 22323333 | 西门塔尔 | 黑龙江农垦科学院畜牧兽医研究所 | 特级 | 87 | 合格 |
11 | 22323360 | 西门塔尔 | 黑龙江农垦科学院畜牧兽医研究所 | 特级 | 87 | 合格 |
12 | 22323361 | 西门塔尔 | 黑龙江农垦科学院畜牧兽医研究所 | 特级 | 87 | 合格 |
13 | 22323377 | 西门塔尔 | 黑龙江农垦科学院畜牧兽医研究所 | 特级 | 86 | 合格 |
14 | 22322006 | 延黄牛 | 延边畜牧开发集团有限公司 | 特级 | 87 | 合格 |
15 | 22322026 | 延黄牛 | 延边畜牧开发集团有限公司 | 特级 | 86 | 合格 |
16 | 22323081 | 延黄牛 | 延边畜牧开发集团有限公司 | 特级 | 86 | 合格 |
17 | 22322079 | 延黄牛 | 延边畜牧开发集团有限公司 | 特级 | 88 | 合格 |
18 | 22322101 | 延边牛 | 延边东盛黄牛资源保种有限公司 | 特级 | 86 | 合格 |
19 | 22323130 | 延边牛 | 延边东盛黄牛资源保种有限公司 | 特级 | 87 | 合格 |
单位:四平市兴牛牧业服务有限公司 | ||||||
序号 | 公牛号 | 品种 | 来源 | 外貌等级 | 评分 | 冻精检测 |
1 | 22422005 | 西门塔尔 | 吉林德信生物工程有限公司 | 特级 | 87 | 合格 |
2 | 22423107 | 西门塔尔 | 吉林德信生物工程有限公司 | 特级 | 87 | 合格 |
3 | 22423101 | 西门塔尔 | 吉林德信生物工程有限公司 | 特级 | 85 | 合格 |
4 | 22422803 | 西门塔尔 | 吉林德信生物工程有限公司 | 特级 | 86 | 合格 |
5 | 22422001 | 西门塔尔 | 吉林德信生物工程有限公司 | 特级 | 86 | 合格 |
6 | 22423215 | 西门塔尔 | 吉林德信生物工程有限公司 | 特级 | 87 | 合格 |
7 | 22422017 | 西门塔尔 | 吉林德信生物工程有限公司 | 特级 | 86 | 合格 |
8 | 22423127 | 西门塔尔 | 吉林德信生物工程有限公司 | 特级 | 92 | 合格 |
9 | 22423111 | 西门塔尔 | 吉林德信生物工程有限公司 | 特级 | 85 | 合格 |
10 | 22423203 | 西门塔尔 | 吉林德信生物工程有限公司 | 特级 | 90 | 合格 |
单位:吉林省春山畜牧饲养有限公司 | ||||||
序号 | 公牛号 | 品种 | 来源 | 外貌等级 | 评分 | 冻精检测 |
1 | 22624600 | 华西牛 | 内蒙古奥科斯牧业有限公司 | 特级 | 87 | 合格 |
2 | 22624601 | 华西牛 | 内蒙古奥科斯牧业有限公司 | 特级 | 89 | 合格 |
3 | 22624602 | 华西牛 | 内蒙古奥科斯牧业有限公司 | 特级 | 88 | 合格 |
4 | 22624603 | 华西牛 | 内蒙古奥科斯牧业有限公司 | 特级 | 86 | 合格 |
5 | 22623333 | 华西牛 | 内蒙古奥科斯牧业有限公司 | 特级 | 88 | 合格 |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413