各有关单位:
根据吉林省德信生物工程有限公司申请,依照《中华人民共和国畜牧法》和《家畜遗传材料生产许可办法》的有关规定,吉林省畜牧业管理局组织专家组对种公牛站申报的66头新增种公牛进行了现场评定,其中特级牛64头,一级牛2头。新增种公牛均提供了农业农村部牛冷冻精液质量检测测试中心(北京)出具的牛冻精检验报告,64头新增种公牛所生产冷冻精液质量全部合格。
附件:吉林省新增种公牛评价汇总表
吉林省畜牧业管理局
2024年12月31日
附件
吉林省第二批新增种公牛评价汇总表
企业名称:吉林省德信生物工程有限公司
序号 | 品种 | 公牛号 | 来源 | 外貌等级 | 评分 | 备注 |
1 | 西门塔尔牛 | 22223205 | 自繁 | 特级 | 88.2 |
|
2 | 西门塔尔牛 | 22223401 | 自繁 | 特级 | 86.6 |
|
3 | 西门塔尔牛 | 22223403 | 自繁 | 特级 | 87.0 |
|
4 | 西门塔尔牛 | 22223421 | 自繁 | 特级 | 86.9 |
|
5 | 西门塔尔牛 | 22223415 | 自繁 | 特级 | 88.6 |
|
6 | 西门塔尔牛 | 22223523 | 自繁 | 特级 | 88.6 |
|
7 | 西门塔尔牛 | 22223525 | 自繁 | 特级 | 88.3 |
|
8 | 西门塔尔牛 | 22223611 | 自繁 | 特级 | 87.9 |
|
9 | 西门塔尔牛 | 22223701 | 自繁 | 特级 | 89.4 |
|
10 | 西门塔尔牛 | 22223803 | 自繁 | 特级 | 87.2 |
|
11 | 西门塔尔牛 | 22223813 | 自繁 | 特级 | 87.2 |
|
12 | 西门塔尔牛 | 22223913 | 自繁 | 特级 | 86.2 |
|
13 | 西门塔尔牛 | 22223005 | 自繁 | 特级 | 88.4 |
|
14 | 西门塔尔牛 | 22223009 | 自繁 | 特级 | 89.4 |
|
15 | 西门塔尔牛 | 22223011 | 自繁 | 特级 | 89.4 |
|
16 | 西门塔尔牛 | 22223019 | 自繁 | 特级 | 87.8 |
|
17 | 西门塔尔牛 | 22223021 | 自繁 | 特级 | 86.7 |
|
序号 | 品种 | 公牛号 | 来源 | 外貌等级 | 评分 | 备注 |
18 | 西门塔尔牛 | 22223023 | 自繁 | 特级 | 86.7 |
|
19 | 西门塔尔牛 | 22223025 | 自繁 | 特级 | 88.7 |
|
20 | 和牛(胚胎) | 22221759 | 自繁 | 特级 | 89.7 |
|
21 | 和牛(胚胎) | 22221755 | 自繁 | 特级 | 88.8 |
|
22 | 和牛(胚胎) | 22221757 | 自繁 | 特级 | 89.4 |
|
23 | 和牛(胚胎) | 22222511 | 自繁 | 特级 | 89.9 |
|
24 | 和牛(胚胎) | 22222509 | 自繁 | 特级 | 89.4 |
|
25 | 安格斯牛 | 22223641 | 自繁 | 特级 | 86.6 |
|
26 | 安格斯牛 | 22223643 | 自繁 | 特级 | 89.1 |
|
27 | 安格斯牛 | 22223645 | 自繁 | 特级 | 87.0 |
|
28 | 安格斯牛 | 22223647 | 自繁 | 特级 | 88.1 |
|
29 | 安格斯牛 | 22223649 | 自繁 | 特级 | 88.8 |
|
30 | 利木赞牛 | 22222851 | 自繁 | 特级 | 85.8 |
|
31 | 利木赞牛 | 22223855 | 自繁 | 特级 | 87.3 |
|
32 | 利木赞牛 | 22223857 | 自繁 | 特级 | 87.4 |
|
33 | 利木赞牛 | 22223859 | 自繁 | 特级 | 86.4 |
|
34 | 利木赞牛 | 22223861 | 自繁 | 特级 | 89.3 |
|
35 | 利木赞牛 | 22223863 | 自繁 | 特级 | 87.7 |
|
36 | 利木赞牛 | 22223865 | 自繁 | 特级 | 87.1 |
|
37 | 夏洛来牛 | 22223569 | 自繁 | 特级 | 88.7 |
|
序号 | 品种 | 公牛号 | 来源 | 外貌等级 | 评分 | 备注 |
38 | 夏洛来牛 | 22223571 | 自繁 | 特级 | 87.7 |
|
39 | 夏洛来牛 | 22223573 | 自繁 | 特级 | 86.8 |
|
40 | 夏洛来牛 | 22223575 | 自繁 | 特级 | 85.7 |
|
41 | 夏洛来牛 | 22223577 | 自繁 | 特级 | 87.3 |
|
42 | 夏洛来牛 | 22223579 | 自繁 | 特级 | 86.9 |
|
43 | 夏洛来牛 | 22223581 | 自繁 | 特级 | 87.6 |
|
44 | 夏洛来牛 | 22223583 | 自繁 | 特级 | 87.9 |
|
45 | 华西牛(胚胎) | 22223829 | 自繁(核心场) | 特级 | 87.9 |
|
46 | 华西牛(胚胎) | 22223923 | 自繁(核心场) | 特级 | 88.6 |
|
47 | 华西牛(胚胎) | 22223027 | 自繁(核心场) | 特级 | 88.6 |
|
48 | 华西牛(胚胎) | 22223031 | 自繁(核心场) | 特级 | 88.0 |
|
49 | 西门塔尔牛 | 22223755 | 沙洋县汉江牛业发展有限公司 | 特级 | 89.1 |
|
50 | 西门塔尔牛 | 22223759 | 沙洋县汉江牛业发展有限公司 | 特级 | 87.3 |
|
51 | 西门塔尔牛 | 22223761 | 沙洋县汉江牛业发展有限公司 | 特级 | 88.7 |
|
52 | 西门塔尔牛 | 22223763 | 沙洋县汉江牛业发展有限公司 | 特级 | 88.1 |
|
53 | 西门塔尔牛 | 22223765 | 沙洋县汉江牛业发展有限公司 | 特级 | 88.1 |
|
54 | 西门塔尔牛 | 22223767 | 沙洋县汉江牛业发展有限公司 | 特级 | 87.0 |
|
55 | 西门塔尔牛 | 22223787 | 沙洋县汉江牛业发展有限公司 | 特级 | 88.9 |
|
56 | 西门塔尔牛 | 22223789 | 沙洋县汉江牛业发展有限公司 | 特级 | 89.6 |
|
57 | 西门塔尔牛 | 22223791 | 沙洋县汉江牛业发展有限公司 | 特级 | 86.8 |
|
序号 | 品种 | 公牛号 | 来源 | 外貌等级 | 评分 | 备注 |
58 | 西门塔尔牛 | 22223793 | 沙洋县汉江牛业发展有限公司 | 特级 | 88.3 |
|
59 | 西门塔尔牛 | 22223795 | 沙洋县汉江牛业发展有限公司 | 特级 | 88.3 |
|
60 | 西门塔尔牛 | 22223797 | 沙洋县汉江牛业发展有限公司 | 特级 | 88.7 |
|
61 | 华西牛 | 22223721 | 湖北省华西牛育种科技有限公司 | 特级 | 86.1 |
|
62 | 华西牛 | 22223091 | 云南省种畜繁育推广中心(核心场) | 特级 | 86.9 |
|
63 | 利木赞牛 | 22223853 | 澳大利亚 | 特级 | 88.2 |
|
64 | 利木赞牛 | 22223867 | 澳大利亚 | 特级 | 88.9 | |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413