全区农田墒情近六成不足至干旱
一、天气与土壤墒情情况
2024年12月11日—25日,全区以多云到晴天气为主,气温较低,高寒山区最低气温在 0℃以下。据国家气象观测站资料统计,周平均气温:桂北3—12℃、桂南6—16℃,周降雨量:全区基本无雨,与历年同期相比大部偏少9成以上。12月25日,据全区14个农田墒情监测站42个监测点的监测数据显示,其中有1个点墒情过多,18个点墒情适宜,墒情适宜和过多的点数占比45%;9个点墒情不足,14个点墒情干旱,墒情不足和干旱的点数占比55%。整个监测周期农田墒情大半不足至干旱,少半适宜至过多。全区各地0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为73.28%—82.15%,墒情适宜。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为52.75%—56.81%,墒情不足;宾阳县监测点土壤相对含水量为24.41%—81.51%,墒情大部干旱、局部适宜。
桂东地区:梧州市监测点土壤相对含水量为51.26%—69.72%,墒情大部适宜、局部不足;北流市监测点土壤相对含水量为29.43%—38.99%,墒情干旱;八步区监测点土壤相对含水量42.13%—48.22%,墒情干旱;桂平市监测点墒情不足至干旱。
桂南地区:扶绥县监测点土壤相对含水量为86.83%—91.53%,墒情适宜至过多;上思县监测点土壤相对含水量为36.31%—83.05%,墒情大部适宜、局部干旱;钦南区监测点墒情大部不足至干旱、局部适宜;合浦县监测点土壤相对含水量为42.26%—67.37%,墒情大部干旱、局部适宜。
桂西地区:都安县监测点土壤相对含水量为54.50%—85.25%,墒情大部适宜、局部不足;隆林县监测点土壤相对含水量为70.25%—87.52%,墒情适宜;右江区监测点土壤相对含水量为39.40%—68.20%,墒情大部不足至干旱、局部适宜。
二、农业生产建议
预计未来15天,我区以晴到多云天气为主,早晚温差大,气温缓慢回升,预测下一个监测周期,全区农田墒情大部适宜,局部不足至干旱。建议各地:
1.加强马铃薯、油菜、绿肥等在田作物肥水管理,注意保温保墒,适期施肥,促进作物健壮生长,提高作物抗性。
2.甘蔗处在农艺成熟期,应做好砍运榨等工作,优先砍运低洼地块的甘蔗,以免后期遭受霜冻造成损失。
3.柑桔等园林水果要适时采收,采收后要及时清园、施肥。
附件:部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 监测时间:12月25日
监测县(市、区) | 监测 地点 | 作物 类型 | 作物 生育期 | 土壤质地 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | |||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇龙塘村 | 黏壤 | 黏壤 | 23.00 | 24.76 | 82.15 | 109.55 | 适宜 | ||
灌阳镇雷坪村 | 油菜 | 苗期 | 壤土 | 黏壤 | 15.57 | 17.45 | 80.23 | 99.15 | 适宜 | |
新街镇邓家村 | 豌豆 | 苗期 | 壤土 | 黏壤 | 13.70 | 17.17 | 73.28 | 86.27 | 适宜 | |
忻城县 | 遂意乡联堡村 | 休耕 | 黏壤 | 黏壤 | 15.58 | 16.97 | 56.81 | 63.44 | 不足 | |
马泗乡马泗村 | 柑秸 | 成熟期 | 黏壤 | 黏壤 | 15.77 | 19.77 | 52.75 | 67.94 | 不足 | |
大塘镇寨南村 | 沃柑 | 成熟期 | 壤土 | 黏壤 | 14.03 | 16.03 | 54.16 | 65.12 | 不足 | |
宾阳县 | 宾州镇展志村 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏壤 | 黏壤 | 4.13 | 8.76 | 24.41 | 53.20 | 干旱 |
武陵镇大岭村 | 木薯 | 成熟期 | 壤土 | 壤土 | 9.49 | 11.90 | 40.25 | 56.52 | 干旱 | |
邹圩镇马脚塘村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏土 | 黏土 | 15.89 | 17.19 | 81.51 | 65.02 | 适宜 | |
梧州市 | 苍梧县六堡镇 | 茶树 | 休眠期 | 黏土 | 黏土 | 20.62 | 20.49 | 61.89 | 63.93 | 适宜 |
藤县金鸡镇 | 果树(柚) | 越冬期 | 壤土 | 壤土 | 14.28 | 14.33 | 51.26 | 54.71 | 不足 | |
长洲区倒水镇 | 茶树 | 休眠期 | 黏土 | 黏土 | 21.54 | 23.79 | 69.72 | 82.34 | 适宜 | |
八步区 | 莲塘镇长湾村 | 冬闲 | 壤土 | 壤土 | 8.20 | 14.89 | 48.22 | 53.92 | 干旱 | |
贺街镇五协村 | 冬闲 | 壤土 | 壤土 | 9.20 | 13.65 | 45.35 | 46.33 | 干旱 | ||
仁义镇保福村 | 冬闲 | 壤土 | 壤土 | 10.20 | 16.78 | 42.13 | 52.96 | 干旱 | ||
北流市 | 新荣镇毓山村 | 红薯 | 已收获 | 黏土 | 黏土 | 11.23 | 18.98 | 38.99 | 84.32 | 干旱 |
民安镇民安村 | 花生 | 已收获 | 砂土 | 砂土 | 9.34 | 13.18 | 29.43 | 51.34 | 干旱 | |
西埌镇木棉村 | 红薯 | 已收获 | 砂土 | 砂土 | 5.79 | 10.72 | 33.23 | 67.74 | 干旱 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 22.65 | 22.82 | 86.83 | 84.73 | 适宜 |
岜盆乡 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 15.50 | 13.82 | 91.53 | 92.04 | 过多 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 23.65 | 26.27 | 87.77 | 93.16 | 适宜 | |
上思县 | 在妙镇板文村 | 甘蔗 | 宿根 | 壤土 | 黏壤 | 14.67 | 16.13 | 83.05 | 88.88 | 适宜 |
叫安镇熟康村 | 甘蔗 | 宿根 | 砂壤 | 壤土 | 8.84 | 8.16 | 36.31 | 35.16 | 干旱 | |
叫安镇那布村 | 甘蔗 | 宿根 | 壤土 | 黏壤 | 12.90 | 14.87 | 62.70 | 79.80 | 适宜 | |
合浦县 | 沙岗镇太平岭村 | 木薯 | 块根成熟期 | 砂壤 | 砂壤 | 5.35 | 9.99 | 48.15 | 72.81 | 干旱 |
星岛湖镇珊瑚村 | 甘蔗 | 成熟期 | 砂壤 | 壤土 | 5.16 | 10.12 | 42.26 | 63.39 | 干旱 | |
石康镇顺塔村 | 甘蔗 | 伸长期 | 砂壤 | 壤土 | 12.45 | 19.03 | 67.37 | 93.19 | 适宜 | |
都安县 | 地苏镇右江村 | 沃柑 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 27.46 | 28.13 | 85.25 | 86.59 | 适宜 |
高岭镇高岭社区 | 秋玉米 | 收获期 | 黏土 | 黏土 | 12.98 | 14.25 | 63.63 | 72.97 | 适宜 | |
安阳镇巴谭社区 | 秋玉米 | 收获期 | 黏土 | 黏土 | 11.83 | 12.62 | 54.50 | 65.38 | 不足 | |
隆林县 | 革步乡 | 油菜 | 抽苔期 | 砂壤土 | 砂壤土 | 26.57 | 25.22 | 87.52 | 85.15 | 适宜 |
天生桥镇 | 油菜 | 抽苔期 | 砂土 | 砂土 | 25.72 | 27.11 | 70.25 | 75.94 | 适宜 | |
者浪乡 | 油菜 | 抽苔期 | 砂土 | 砂土 | 17.25 | 16.71 | 77.39 | 68.43 | 适宜 | |
右江区 | 四塘镇富联村 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏壤土 | 黏土 | 9.24 | 11.16 | 39.4 | 48.04 | 干旱 |
龙景街道东怀村 | 玉米 | 收获期 | 砂壤土 | 砂壤土 | 12.43 | 11.63 | 56.47 | 53.25 | 不足 | |
大楞乡平慢村 | 玉米 | 收获期 | 黏壤土 | 黏土 | 21.92 | 19.75 | 68.2 | 72.03 | 适宜 |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413