全区农田墒情一半适宜至过多、一半不足至干旱
一、天气与土壤墒情情况
2024年11月12日—25日,全区受较强冷空气影响,有一次大风降温天气过程,全区大部偏北风 5—6 级、阵风 7—8 级,各地气温逐日下降,过程降温 6—8℃、局地 10℃以上,过程最低气温出现在28日早晨,高寒山区 0—4℃,桂北 5—9℃,桂南 10—13℃。整个监测周期农田墒情一半适宜至过多、一半不足至干旱。11月25日,据全区14个农田墒情监测站42个监测点的监测数据显示,其中有6个点墒情过多,15个点墒情适宜,墒情适宜和过多的点个数占比50.00%;9个点墒情不足,12个点墒情干旱,墒情不足和干旱的点个数占比50.00%。全区各地0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点监测日前连续降雨,墒情过多。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为56.00%—59.51%,墒情不足;宾阳县监测点土壤相对含水量为39.19%—76.14%,墒情大部干旱、局部适宜。
桂东地区:梧州市监测点土壤相对含水量为49.23%—75.68%,墒情大部不足至干旱、局部适宜;北流市、八步区监测点土壤相对含水量33.92%—48.08%,墒情干旱;桂平市监测点墒情大部不足、局部适宜。
桂南地区:扶绥县监测点土壤相对含水量为89.03%—97.83%,墒情适宜至过多;上思县监测点土壤相对含水量为31.88%—97.03%,墒情大部不足至干旱、局部过多;钦南区监测点土壤相对含水量为35.08%—64.74%,墒情大部不足至干旱、局部适宜;合浦县监测点土壤相对含水量为54.05%—71.10%,墒情大部适宜、局部不足。
桂西地区:都安县、隆林县监测点土壤相对含水量为61.09%—87.60%,墒情适宜;右江区监测点土壤相对含水量为41.71%—70.50%,墒情大部适宜、局部干旱。
二、农业生产建议
预计未来15天,前期全区多云到晴,桂北局地有小雨,气温缓慢上升,其中12月4—5 日受冷空气影响,全区有小雨到中雨天气过程,各地日平均气温下降 5—8℃。预测下一个监测周期,全区农田墒情大半适宜至过多、少半不足至干旱。建议各地:
1. 目前各地秋粮大部分已收获归仓,注意抓紧做好收晒工作。加快马铃薯、油菜、绿肥等冬种作物播种工作,已出苗的做好水肥管理和病虫害防治。
2. 冬种作物要注意覆膜,保温保墒,克服干旱对农业生产的不利影响。
附件:部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 监测时间:11月25日
监测县(市、区) | 监测 地点 | 作物 类型 | 作物 生育期 | 土壤质地 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | |||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
忻城县 | 遂意乡联堡村 | 玉米 | 灌浆期 | 黏壤 | 黏壤 | 15.89 | 17.74 | 57.94 | 66.32 | 不足 |
马泗乡马泗村 | 柑秸 | 果实发育期 | 黏壤 | 黏壤 | 16.74 | 17.54 | 56.00 | 60.27 | 不足 | |
大塘镇寨南村 | 沃柑 | 果实发育期 | 壤土 | 黏壤 | 15.42 | 14.27 | 59.51 | 57.96 | 不足 | |
宾阳县 | 宾州镇展志村 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏壤 | 黏壤 | 6.63 | 10.31 | 39.19 | 62.59 | 干旱 |
武陵镇大岭村 | 木薯 | 成熟期 | 壤土 | 壤土 | 9.34 | 12.51 | 39.61 | 59.38 | 干旱 | |
邹圩镇马脚塘村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏土 | 黏土 | 14.85 | 16.32 | 76.14 | 61.75 | 适宜 | |
梧州市 | 苍梧县六堡镇 | 茶树 | 开花期 | 黏土 | 黏土 | 25.21 | 21.84 | 75.68 | 68.11 | 适宜 |
藤县金鸡镇 | 果树(柚) | 越冬期 | 壤土 | 壤土 | 15.15 | 17.89 | 54.38 | 68.33 | 不足 | |
长洲区倒水镇 | 茶树 | 开花期 | 黏土 | 黏土 | 15.21 | 15.37 | 49.23 | 53.19 | 干旱 | |
八步区 | 莲塘镇长湾村 | 冬闲 | 壤土 | 壤土 | 8.20 | 14.12 | 48.08 | 51.13 | 干旱 | |
贺街镇五协村 | 冬闲 | 壤土 | 壤土 | 9.20 | 14.04 | 45.36 | 47.66 | 干旱 | ||
仁义镇保福村 | 冬闲 | 壤土 | 壤土 | 10.20 | 16.99 | 42.14 | 53.62 | 干旱 | ||
北流市 | 新荣镇毓山村 | 红薯 | 已收获 | 黏土 | 黏土 | 13.34 | 18.44 | 46.27 | 82.09 | 干旱 |
民安镇民安村 | 花生 | 已收获 | 砂土 | 砂土 | 10.76 | 11.31 | 33.92 | 44.06 | 干旱 | |
西埌镇木棉村 | 红薯 | 已收获 | 砂土 | 砂土 | 7.71 | 12.45 | 44.4 | 78.64 | 干旱 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏土 | 黏土 | 25.52 | 22.97 | 97.82 | 85.27 | 过多 |
岜盆乡 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏土 | 黏土 | 15.07 | 14.38 | 89.03 | 95.77 | 适宜 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏土 | 黏土 | 26.36 | 27.97 | 97.83 | 99.20 | 过多 | |
上思县 | 在妙镇板文村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 黏壤 | 17.14 | 17.40 | 97.03 | 95.85 | 过多 |
叫安镇熟康村 | 甘蔗 | 伸长期 | 砂壤 | 壤土 | 7.76 | 9.92 | 31.88 | 42.73 | 干旱 | |
叫安镇那布村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 黏壤 | 10.32 | 10.95 | 50.13 | 58.80 | 不足 | |
合浦县 | 沙岗镇太平岭村 | 木薯 | 块根成熟期 | 砂壤 | 砂壤 | 7.11 | 11.13 | 64.00 | 81.12 | 适宜 |
星岛湖镇珊瑚村 | 甘蔗 | 成熟期 | 砂壤 | 壤土 | 6.60 | 10.96 | 54.05 | 69.19 | 不足 | |
石康镇顺塔村 | 甘蔗 | 伸长期 | 砂壤 | 壤土 | 13.14 | 17.79 | 71.10 | 87.12 | 适宜 | |
钦南区 | 沙埠镇平艮村 | 休耕 | 砂土 | 壤土 | 7.59 | 7.62 | 35.08 | 33.50 | 干旱 | |
久隆镇青草村 | 甘蔗 | 成熟期 | 壤土 | 黏壤土 | 13.71 | 24.68 | 57.69 | 100.67 | 不足 | |
那丽镇电艮村 | 木薯 | 成熟期 | 壤土 | 壤土 | 14.45 | 17.68 | 64.74 | 69.30 | 适宜 | |
都安县 | 地苏镇右江村 | 沃柑 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 28.22 | 28.23 | 87.60 | 86.89 | 适宜 |
高岭镇高岭社区 | 秋玉米 | 收获期 | 黏土 | 黏土 | 12.78 | 14.14 | 62.67 | 72.42 | 适宜 | |
安阳镇巴谭社区 | 秋玉米 | 收获期 | 黏土 | 黏土 | 13.26 | 12.64 | 61.09 | 65.48 | 适宜 | |
隆林县 | 革步乡 | 油菜 | 苗期 | 砂壤土 | 砂壤土 | 21.91 | 22.04 | 72.17 | 74.41 | 适宜 |
天生桥镇 | 油菜 | 苗期 | 砂土 | 砂土 | 26.48 | 26.42 | 72.33 | 74.01 | 适宜 | |
者浪乡 | 油菜 | 苗期 | 砂土 | 砂土 | 16.59 | 15.12 | 74.43 | 61.92 | 适宜 | |
右江区 | 四塘镇富联村 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏壤土 | 黏土 | 9.78 | 14.89 | 41.71 | 64.1 | 干旱 |
龙景街道东怀村 | 玉米 | 收获期 | 砂壤土 | 砂壤土 | 15.36 | 13.22 | 69.79 | 60.53 | 适宜 | |
大楞乡平慢村 | 玉米 | 收获期 | 黏壤土 | 黏土 | 22.66 | 20.1 | 70.50 | 73.30 | 适宜 |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413