?单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 22.95 | 77.23 | 22 | -70.28 | 4.32 |
活猪 | 18.67 | 31.89 | 17.75 | -41.46 | 5.18 |
猪肉 | 30.68 | 49.73 | 29.48 | -38.31 | 4.07 |
鸡蛋 | 12.83 | 11.89 | 12.65 | 7.91 | 1.42 |
商品代蛋雏鸡 | 4.08 | 4.03 | 4.02 | 1.24 | 1.49 |
商品代肉雏鸡 | 4.04 | 4.31 | 4.04 | -6.26 | 0 |
活鸡 | 23.17 | 24.08 | 22.89? | -3.78 | 1.22 |
白条鸡 | 28.20 | 28.55 | 28.06 | -1.23 | 0.5 |
活牛 | 37.75 | 37.97 | 37.87 | -0.58 | -0.32 |
牛肉 | 90.51 | 88.13 | 90.42 | 2.7 | 0.1 |
生鲜乳 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 0 | 0 |
活羊 | 49.30 | 48.74 | 49.47 | 1.15 | -0.34 |
羊肉 | 93.98 | 89.45 | 93.5 | 5.06 | 0.51 |
玉米 | 3.02 | 2.75 | 3.01 | 9.82 | 0.33 |
豆粕 | 3.87 | 3.46 | 3.91 | 11.85 | -1.02 |
小麦麸 | 2.48 | 2.31 | 2.49 | 7.36 | -0.4 |
进口鱼粉 | 12.67 | 12.54 | 12.64 | 1.04 | 0.24 |
育肥猪配合饲料 | 3.88 | 3.76 | 3.89? | 3.19 | -0.26 |
肉鸡配合饲料 | 3.86 | 3.66 | 3.87 | 5.46 | -0.26 |
蛋鸡配合饲料 | 3.57 | 3.50 | 3.58? | 2.00? | -0.3? |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413