计量单位:元/500克 | ||||||||
品名 | 行业类别 | 平均价 | 延通市场 | 北桥市场 | 南河市场 | 苍园市场 | 东岳市场 | 采价日期 |
黄豆 | 粮油 | 4.40 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 2021.11.8 |
绿豆 | 粮油 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2021.11.8 |
晚籼米(煮干饭) | 粮油 | 2.88 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2021.11.8 | |
粳米(珍珠米煮稀饭) | 粮油 | 3.08 | 3.00 | 3.50 | 2.80 | 3.00 | 2021.11.8 | |
东北米(珍珠米)5公斤小包装 | 粮油 | 36.40 | 35.00 | 35.00 | 32.00 | 40.00 | 40.00 | 2021.11.8 |
面粉(标准粉) | 粮油 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2021.11.8 |
菜籽油(5L/桶)金龙鱼 | 粮油 | 54.00 | 54.00 | 2021.11.8 | ||||
大豆油(5L/桶)金龙鱼 | 粮油 | 51.00 | 52.00 | 50.00 | 2021.11.8 | |||
花生油(5L/桶)金龙鱼 | 粮油 | 125.00 | 125.00 | 2021.11.8 | ||||
第二代食用调和油(5L/桶)金龙鱼 | 粮油 | 65.80 | 65.00 | 70.00 | 68.00 | 63.00 | 63.00 | 2021.11.8 |
鲁花花生油(5L/桶) | 粮油 | 158.20 | 155.00 | 160.00 | 160.00 | 158.00 | 158.00 | 2021.11.8 |
猪瘦肉 | 肉禽蛋 | 17.80 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 2021.11.8 |
五花肉 | 肉禽蛋 | 16.40 | 16.00 | 17.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | 2021.11.8 |
带皮后腿肉 | 肉禽蛋 | 12.20 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 2021.11.8 |
排骨 | 肉禽蛋 | 31.20 | 33.00 | 33.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 2021.11.8 |
牛腱子肉 | 肉禽蛋 | 53.25 | 54.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 2021.11.8 | |
牛腩 | 肉禽蛋 | 49.00 | 50.00 | 48.00 | 48.00 | 50.00 | 2021.11.8 | |
带骨羊肉 | 肉禽蛋 | 54.67 | 53.00 | 56.00 | 55.00 | 2021.11.8 | ||
白条鸡 | 肉禽蛋 | 12.40 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 2021.11.8 |
白条鸭(菜鸭) | 肉禽蛋 | 12.80 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 2021.11.8 |
鸡场蛋 | 肉禽蛋 | 6.10 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021.11.8 |
鸭蛋 | 肉禽蛋 | 6.86 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.80 | 7.00 | 2021.11.8 |
冻带鱼(250g) | 水产 | 20.50 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 2021.11.8 | |
新鲜带鱼(250g) | 水产 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 2021.11.8 | |||
草鱼(1000g) | 水产 | 10.75 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 2021.11.8 | |
白鲢(750g) | 水产 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2021.11.8 | |||
冻黄鱼(500g) | 水产 | 18.50 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 2021.11.8 | |
鳙鱼(1500g) | 水产 | 11.25 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 2021.11.8 | |
白鲫鱼(350g) | 水产 | 14.25 | 16.00 | 17.00 | 12.00 | 12.00 | 2021.11.8 | |
活虾(10cm) | 水产 | 34.25 | 32.00 | 37.00 | 35.00 | 33.00 | 2021.11.8 | |
*** | 蔬菜 | 11.20 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 2021.11.8 |
蒜头 | 蔬菜 | 7.40 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 2021.11.8 |
葱 | 蔬菜 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 2021.11.8 |
芹菜 | 蔬菜 | 9.20 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 2021.11.8 |
大白菜 | 蔬菜 | 3.10 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021.11.8 |
上海青 | 蔬菜 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2021.11.8 |
黄瓜 | 蔬菜 | 5.10 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | 5.50 | 2021.11.8 |
白萝卜 | 蔬菜 | 2.60 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2021.11.8 |
长茄 | 蔬菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2021.11.8 |
西红柿 | 蔬菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2021.11.8 |
土豆 | 蔬菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021.11.8 |
胡萝卜 | 蔬菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021.11.8 |
青椒 | 蔬菜 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2021.11.8 |
尖椒 | 蔬菜 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2021.11.8 |
包菜 | 蔬菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | 2021.11.8 |
蒜苔 | 蔬菜 | 8.10 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 2021.11.8 |
花菜 | 蔬菜 | 7.30 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2021.11.8 |
韭菜 | 蔬菜 | 4.70 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 2021.11.8 |
空心菜 | 蔬菜 | 5.30 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2021.11.8 |
绿豆芽 | 蔬菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2021.11.8 |
油菜 | 蔬菜 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 2021.11.8 |
油麦菜 | 蔬菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2021.11.8 |
菠菜 | 蔬菜 | 6.20 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 5.50 | 5.50 | 2021.11.8 |
生菜 | 蔬菜 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 2021.11.8 |
苋菜(红) | 蔬菜 | 5.30 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 2021.11.8 |
地瓜叶 | 蔬菜 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2021.11.8 |
西芹 | 蔬菜 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2021.11.8 |
西兰花 | 蔬菜 | 9.80 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 2021.11.8 |
本地芥菜 | 蔬菜 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 2021.11.8 |
芥菜心 | 蔬菜 | 5.00 | 5.00 | 2021.11.8 | ||||
莴笋 | 蔬菜 | 4.70 | 6.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 2021.11.8 |
冬瓜 | 蔬菜 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2021.11.8 |
角瓜 | 蔬菜 | 5.10 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 2021.11.8 |
富士苹果 | 水果 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2021.11.8 |
鸭梨 | 水果 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 2021.11.8 |
西瓜 | 水果 | 4.00 | 4.00 | 2021.11.8 | ||||
杨桃 | 水果 | 6.33 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 2021.11.8 | ||
进口莲雾 | 水果 | 2021.11.8 | ||||||
山竹 | 水果 | 25.00 | 25.00 | 2021.11.8 | ||||
火龙果(白肉) | 水果 | 6.60 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2021.11.8 |
本地香蕉 | 水果 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021.11.8 | |
本地芦柑 | 水果 | 2021.11.8 | ||||||
本地菠萝 | 水果 | 6.70 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 2021.11.8 |
蜜柚(白肉) | 水果 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2021.11.8 |
本地龙眼 | 水果 | 2021.11.8 | ||||||
荔枝(乌叶) | 水果 | 2021.11.8 | ||||||
云霄枇杷 | 水果 | 2021.11.8 | ||||||
水豆腐(块) | 其它 | 1.63 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2021.11.8 | |
晶华自然盐(400g/袋) | 其它 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2021.11.8 |
冰度白砂糖(400g/袋) | 其它 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2021.11.8 | |||
冰度红糖(400g/袋) | 其它 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2021.11.8 | |||
红飘酱油(460ml/瓶) | 其它 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021.11.8 | |
恒顺陈醋(500ml/瓶) | 其它 | 6.20 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 2021.11.8 |
蜜蜂味精(454g/袋) | 其它 | 7.40 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 2021.11.8 |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413