日期 | 品种 | 规格(市场均价) | 计量单位 | 人和农贸市场 | 京元农贸市场 | 备注 |
11月8日 | 小麦粉 | 特制一等 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | |
11月8日 | 晚籼米 | 一级 | 元/500克 | 2.4 | 2.4 | |
11月8日 | 绿豆 | 标准三等 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | |
11月8日 | 黄豆 | 标准三等 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | |
11月8日 | 食用油 | 鲁花5S一级压榨花生油 | 元/桶 | 160.00 | 160.00 | |
11月8日 | 精C肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | |
11月8日 | 三层肉 | 新鲜普通 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | |
11月8日 | 猪排 | 新鲜普通 | 元/500克 | 28.00 | 28.00 | |
11月8日 | 红鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.30 | 6.30 | |
11月8日 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | |
11月8日 | 普通饲料鸡 | 鲜活整鸡 | 元/500克 | 暂停活禽交易 | ||
11月8日 | 普通菜鸭 | 鲜活整鸭 | 元/500克 | 暂停活禽交易 | ||
11月8日 | 冻带鱼 | 活250克左右 | 元/500克 | 18.50 | 18.00 | |
11月8日 | 草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | |
11月8日 | 活虾 | 鲜活体长10cm左右 | 元/500克 | 38.00 | 37.00 | |
11月8日 | 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | |
11月8日 | 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | |
11月8日 | 青瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | |
11月8日 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | |
11月8日 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | |
11月8日 | 苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | |
11月8日 | 梨 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | |
11月8日 | 香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413