填报单位:宣城市畜牧兽医服务中心采集日期:2021年11月10日,发布日期:2021年11月11日
指 标 名 称 | 计量单位 | 价 格 | 环 比 |
外三元肉猪 | 元/斤 | 9.33 | 7.61% |
内三元肉猪 | 元/斤 | 9.01 | 4.65% |
土杂肉猪 | 元/斤 | 8.6 | 8.86% |
三黄鸡肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 5 | -9.09% |
三黄鸡雏鸡 | 元/只 | 1.3 | 持平 |
青脚鸡肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 5 | -5.66% |
青脚鸡雏鸡 | 元/只 | 1.4 | 75.00% |
817肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 4.55 | 1.11% |
817肉鸡(3斤以下) | 元/斤 | 4.5 | 持平 |
817雏鸡 | 元/只 | 1.08 | -1.82% |
冻鸡 | 元/斤 | 5.6 | 持平 |
冰鲜鸡 | 元/斤 | 6.2 | 3.33% |
樱桃谷肉鸭 | 元/斤 | 4 | 持平 |
樱桃谷雏鸭 | 元/只 | 3.2 | -5.88% |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.5 | 持平 |
东北玉米 | 元/斤 | 1.5 | 0.67% |
43%四海豆粕 | 元/斤 | 1.73 | -0.29% |
肉鸡前期料(1-21日龄) | 元/斤 | 2 | 1.27% |
肉鸡后期料(22日龄-出栏) | 元/斤 | 1.9625 | 1.29% |
肉猪育肥前期料(63日龄-115日龄) | 元/斤 | 1.8875 | 持平 |
肉猪育肥后期料(116日龄-出栏) | 元/斤 | 1.825 | 持平 |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413