?单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 23.59 | 76.83 | 22.95 | -69.3 | 2.79 |
活猪 | 19.36 | 31.45 | 18.67 | -38.44 | 3.7 |
猪肉 | 31.55 | 48.97 | 30.68 | -35.57 | 2.84 |
鸡蛋 | 12.91 | 11.81 | 12.83 | 9.31 | 0.62 |
商品代蛋雏鸡 | 4.08 | 4.06 | 4.08 | 0.49 | 0 |
商品代肉雏鸡 | 4.06 | 4.33 | 4.04 | -6.24 | 0.5 |
活鸡 | 23.33 | 23.93 | 23.17? | -2.51 | 0.69 |
白条鸡 | 28.26 | 28.40 | 28.2 | -0.49 | 0.21 |
活牛 | 37.79 | 37.97 | 37.75 | -0.47 | 0.11 |
牛肉 | 90.80 | 88.17 | 90.51 | 2.98 | 0.32 |
生鲜乳 | 4.13 | 4.12 | 4.13 | 0.24 | 0 |
活羊 | 49.17 | 48.44 | 49.3 | 1.51 | -0.26 |
羊肉 | 93.95 | 88.99 | 93.98 | 5.57 | -0.03 |
玉米 | 3.05 | 2.76 | 3.02 | 10.51 | 0.99 |
豆粕 | 3.85 | 3.45 | 3.87 | 11.59 | -0.52 |
小麦麸 | 2.47 | 2.31 | 2.48 | 6.93 | -0.4 |
进口鱼粉 | 12.66 | 12.63 | 12.67 | 0.24 | -0.08 |
育肥猪配合饲料 | 3.88 | 3.76 | 3.88? | 3.19 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.85 | 3.65 | 3.86 | 5.48 | -0.26 |
蛋鸡配合饲料 | 3.57 | 3.50 | 3.57? | 2.00? | 0.0? |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413