填报单位:宣城市畜牧兽医服务中心采集日期:2021年10月20日,发布日期:2021年10月21日
指 标 名 称 | 计量单位 | 价 格 | 环 比 |
外三元肉猪 | 元/斤 | 7.53 | 10.74% |
内三元肉猪 | 元/斤 | 7.13 | 12.11% |
土杂肉猪 | 元/斤 | 6.6 | 10.00% |
三黄鸡肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 5.5 | 持平 |
三黄鸡雏鸡 | 元/只 | 1.4 | 持平 |
青脚鸡肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 4.6 | 4.55% |
青脚鸡雏鸡 | 元/只 | 0.8 | 14.29% |
817肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 4.58 | 9.05% |
817肉鸡(3斤以下) | 元/斤 | 4.55 | 8.33% |
817雏鸡 | 元/只 | 0.875 | 9.37% |
冻鸡 | 元/斤 | 5.6 | 1.82% |
冰鲜鸡 | 元/斤 | 6.3 | 6.78% |
樱桃谷肉鸭 | 元/斤 | 3.8 | -5.00% |
樱桃谷雏鸭 | 元/只 | 2.2 | 22.22% |
鸡蛋 | 元/斤 | 4.9 | 11.36% |
东北玉米 | 元/斤 | 1.46 | 持平 |
43%四海豆粕 | 元/斤 | 1.83 | 0.27% |
肉鸡前期料(1-21日龄) | 元/斤 | 1.975 | 持平 |
肉鸡后期料(22日龄-出栏) | 元/斤 | 1.9375 | 持平 |
肉猪育肥前期料(63日龄-115日龄) | 元/斤 | 1.8875 | 持平 |
肉猪育肥后期料(116日龄-出栏) | 元/斤 | 1.825 | 持平 |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413