县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(不含报废) | 报废使用资金 | 中央补贴使用资金(含报废) | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例(含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) |
龙子湖区 | 10.000000 | 5.278000 | 1.200000 | 6.478 | 5.278 | 64.78% | 52.78% |
蚌山区 | 10.000000 | 2.998000 | 0.700000 | 3.698 | 0 | 36.98% | 0% |
禹会区 | 126.000000 | 67.300000 | 1.100000 | 68.4 | 67.3 | 54.29% | 53.41% |
淮上区 | 502.000000 | 451.600000 | 1.620000 | 453.22 | 451.6 | 90.28% | 89.96% |
高新区 | 10.000000 | 4.394000 | 1.100000 | 5.494 | 0 | 54.94% | 0% |
经开区 | 20.000000 | 17.544000 | 0.000000 | 17.544 | 17.544 | 87.72% | 87.72% |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413