县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴可用资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴使用资金(衔接部分) | 中央补贴结算资金 | 中央补贴结算资金(衔接部分) | 中央补贴使用比例 | 中央补贴结算比例 |
市辖区 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00% | 0.00% |
杜集区 | 85.000000 | 24.832000 | 25.210000 | 2.440000 | 0.000000 | 0.000000 | 111.35% | 0.00% |
相山区 | 74.000000 | 36.612000 | 10.458000 | 29.958000 | 0.000000 | 0.000000 | 110.39% | 0.00% |
烈山区 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 28.946000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00% | 0.00% |
濉溪县 | 3377.000000 | 519.519000 | 467.560000 | 105.460000 | 0.000000 | 105.460000 | 110.30% | 20.30% |
省总合计 | 3536.000000 | 580.963000 | 503.228000 | 166.804000 | 0.000000 | 105.460000 | 115.33% | 18.15% |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413