大类 | 小类 | 品目 | 档次编号 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 通用类/非通用类 | 中央财政补贴额(元) | 备注 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1.1 | 单轴1-1.5m旋耕机 | 单轴;1m≤耕幅<1.5m | 通用类 | 300 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1.2 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 单轴;1.5m≤耕幅<2m | 通用类 | 800 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1.3 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 单轴;2m≤耕幅<2.5m | 通用类 | 1600 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1.4 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2.5m | 通用类 | 2000 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1.5 | 双轴1―1.5m旋耕机 | 双轴;1m≤耕幅<1.5m | 通用类 | 600 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1.6 | 双轴1.5―2m旋耕机 | 双轴;1.5m≤耕幅<2m | 通用类 | 1600 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1.7 | 双轴2―2.5m旋耕机 | 双轴;2m≤耕幅<2.5m | 通用类 | 3000 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1.8 | 双轴2.5m及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2.5m | 通用类 | 3400 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1.9 | 1.2―2m履带自走式旋耕机 | 型式:履带自走式;1.2m≤耕幅<2m | 通用类 | 6600 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1.10 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 型式:履带自走式;耕幅≥2m | 通用类 | 15100 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2.1 | 2-3铲凿铲式深松机 | 深松部件2、3个;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm | 通用类 | 1400 | 凿铲式深松机档次的深松铲结构型式既包含凿铲式的单一型式,也包含凿铲式和偏柱式的混合型式,相关产品均可按深松部件和铲间距要求投档。 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2.2 | 4-5铲凿铲式深松机 | 深松部件4、5个;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm | 通用类 | 1700 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2.3 | 6铲及以上凿铲式深松机 | 深松部件6个及以上;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm | 通用类 | 2500 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2.4 | 2-3铲偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件2、3个;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 通用类 | 1600 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2.5 | 4-5铲偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件4、5个;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 通用类 | 2700 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2.6 | 6铲及以上偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件6个及以上;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 通用类 | 3400 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 3.1 | 功率4kW以下微耕机 | 配套功率<4kW | 非通用类 | 500 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 3.2 | 功率4kW及以上微耕机 | 配套功率≥4kW | 非通用类 | 600 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 4.1 | 2-3m圆盘耙 | 2m≤作业幅宽<3m | 非通用类 | 900 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 4.2 | 3-3.5m圆盘耙 | 3m≤作业幅宽<3.5m | 非通用类 | 2000 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 4.3 | 3.5-4.5m圆盘耙 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m | 非通用类 | 3100 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 4.4 | 4.5-6.5m圆盘耙 | 4.5m≤作业幅宽<6.5m | 非通用类 | 6600 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 4.5 | 6.5m及以上圆盘耙 | 作业幅宽≥6.5m | 非通用类 | 10000 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 6.1 | 单轴1-1.5m埋茬起浆机 | 单轴;1m≤耕幅<1.5m | 非通用类 | 300 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 6.2 | 单轴1.5-2m埋茬起浆机 | 单轴;1.5m≤耕幅<2m | 非通用类 | 800 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 6.3 | 单轴2-2.5m埋茬起浆机 | 单轴;2m≤耕幅<2.5m | 非通用类 | 1600 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 6.4 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 单轴;耕幅≥2.5m | 非通用类 | 2000 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 6.5 | 双轴1-1.5m埋茬起浆机 | 双轴;1m≤耕幅<1.5m | 非通用类 | 600 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 6.6 | 双轴1.5-2m埋茬起浆机 | 双轴;1.5m≤耕幅<2m | 非通用类 | 1600 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 6.7 | 双轴2-2.5mm埋茬起浆机 | 双轴;2m≤耕幅<2.5m | 非通用类 | 3000 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 6.8 | 双轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 双轴;耕幅≥2.5m | 非通用类 | 3400 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 7.1 | 2-3行穴播机 | 播种行数2、3行 | 通用类 | 500 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 7.2 | 4-5行穴播机 | 播种行数4、5行 | 通用类 | 1300 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 7.3 | 6行及以上穴播机 | 播种行数≥6行 | 通用类 | 1500 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 8.1 | 2-3行根茎作物播种机 | 2行≤播种行数≤3行 | 非通用类 | 1500 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 8.2 | 4行及以上根茎作物播种机 | 播种行数≥4行 | 非通用类 | 7000 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 9.1 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 通用类 | 800 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 9.2 | 7-11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 通用类 | 2600 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 9.3 | 12-18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 通用类 | 4100 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 9.4 | 19-24行免耕条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 通用类 | 4600 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 9.5 | 25行及以上免耕条播机 | 播种行数≥25行 | 通用类 | 4600 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 9.6 | 2-3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 通用类 | 700 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 9.7 | 4-5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 通用类 | 1300 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 9.8 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 通用类 | 2760 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 9.9 | 2-3行免耕精量播种机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 通用类 | 700 | 精量排种器包括气力式和达到精量要求的指夹式,其他列为普通型式。 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 9.10 | 4-5行免耕精量播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 通用类 | 1800 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 9.11 | 6行及以上免耕精量播种机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 通用类 | 5200 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 9.12 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行;牵引式 | 通用类 | 12300 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 9.13 | 4-5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行;牵引式 | 通用类 | 12300 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 9.14 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 | 通用类 | 12300 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 9.15 | 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 | 牵引式;单体结构质量≥130kg,2行整机结构质量≥850kg,3行整机结构质量≥1200kg;圆盘式开沟器;独立无极或多级镇压机构;排种器为指夹式、气力式;指夹式作业速度≥6km/h;气力式作业速度≥8km/h;动土率≤20%;单体独立同步仿型,独立破茬清垄机构(破茬装置为圆盘式)。 | 通用类 | 13000 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 9.16 | 4-5行高性能牵引式免耕穴播机 | 牵引式;单体结构质量≥130kg,4行整机结构质量≥1700kg,5行整机结构质量≥2100kg;圆盘式开沟器;独立无极或多级镇压机构;排种器为指夹式、气力式;指夹式作业速度≥6km/h;气力式作业速度≥8km/h;动土率≤20%;单体独立同步仿型,独立破茬清垄机构(破茬装置为圆盘式)。 | 通用类 | 27000 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 9.17 | 6行及以上高性能牵引式免耕穴播机 | 牵引式;单体结构质量≥130kg,整机结构质量≥2400kg;圆盘式开沟器;独立无极或多级镇压机构;排种器为指夹式、气力式;指夹式作业速度≥6km/h;气力式作业速度≥8km/h;动土率≤20%;单体独立同步仿型,独立破茬清垄机构(破茬装置为圆盘式)。 | 通用类 | 41000 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 10.1 | 2-3行普通排种器铺膜播种机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 非通用类 | 500 | 精量排种器包括气力式和达到精量要求的指夹式,其他列为普通型式。 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 10.2 | 4-5行普通排种器铺膜播种机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 非通用类 | 1300 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 10.3 | 6行及以上普通排种器铺膜播种机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 非通用类 | 1500 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 10.4 | 2-3行精量排种器铺膜播种机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 非通用类 | 1300 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 10.5 | 4-5行精量排种器铺膜播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 非通用类 | 2300 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 10.6 | 6-10行精量排种器铺膜播种机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 非通用类 | 4400 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 10.7 | 11行及以上精量排种器铺膜播种机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 非通用类 | 7500 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 11.1 | 2-3行机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;播种行数2、3行 | 通用类 | 500 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 11.2 | 4-5行机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;播种行数4、5行 | 通用类 | 1300 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 11.3 | 6―10行机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;播种行数≥6行 | 通用类 | 1500 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 11.4 | 11行及以上机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;播种行数≥11行 | 通用类 | 1500 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 11.5 | 2-3行气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;播种行数2、3行 | 通用类 | 1000 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 11.6 | 4-5行气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;播种行数4、5行 | 通用类 | 2200 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 11.7 | 6-10行气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;6行≤播种行数≤10行 | 通用类 | 4400 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 11.8 | 11行及以上气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;播种行数≥11行 | 通用类 | 6100 | |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 12.1 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 通用类 | 4500 | |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 12.2 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 通用类 | 5700 | |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 12.3 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 通用类 | 4500 | |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 12.4 | 4-5行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4、5行 | 通用类 | 14600 | |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 12.5 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6、7行 | 通用类 | 29200 | |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 12.6 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 通用类 | 37400 | |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机 | 13.1 | 1-2行甜菜移栽机 | 行数:1、2 | 非通用类 | 6000 | 甜菜移栽机 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机 | 13.2 | 3行及以上甜菜移栽机 | 行数≥3 | 非通用类 | 10000 | 甜菜移栽机 |
田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 15.1 | 幅宽2-3m中耕机 | 2m≤作业幅宽<3m | 非通用类 | 600 | 不含甘蔗中耕机 |
田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 15.2 | 幅宽3-6m中耕机 | 3m≤作业幅宽<6m | 非通用类 | 3000 | 不含甘蔗中耕机 |
田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 15.3 | 幅宽6m及以上中耕机 | 作业幅宽≥6m | 非通用类 | 4000 | 不含甘蔗中耕机 |
田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 16.1 | 功率4kW以下田园管理机 | 配套功率<4kW | 非通用类 | 500 | |
田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 16.2 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 非通用类 | 600 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 17.1 | 4-12m悬挂式喷杆喷雾机 | 4m≤喷杆长度<12m;药箱≥400L;型式:悬挂式 | 通用类 | 780 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 17.2 | 12-18m悬挂式喷杆喷雾机 | 12m≤喷杆长度<18m;药箱≥600L;型式:悬挂式 | 通用类 | 1300 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 17.3 | 18m及以上悬挂式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥18m;药箱≥800L;型式:悬挂式 | 通用类 | 3900 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 17.4 | 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥18m;药箱≥2000L;型式:牵引式 | 通用类 | 7700 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 17.5 | 11-18马力自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 11马力<功率<18马力;药箱≥200L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 | 通用类 | 2400 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 17.6 | 18-50马力自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;药箱≥400L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 | 通用类 | 12700 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 17.7 | 50-100马力自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;药箱≥700L;喷杆长度≥10m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 | 通用类 | 14400 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 17.8 | 100马力及以上自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;药箱≥1000L;喷杆长度≥20m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 | 通用类 | 20200 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 17.9 | 11-18马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 11马力<功率<18马力;药箱≥200L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 通用类 | 4000 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 17.10 | 18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;药箱≥400L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 通用类 | 15700 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 17.11 | 50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;药箱≥700L;喷杆长度≥10m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 通用类 | 17400 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 17.12 | 100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;药箱≥1000L;喷杆长度≥20m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 通用类 | 23200 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 18.1 | 10-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 10L≤药液箱额定容量<20L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 通用类 | 6000 | 1.多旋翼植保无人驾驶航空器是由两个以上旋翼(含两个)组成,并通过多个旋翼在空气中旋转产生升力和拉力实现飞行并进行施药作业的无人飞机。 2.智能电池系统由智能电池和智能电池充电器组成,具备过充保护、过放保护、短路保护和充放电使用次数显示等功能。 3.避障系统是指通过雷达或多目视觉等传感器主动检测障碍物并能实时归避的系统,通常有前避障、前后避障或绕障,不含使用航线规划绕障。 |
田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 18.2 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 20L≤药液箱额定容量<30L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 通用类 | 9000 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 18.3 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 药液箱额定容量≥30L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 通用类 | 12000 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 18.4 | 15-25L单旋翼植保无人驾驶航空器 | 15L≤药液箱额定容量<25L;单旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 通用类 | 9000 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 18.5 | 25L及以上单旋翼植保无人驾驶航空器 | 药液箱额定容量≥25L;单旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 通用类 | 12000 | |
田间管理机械 | 修剪机械 | 果树修剪机 | 19.1 | 电池容量≥2Ah,额定电压≥16.8V,最大剪切直径≥25mm电动手持式果树修剪机 | 锂电池2组,每组电池容量≥2Ah,额定电压≥16.8V,最大剪切直径≥25mm,电动手持式 | 非通用类 | 150 | |
田间管理机械 | 修剪机械 | 果树修剪机 | 19.2 | 电池容量≥4Ah,16.8V≤额定电压<40V,最大剪切直径≥30mm电动背负式果树修剪机 | 锂电池1组,每组电池容量≥4Ah,16.8V≤额定电压<40V,最大剪切直径≥30mm,电动背负式 | 非通用类 | 500 | |
田间管理机械 | 修剪机械 | 果树修剪机 | 19.3 | 电池容量≥4Ah,额定电压≥40V,最大剪切直径≥30mm电动背负式果树修剪机 | 锂电池1组,每组电池容量≥4Ah,额定电压≥40V,最大剪切直径≥30mm,电动背负式 | 非通用类 | 700 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 20.1 | 2-3kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 11700 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 20.2 | 3-4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 12900 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 20.3 | 4-5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 13500 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 20.4 | 5-6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 30000 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 20.5 | 6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 35800 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 20.6 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 40300 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 21.1 | 0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 7500 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 21.2 | 1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 9100 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 21.3 | 1.5-2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 13800 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 21.4 | 2.1-3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3-4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 20500 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 21.5 | 3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 24000 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 21.6 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 29300 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 22.1 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 通用类 | 18000 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 22.2 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 通用类 | 45000 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 23.1 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤工作幅宽<1.6m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 通用类 | 18900 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 23.2 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤工作幅宽<2.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 通用类 | 37300 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 23.3 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 通用类 | 52200 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 23.4 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;工作幅宽≥2.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 通用类 | 67600 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 23.5 | 3行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机(窄行距) | 3行及以上割台;1m≤工作幅宽<1.6m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 通用类 | 18900 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 23.6 | 4行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机(窄行距) | 4行及以上割台;1.6m≤工作幅宽<2.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 通用类 | 37300 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 23.7 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机(窄行距) | 5行及以上割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 通用类 | 52200 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 24.1 | 3行自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行割台;工作幅宽<2.2m;型式:自走式 | 通用类 | 18900 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 24.2 | 4行自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式 | 通用类 | 42900 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 24.3 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上割台;工作幅宽≥2.8m;型式:自走式 | 通用类 | 72100 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 24.4 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机(窄行距) | 5行及以上割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式 | 通用类 | 42900 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 25.1 | 2行穗茎兼收玉米收获机 | 2行割台;1m≤工作幅宽<1.6m;型式:自走式 | 通用类 | 18900 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 25.2 | 3行穗茎兼收玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤工作幅宽<2.2m;型式:自走式 | 通用类 | 37300 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 25.3 | 4行穗茎兼收玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式 | 通用类 | 52200 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 25.4 | 5行及以上穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上割台;工作幅宽≥2.8m;型式:自走式 | 通用类 | 67600 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 25.5 | 3行及以上穗茎兼收玉米收获机(窄行距) | 3行及以上割台;1m≤工作幅宽<1.6m;型式:自走式 | 通用类 | 18900 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 25.6 | 4行及以上穗茎兼收玉米收获机(窄行距) | 4行及以上割台;1.6m≤工作幅宽<2.2m;型式:自走式 | 通用类 | 37300 | |
收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 25.7 | 5行及以上穗茎兼收玉米收获机(窄行距) | 5行及以上割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式 | 通用类 | 52200 | |
