序号 | 法律法规 | 违法行为 | 法定罚则 | 级别 | 违法违规情节 | 处罚细化标准 |
1 | 《中华人民共和国渔业法》:第三十八条 | 使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源的方法进行捕捞 | 没收渔获物和违法所得,处五万元以下的罚款;情节严重的,没收渔具,吊销捕捞许可证;情节特别严重的,可以没收渔船;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 一般 | 600马力以上海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于3.5万 |
200马力以上600马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于2.8万 | |||||
200马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于1.4万 | |||||
内陆机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于0.2万 | |||||
严重 (较重) | 600马力以上海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款2万至3.5万 | ||||
200马力以上600马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款1.6万至2.8万 | |||||
200马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款0.8万至1.4万 | |||||
内陆机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于0.4万 | |||||
特别严重 | 600马力以上海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款3.5万至5万;如没收渔船罚款为1万至5万 | ||||
200马力以上600马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款2.8万至4万;如没收渔船罚款为0.8万至4万 | |||||
200马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款1.4万至2万;如没收渔船罚款为0.4万至2万 | |||||
内陆机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于0.4万;如没收渔船罚款不得高于0.2万 | |||||
备注:200马力以下罚款上限2万;200马力-600马力罚款上限为4万;600马力以上罚款上限为5万。 |
序号 | 法律法规 | 违法行为 | 法定罚则 | 级别 | 违法违规情节 | 处罚细化标准 |
2 | 1.《中华人民共和国渔业法》:第四十一条 2.《渔业捕捞许可管理规定》:第三十五条 | 未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞的 | 没收渔获物和违法所得,并处十万元以下的罚款;情节严重的,并可以没收渔具和渔船。 | 一般 | 600马力以上海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于7万 |
200马力以上600马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于4.2万 | |||||
200马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于2.1万 | |||||
内陆机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于0.3万 | |||||
严重 (较重) | 600马力以上海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款4万至7万 | ||||
200马力以上600马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款2.4万至4.2万 | |||||
200马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款1.2万至2.1万 | |||||
内陆机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于0.6万 | |||||
特别严重 | 600马力以上海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款7万至10万;如没收渔船罚款为2万至10万 | ||||
200马力以上600马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款4.2万至6万;如没收渔船罚款为1.2万至6万 | |||||
200马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款2.1万至3万;如没收渔船罚款为0.6万至3万 | |||||
内陆机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于0.6万;如没收渔船罚款不得高于0.3万 | |||||
备注:200马力以下罚款上限3万;200马力-600马力罚款上限为6万;600马力以上罚款上限为10万。 |
序号 | 法律法规 | 违法行为 | 法定罚则 | 级别 | 违法违规情节 | 处罚细化标准 |
3 | 《中华人民共和国渔业法》:第四十二条 | 违反捕捞许可证关于作业类型、场所、时限和渔具数量的规定进行捕捞的 | 没收渔获物和违法所得,可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并可以没收渔具,吊销捕捞许可证。 | 一般 | 600马力以上海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于2.1万 |
200马力以上600马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于1.4万 | |||||
200马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于0.7万 | |||||
内陆机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于0.1万 | |||||
严重 (较重) | 600马力以上海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款1.2万至2.1万 | ||||
200马力以上600马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款0.4万至1.4万 | |||||
200马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款0.4万至0.7万 | |||||
内陆机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于0.2万 | |||||
特别严重 | 600马力以上海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款2.1万至3万;如没收渔船罚款为0.6万至3万 | ||||
200马力以上600马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款2.8万至2万;如没收渔船罚款为0.4万至2万 | |||||
200马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款0.2万至1万;如没收渔船罚款为0.2万至1万 | |||||
内陆机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于0.4万;如没收渔船罚款不得高于0.1万 | |||||
备注:200马力以下罚款上限1万;200马力-600马力罚款上限为2万;600马力以上罚款上限为3万。 |
序号 | 法律法规 | 违法行为 | 法定罚则 | 级别 | 违法违规情节 | 处罚细化标准 |
4 | 《中华人民共和国渔业法》:第三十八条 | 违反禁渔区规定进行捕捞 | 没收渔获物和违法所得,处五万元以下的罚款;情节严重的,没收渔具,吊销捕捞许可证;情节特别严重的,可以没收渔船;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 一般 | 600马力以上海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于3.5万 |
200马力以上600马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于2.8万 | |||||
200马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于1.4万 | |||||
内陆机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于0.2万 | |||||
严重 (较重) | 600马力以上海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款2万至3.5万 | ||||
200马力以上600马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款1.6万至2.8万 | |||||
200马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款0.8万至1.4万 | |||||
内陆机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于0.4万 | |||||
特别严重 | 600马力以上海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款3.5万至5万;如没收渔船罚款为1万至5万 | ||||
200马力以上600马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款2.8万至4万;如没收渔船罚款为0.8万至4万 | |||||
200马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款1.4万至2万;如没收渔船罚款为0.4万至2万 | |||||
内陆机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于0.4万;如没收渔船罚款不得高于0.2万 | |||||
备注:200马力以下罚款上限2万;200马力-600马力罚款上限为4万;600马力以上罚款上限为5万。 |
序号 | 法律法规 | 违法行为 | 法定罚则 | 级别 | 违法违规情节 | 处罚细化标准 |
5 | 《中华人民共和国渔业法》:第三十八条 | 违反禁渔期规定进行捕捞 | 没收渔获物和违法所得,处五万元以下的罚款;情节严重的,没收渔具,吊销捕捞许可证;情节特别严重的,可以没收渔船;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 一般 | 600马力以上海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于3.5万 |
200马力以上600马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于2.8万 | |||||
200马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于1.4万 | |||||
内陆机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于0.2万 | |||||
严重 (较重) | 600马力以上海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款2万至3.5万 | ||||
200马力以上600马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款1.6万至2.8万 | |||||
200马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款0.8万至1.4万 | |||||
内陆机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于0.4万 | |||||
特别严重 | 600马力以上海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款3.5万至5万;如没收渔船罚款为1万至5万 | ||||
200马力以上600马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款2.8万至4万;如没收渔船罚款为0.8万至4万 | |||||
200马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款1.4万至2万;如没收渔船罚款为0.4万至2万 | |||||
内陆机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于0.4万;如没收渔船罚款不得高于0.2万 | |||||
备注:200马力以下罚款上限2万;200马力-600马力罚款上限为4万;600马力以上罚款上限为5万。 |
序号 | 法律法规 | 违法行为 | 法定罚则 | 级别 | 违法违规情节 | 处罚细化标准 |
6 | 《中华人民共和国渔业法》:第三十八条 | 使用禁用的渔具、捕捞方法进行捕捞 | 没收渔获物和违法所得,处五万元以下的罚款;情节严重的,没收渔具,吊销捕捞许可证;情节特别严重的,可以没收渔船;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 一般 | 600马力以上海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于3.5万 |
200马力以上600马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于2.8万 | |||||
200马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于1.4万 | |||||
内陆机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于0.2万 | |||||
严重 (较重) | 600马力以上海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款2万至3.5万 | ||||
200马力以上600马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款1.6万至2.8万 | |||||
200马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款0.8万至1.4万 | |||||
内陆机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于0.4万 | |||||
特别严重 | 600马力以上海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款3.5万至5万;如没收渔船罚款为1万至5万 | ||||
200马力以上600马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款2.8万至4万;如没收渔船罚款为0.8万至4万 | |||||
200马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款1.4万至2万;如没收渔船罚款为0.4万至2万 | |||||
内陆机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于0.4万;如没收渔船罚款不得高于0.2万 | |||||
备注:200马力以下罚款上限2万;200马力-600马力罚款上限为4万;600马力以上罚款上限为5万。 |
序号 | 法律法规 | 违法行为 | 法定罚则 | 级别 | 违法违规情节 | 处罚细化标准 |
7 | 《中华人民共和国渔业法》:第三十八条 | 使用小于规定的最小网目尺寸的网具进行捕捞 | 没收渔获物和违法所得,处五万元以下的罚款;情节严重的,没收渔具,吊销捕捞许可证;情节特别严重的,可以没收渔船;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 一般 | 600马力以上海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于3.5万; |
200马力以上600马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于2.8万; | |||||
200马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于1.4万; | |||||
内陆机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于0.2万; | |||||
严重 (较重) | 600马力以上海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款2万至3.5万; | ||||
200马力以上600马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款1.6万至2.8万; | |||||
200马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款0.8万至1.4万; | |||||
内陆机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于0.4万; | |||||
特别严重 | 600马力以上海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款3.5万至5万;如没收渔船罚款为1万至5万; | ||||
200马力以上600马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款2.8万至4万;如没收渔船罚款为0.8万至4万; | |||||
200马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款1.4万至2万;如没收渔船罚款为0.4万至2万; | |||||
内陆机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于0.4万;如没收渔船罚款不得高于0.2万。 | |||||
备注:200马力以下罚款上限2万;200马力-600马力罚款上限为4万;600马力以上罚款上限为5万。 |
序号 | 法律法规 | 违法行为 | 法定罚则 | 级别 | 违法违规情节 | 处罚细化标准 |
8 | 《中华人民共和国渔业法》:第四十三条 | 涂改、买卖、出租、或者以其他形式转让捕捞许可证 | 没收违法所得,吊销捕捞许可证,可以并处***以下的罚款;伪造、变造、买卖捕捞许可证,构成犯罪的,依法追究刑事责任 | 一般 | 涂改捕捞许可证,买卖、出租、或者以其他形式转让捕捞许可证 | 没收违法所得、吊销捕捞许可证,罚款不得高于0.7万元; |
严重 (较重) | 涂改捕捞许可证,买卖、出租、或者以其他形式转让捕捞许可证 | 没收违法所得、吊销捕捞许可证,罚款0.2万元至0.7万元; | ||||
特别 严重 | 涂改捕捞许可证,买卖、出租、或者以其他形式转让捕捞许可证 | 没收违法所得、吊销捕捞许可证,罚款0.7万元至1万元;伪造、变造、买卖捕捞许可证,构成犯罪的,依法追究刑事责任 |
序号 | 法律法规 | 违法行为 | 法定罚则 | 级别 | 违法违规情节 | 处罚细化标准 |
9 | 《中华人民共和国渔业法》:第三十九条 | 偷捕、抢夺他人养殖的水产品,或者破坏他人养殖水体、养殖设施的 | 责令改正,可以处二万元以下的罚款;造成他人损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 一般 | 偷捕、抢夺他人养殖的水产品,或者破坏他人养殖水体、养殖设施的 | 责令改正、可并处罚款不得高于1.4万元;造成他人损失的,依法承担赔偿责任; |
严重 (较重) | 偷捕、抢夺他人养殖的水产品,或者破坏他人养殖水体、养殖设施的 | 责令改正、可并处罚款0.4万至1.4万元;造成他人损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | ||||
特别 严重 | 偷捕、抢夺他人养殖的水产品,或者破坏他人养殖水体、养殖设施的 | 责令改正、可并处罚款1.4万至2万元;造成他人损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 |
序号 | 法律法规 | 违法行为 | 法定罚则 | 级别 | 违法违规情节 | 处罚细化标准 |
10 | 《中华人民共和国渔业法》:第四十五条 | 未经批准在水产种质资源保护区从事捕捞 | 责令立即停止捕捞,没收渔获物和渔具,可以并处***以下的罚款。 | 一般 | 未经批准在水产种质资源保护区从事捕捞 | 责令立即停止捕捞,没收渔获物和渔具,可以并处罚款不得高于0.7万元; |
严重 (较重) | 未经批准在水产种质资源保护区从事捕捞 | 责令立即停止捕捞,没收渔获物和渔具,可以并处罚款0.4万至0.7万元; | ||||
特别严重 | 未经批准在水产种质资源保护区从事捕捞 | 责令立即停止捕捞,没收渔获物和渔具,可以并处罚款0.7万至1万元; |
序号 | 法律法规 | 违法行为 | 法定罚则 | 级别 | 违法违规情节 | 处罚细化标准 |
11 | 《中华人民共和国渔业法》:第四十条 | 1、未依法取得养殖证擅自在全民所有的水域从事养殖生产的;2、未依法取得养殖证或者超越养殖证许可范围在全民所有的水域从事养殖生产,妨碍航运、行洪的 | 责令改正,补办养殖证或者限期拆除养殖设施。责令限期拆除养殖设施,可以并处***以下的罚款 | 一般 | 1、未依法取得养殖证擅自在全民所有的水域从事养殖生产的;2、未依法取得养殖证或者超越养殖证许可范围在全民所有的水域从事养殖生产,妨碍航运、行洪的 | 1、责令改正,补办养殖证或者限期拆除养殖设施; 2、责令限期拆除养殖设施,可以并处罚款不得高于0.7万元; |
严重 (较重) | 1、未依法取得养殖证擅自在全民所有的水域从事养殖生产的;2、未依法取得养殖证或者超越养殖证许可范围在全民所有的水域从事养殖生产,妨碍航运、行洪的 | 1、责令改正,补办养殖证或者限期拆除养殖设施; 2、责令限期拆除养殖设施,可以并处罚款0.4万至0.7万元; | ||||
特别 严重 | 1、未依法取得养殖证擅自在全民所有的水域从事养殖生产的;2、未依法取得养殖证或者超越养殖证许可范围在全民所有的水域从事养殖生产,妨碍航运、行洪的 | 1、责令改正,补办养殖证或者限期拆除养殖设施; 2、责令限期拆除养殖设施,可以并处罚款0.7万至1万元。 |
序号 | 法律法规 | 违法行为 | 法定罚则 | 级别 | 违法违规情节 | 处罚细化标准 |
12 | 《中华人民共和国渔业法》:第四十四条 | 1、非法生产、进口、出口水产苗种的; 2、经营未经审定批准的水产苗种的; | 1、非法生产、进口、出口水产苗种的,没收苗种和违法所得,并处五万元以下的罚款。 2、经营未经审定的水产苗种的,责令立即停止经营,没收违法所得,可以并处五万元以下的罚款。 | 一般 | 1、非法生产、进口、出口水产苗种的; 2、经营未经审定批准的水产苗种的; | 1、没收苗种和违法所得,罚款不得高于3.5万元; 2、责令立即停止经营,没收违法所得,可以并处罚款不得高于3.5万元; |
严重 (较重) | 1、非法生产、进口、出口水产苗种的; 2、经营未经审定批准的水产苗种的; | 1、没收苗种和违法所得,罚款2万至3.5万元; 2、责令立即停止经营,没收违法所得,可以并处罚款2万至3.5万元; | ||||
特别 严重 | 1、非法生产、进口、出口水产苗种的; 2、经营未经审定批准的水产苗种的; | 1、没收苗种和违法所得,罚款3.5万至5万元; 2、责令立即停止经营,没收违法所得,可以并处罚款3.5万至5万元。 |
序号 | 法律法规 | 违法行为 | 法定罚则 | 级别 | 违法违规情节 | 处罚细化标准 |
13 | 《中华人民共和国渔业法》:第三十八条 | 捕捞的渔获物中的幼鱼超过规定比例 | 没收渔获物和违法所得,处五万元以下的罚款;情节严重的,没收渔具,吊销捕捞许可证;情节特别严重的,可以没收渔船;构成犯罪的,依法追究刑事责任。。 | 一般 | 600马力以上海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于3.5万 |
200马力以上600马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于2.8万 | |||||
200马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于1.4万 | |||||
内陆机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于0.2万 | |||||
严重 (较重) | 600马力以上海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,没收渔具,罚款2万至3.5万 | ||||
200马力以上600马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,没收渔具,罚款1.6万至2.8万 | |||||
200马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,没收渔具,罚款0.8万至1.4万 | |||||
内陆机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,没收渔具,罚款不得高于0.4万 | |||||
特别严重 | 600马力以上海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款3.5万至5万;如没收渔船罚款为1万至5万 | ||||
200马力以上600马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款2.8万至4万;如没收渔船罚款为0.8万至4万 | |||||
200马力以下海洋机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款1.4万至2万;如没收渔船罚款为0.4万至2万 | |||||
内陆机动渔船 | 没收渔获物和违法所得,罚款不得高于0.4万;如没收渔船罚款不得高于0.2万 | |||||
备注:200马力以下罚款上限2万;200马力-600马力罚款上限为4万;600马力以上罚款上限为5万。 |
序号 | 法律法规 | 违法行为 | 法定罚则 | 级别 | 违法违规情节 | 处罚细化标准 |
14 | 《中华人民共和国渔业法》:第四十六条 | 外国人、外国渔船违法进入中华人民共和国管辖水域从事渔业生产和渔业资源调查活动的 | 责令其离开或者将其驱逐,可以没收渔获物、渔具,并处五十万元以下的罚款;情节严重的,可以没收渔船;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 一般 | 违法进入中华人民共和国管辖水域从事渔业生产和渔业资源调查活动的 | 责令其离开或者将其驱逐,可以没收渔获物、渔具,罚款不得高于35万元; |
严重 (较重) | 违法进入中华人民共和国管辖水域从事渔业生产和渔业资源调查活动的 | 责令其离开或者将其驱逐,可以没收渔获物、渔具,罚款10万至35万元;情节严重的,可以没收渔船; | ||||
特别 严重 | 违法进入中华人民共和国管辖水域从事渔业生产和渔业资源调查活动的 | 责令其离开或者将其驱逐,可以没收渔获物、渔具,罚款35万至50万元;没收渔船的,罚款10万至50万元;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 |
渔业安全生产执法自由裁量基准 | |||||||
序号 | 法律法规 | 违法行为 | 总案由 | 分案由 | 法定罚则 | 违法情节 | 处罚细化标准 |
1 | 《中华人民共和国渔业船员管理办法》第二十三条二项:“船长是渔业安全生产的直接责任人,在组织开展渔业生产、保障水上人身与财产安全、防治渔业船舶污染水域和处置突发事件方面,具有独立决定权,并履行以下职责:(二)确保渔业船舶和船员在开航时处于适航、适任状态,保证渔业船舶符合最低配员标准,保证渔业船舶的正常值班;” | 渔业船舶船长未保证渔业船舶符合最低配员标准(船舶所有人或经营人) | 违反渔业安全生产规定案 | 未按规定配备职务船员案 | 依据《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十四条的规定:“渔业船舶的船长违反本办法第二十三条规定的,由渔政渔港监督管理机构处2000元以上2万元以下罚款;情节严重的,并可暂扣渔业船舶船长职务船员证书6个月以上2年以下;情节特别严重的,并可吊销渔业船舶船长职务船员证书。”(或依据《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十七条第一项:“渔业船舶所有人或经营人有下列行为之一的,由渔政渔港监督管理机构责令改正;拒不改正的,处5000元以上5万元以下罚款:(一)未按规定配齐渔业职务船员,或招用未取得本办法规定证件的人员在渔业船舶上工作的;”) | 一般 | 处2000元至6000元罚款;(或责令改正;拒不改正,处5000元至2万元罚款) |
严重 (较重) | 处3000元至1万元罚款;并可暂扣渔业船舶船长职务船员证书6个月以上2年以下(或责令改正;拒不改正,处1万元元至3万元罚款) | ||||||
特别严重 | 处5000元至2万元罚款;并可吊销渔业船舶船长职务船员证书(或责令改正;拒不改正,处2万元元至5万元罚款) | ||||||
序号 | 法律法规 | 违法行为 | 总案由 | 分案由 | 法定罚则 | 违法情节 | 处罚细化标准 |
2 | 《中华人民共和国渔业船员管理办法》第二十三条一项:“船长是渔业安全生产的直接责任人,在组织开展渔业生产、保障水上人身与财产安全、防治渔业船舶污染水域和处置突发事件方面,具有独立决定权,并履行以下职责:(一)确保渔业船舶和船员携带符合法定要求的证书、文书以及有关航行资料;” | 渔业船舶船长招用未取得相应渔业船舶证书的人员在渔业船舶上工作。(船舶所有人或经营人) | 违反渔业安全生产规定案 | 未按规定配备持有有效证书的渔业船员案 | 依据《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十四条的规定:“渔业船舶的船长违反本办法第二十三条规定的,由渔政渔港监督管理机构处2000元以上2万元以下罚款;情节严重的,并可暂扣渔业船舶船长职务船员证书6个月以上2年以下;情节特别严重的,并可吊销渔业船舶船长职务船员证书。”(或依据《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十七条第一项:“渔业船舶所有人或经营人有下列行为之一的,由渔政渔港监督管理机构责令改正;拒不改正的,处5000元以上5万元以下罚款:(一)未按规定配齐渔业职务船员,或招用未取得本办法规定证件的人员在渔业船舶上工作的;”) | 一般 | 处2000元至6000元罚款;(或责令改正;拒不改正,处5000元至2万元罚款) |
严重 (较重) | 处3000元至1万元罚款;并可暂扣渔业船舶船长职务船员证书6个月以上2年以下(或责令改正;拒不改正,处1万元元至3万元罚款) | ||||||
特别严重 | 处5000元至2万元罚款;并可吊销渔业船舶船长职务船员证书。(或责令改正;拒不改正,处2万元至5万元罚款) | ||||||
序号 | 法律法规 | 违法行为 | 总案由 | 分案由 | 法定罚则 | 违法情节 | 处罚细化标准 |
3 | 《江苏省渔业安全生产管理办法》第十四条第一款:“渔业船舶应当按照规定配备、设置和存放安全生产设备。”第三十九条第三项:“本办法下列用语的含义:(三)第十四条所称安全生产设备,包括消防、救生、通信、助航、号灯、号型、声号、旗号等设备。” | 船舶所有人未按规定为渔业船舶配备使用符合渔业安全生产要求的设备和设施的 | 违反渔业安全生产规定案 | 未按规定配备安全生产设备案 | 依据《江苏省渔业安全生产管理办法》第三十四条:“船舶所有人未为渔业船舶配备使用符合渔业安全生产要求的设备和设施的,由渔政渔港监督管理机构责令改正,并处以5千元以上1万元以下罚款。” | 一般 | 责令改正,并处5000元至7000元罚款 |
严重 (较重) | 责令改正,并处5000元至8000元罚款 | ||||||
特别严重 | 责令改正,并处6000元至1万元罚款 | ||||||
4 | 《江苏省渔业安全生产管理办法》第十五条:“渔业船舶应当按照规定刷写和固定船名、船号、船籍港等渔船标识。” | 未按规定刷写和固定船名、船号、船籍港等渔船标识(法律未明确规定,船长或船主应均可) | 违反渔业安全生产规定案 | 未按规定标写船名标识案 | 依据《江苏省渔业安全生产管理办法》第三十六条第四项:“ 违反本办法,有下列行为之一的,由渔政渔港监督管理机构责令改正,并处1千元以上5千元以下罚款:(四)渔业船舶未按照规定刷写和固定船名、船号、船籍港等渔船标识的;” | 一般 | 责令改正,并处1000元至3000元罚款 |
严重 (较重) | 责令改正,并处2000元至4000元罚款 | ||||||
特别严重 | 责令改正,并处3000元至5000元罚款 | ||||||
序号 | 法律法规 | 违法行为 | 总案由 | 分案由 | 法定罚则 | 违法情节 | 处罚细化标准 |
5 | 《江苏省渔业安全生产管理办》第十四条第二款:“海洋渔业船舶应当按照省海洋与渔业行政主管部门规定的标准配备安全生产信息系统通讯终端设备。” | 渔业船舶未按规定配备和使用安全生产信息系统通讯终端设备的行为(北斗终端、AIS终端) | 违反渔业安全生产规定案 | 未按规定配备使用安全生产信息系统通讯终端设备案 | 依据《江苏省渔业安全生产管理办法》第三十六条第二项:“ 违反本办法,有下列行为之一的,由渔政渔港监督管理机构责令改正,并处1千元以上5千元以下罚款:(二)渔业船舶未按照规定配备和使用安全生产信息系统通讯终端设备的;” | 一般 | 责令改正,并处1000元至3000元罚款 |
严重 (较重) | 责令改正,并处2000元至4000元罚款 | ||||||
特别严重 | 责令改正,并处3000元至5000元罚款 | ||||||
6 | 《中华人民共和国渔业船舶检验条例》第四条:“国家对渔业船舶实行强制检验制度。强制检验分为初次检验、营运检验和临时检验。” | 渔业船舶应当申报营运检验或者临时检验而未申报 | 违反渔业安全生产规定案 | 未按规定申报营运检验案 | 依据《中华人民共和国渔业船舶检验条例》第三十三条:“违反本条例规定,渔业船舶应当申报营运检验或者临时检验而不申报的,责令立即停止作业,限期申报检验;逾期仍不申报检验的,处1000元以上1万元以下的罚款,并可以暂扣渔业船舶检验证书。” | 一般 | 责令停止作业,限期申报检验,逾期仍不申报,处1000元至5000元罚款 |
严重 (较重) | 责令停止作业,限期申报检验,逾期仍不申报,处3000元至7000元罚款 | ||||||
未按规定申报临时检验案 | |||||||
特别严重 | 责令停止作业,限期申报检验,逾期仍不申报,处4000元至10000元罚款 | ||||||
序号 | 法律法规 | 违法行为 | 总案由 | 分案由 | 法定罚则 | 违法情节 | 处罚细化标准 |
7 | 依据《中华人民共和国渔业港航监督行政处罚规定》第二十三条第一款第二项:“有下列行为之一的,对船长或直接责任人处200元以上1000元以下罚款:(二)未经渔政渔港督管理机关批准,违章载客的;” | 渔业船舶未经渔政渔港监督管理机关批准,违章载客。 | 违反渔业安全生产规定案 | 未经批准,违章载客案 | 依据《中华人民共和国渔业港航监督行政处罚规定》第二十三条第一款第二项:“有下列行为之一的,对船长或直接责任人处200元以上1000元以下罚款:(二)未经渔政渔港督管理机关批准,违章载客的;” | 一般 | 处200元至600元罚款 |
严重 (较重) | 处300元至700元罚款 | ||||||
特别严重 | 处500元至1000元罚款 | ||||||
备注:“以上”含本数,“以下”不含本数。 | |||||||
序号 | 法律法规 | 违法行为 | 总案由 | 分案由 | 法定罚则 | 违规情节 | 处罚细化标准 |
8 | 依据《中华人民共和国渔业港航监督行政处罚规定》第二十三条第一款第一项:“有下列行为之一的,对船长或直接责任人处200元以上1000元以下罚款:(一)未经渔政渔港督管理机关批准,违章装载货物且影响船舶适航性能的;” | 渔业船舶未经渔政渔港监督管理机关批准,违章装载货物且影响船舶适航性能 | 违反渔业安全生产规定案 | 未经批准,违章载货案 | 依据《中华人民共和国渔业港航监督行政处罚规定》第二十三条第一款第一项:“有下列行为之一的,对船长或直接责任人处200元以上1000元以下罚款:(一)未经渔政渔港督管理机关批准,违章装载货物且影响船舶适航性能的;” | 一般 | 处200元至600元罚款 |
严重 (较重) | 处300元至700元罚款 | ||||||
特别严重 | 处500元至1000元罚款 | ||||||
序号 | 法律法规 | 违法行为 | 总案由 | 分案由 | 法定罚则 | 违规情节 | 处罚细化标准 |
