为贯彻落实中央一号文件,大力实施乡村振兴战略,根据《关于开展2021年农业产业化市级龙头企业运行监测与申报认定工作的通知》(株农办通[2021]54号),按照企业自愿申报,县市区农业农村部门考察监测、审核推荐,市农业农村局党组集体研究等程序,拟确定株洲明扬农业科技股份公司等234家企业的监测结果为合格,茶陵县飞鹏竹木业有限公司等12家企业的监测结果为不合格,对监测结果不合格的企业拟取消其农业产业化市级龙头企业称号;拟认定株洲龟龙窝观光生态茶园有限责任公司等30家企业为2021年株洲市农业产业化市级龙头企业,现予以公示。公示时间:2021年11月30日至12月6日。公示期间,如有异议,请反馈至市农业农村局。
联系人:陈晶晶
联系电话:0731-28681969
附件:
1.2021年株洲市农业产业化市级龙头企业运行监测情况公示
2.拟认定2021年株洲市农业产业化市级龙头企业名单
株洲市农业农村局
2021年11月30日
附件1
2021年株洲市农业产业化市级龙头企业运行监测情况公示 | ||
运行监测结果合格企业234家 | ||
序号 | 地区 | 企业名称 |
1 | 渌口区 | 株洲明扬农业科技股份公司 |
2 | 渌口区 | 株洲银丹农产品有限公司 |
3 | 渌口区 | 株洲湘渌米业有限责任公司 |
4 | 渌口区 | 株洲佳家生态农业有限公司 |
5 | 渌口区 | 湖南湘春农业科技开发有限公司 |
6 | 渌口区 | 株洲天宇米业有限公司 |
7 | 渌口区 | 湖南新正德畜牧有限公司 |
8 | 渌口区 | 株洲鸿威农业综合开发有限公司 |
9 | 渌口区 | 株洲县渌湘农林发展有限公司 |
10 | 渌口区 | 株洲天久米业有限公司 |
11 | 渌口区 | 湖南株洲盛丰农业设施有限公司 |
12 | 渌口区 | 株洲湘佳农林科技发展有限公司 |
13 | 渌口区 | 株洲腊湘王农副产品有限公司 |
14 | 渌口区 | 株洲雄园农业发展有限责任公司 |
15 | 渌口区 | 湖南中农圣源生物股份有限公司 |
16 | 渌口区 | 湖南味视食品有限公司 |
17 | 渌口区 | 湖南省木易现代农业发展有限公司 |
18 | 渌口区 | 湖南珉豪生态农业发展有限公司 |
19 | 渌口区 | 株洲宏畅生态农业发展有限公司 |
20 | 渌口区 | 湖南利人健农产品开发有限公司 |
21 | 渌口区 | 湖南三旺现代农业科技有限公司 |
22 | 渌口区 | 株洲市利达茶业有限公司 |
23 | 渌口区 | 株洲思味园现代综合农业发展有限公司 |
24 | 渌口区 | 株洲市福岭木业有限公司 |
25 | 渌口区 | 株洲百益嘉农林综合开发有限责任公司 |
26 | 渌口区 | 湖南朱亭现代农业有限公司 |
27 | 渌口区 | 湖南神农溪生态农业有限公司 |
28 | 渌口区 | 株洲思旭农业综合开发有限公司 |
29 | 渌口区 | 株洲县鑫兴农业综合开发有限公司 |
30 | 渌口区 | 湖南神农林下中药开发有限公司 |
31 | 渌口区 | 湖南醉渌香酒文化传播有限公司 |
32 | 渌口区 | 株洲市金盟熹农业科技发展有限公司(渌口) |
33 | 茶陵县 | 湖南龙华农牧发展有限公司 |
34 | 茶陵县 | 湖南虎源生态园林有限公司 |
35 | 茶陵县 | 湖南泰阳药业有限公司(原株洲康圣堂药业有限公司) |
36 | 茶陵县 | 湖南万樟园林集团有限公司 |
37 | 茶陵县 | 茶陵县林丰农业开发有限公司 |
38 | 茶陵县 | 茶陵县茶祖印象茶业有限公司 |
39 | 茶陵县 | 株洲市顺丰农业科技有限责任公司 |
40 | 茶陵县 | 湖南康嘉油业有限公司(好恰油) |
41 | 茶陵县 | 湖南省兴博糯米粉食品股份有限公司 |
42 | 茶陵县 | 湖南龙灿生态农业发展有限公司 |
43 | 茶陵县 | 湖南红星盛康油脂股份有限公司 |
44 | 茶陵县 | 湖南省尚竹家居用品有限公司 |
45 | 茶陵县 | 茶陵县湘南皮革有限公司 |
46 | 茶陵县 | 湖南金森农林牧生态开发有限公司 |
47 | 茶陵县 | 湖南宏N现代农业发展有限公司 |
48 | 茶陵县 | 湖南华榕竹木开发有限公司 |
49 | 茶陵县 | 株洲汇才现代农科有限公司 |
50 | 茶陵县 | 茶陵县景阳山茶业有限公司 |
51 | 茶陵县 | 茶陵县祥绿农业发展有限公司 |
52 | 茶陵县 | 株洲市方绿生态园林绿化有限公司 |
53 | 茶陵县 | 湖南省慧科生态园林开发有限公司 |
54 | 茶陵县 | 茶陵县明旺生态养殖场 |
55 | 茶陵县 | 茶陵县蓉园食品有限公司 |
56 | 茶陵县 | 湖南润田生态农业科技发展有限公司 |
57 | 茶陵县 | 茶陵县旺丰农林开发有限公司 |
58 | 茶陵县 | 茶陵县金林农林开发有限公司 |
59 | 茶陵县 | 湖南明丰粮油有限公司 |
60 | 茶陵县 | 湖南鑫沃生态农业开发有限公司 |
61 | 茶陵县 | 茶陵清河稻香米业有限公司 |
62 | 茶陵县 | 茶陵牛耕农业有限公司 |
63 | 茶陵县 | 湖南盛康蜜柚庄园 |
64 | 茶陵县 | 茶陵县景丰农业发展有限公司 |
65 | 茶陵县 | 湖南绿园生态农业有限公司 |
66 | 茶陵县 | 湖南小潭众康农业发展有限公司 |
67 | 茶陵县 | 茶陵县嘉华姜业开发有限公司 |
68 | 茶陵县 | 茶陵县宏泰薯业有限责任公司 |
69 | 茶陵县 | 湖南湘冠现代农业发展有限公司 |
70 | 茶陵县 | 茶陵县方源生猪养殖有限责任公司 |
71 | 茶陵县 | 湖南省永光食品股份有限公司 |
72 | 茶陵县 | 茶陵县三和生态农业发展有限公司 |
73 | 茶陵县 | 茶陵县平源生态农业发展有限公司 |
74 | 芦淞区 | 湖南神农米业有限责任公司 |
75 | 芦淞区 | 湖南金禾舜农业科技发展有限公司 |
76 | 芦淞区 | 株洲市大顺包装有限公司 |
77 | 芦淞区 | 湖南汉唐农业有限责任公司 |
78 | 芦淞区 | 湖南润香源食品有限公司 |
79 | 芦淞区 | 湖南华亿生态农业发展有限责任公司 |
80 | 芦淞区 | 株洲市百园嘴生态农业发展有限公司 |
81 | 芦淞区 | 株洲市好棒美食品有限公司 |
82 | 芦淞区 | 湖南华升株洲雪松有限公司 |
83 | 芦淞区 | 株洲市江氏牧业有限公司 |
84 | 芦淞区 | 株洲市清泓种养殖有限公司 |
85 | 芦淞区 | 株洲市鸳鸯生态农庄有限公司 |
86 | 芦淞区 | 湖南苗妹子食品股份有限公司 |
87 | 芦淞区 | 株洲江南商城置业有限公司 |
88 | 芦淞区 | 株洲***农业有限公司 |
89 | 芦淞区 | 株洲市芦淞区八眼塘生态农业有限公司 |
90 | 芦淞区 | 株洲市东方四季农业科技有限公司 |
91 | 芦淞区 | 湖南楚天华远农业发展有限责任公司 |
92 | 芦淞区 | 湖南非你魔薯食品有限公司 |
93 | 芦淞区 | 株洲市农家壹号生态农业发展有限公司 |
94 | 芦淞区 | 湖南京姚农业发展有限公司 |
95 | 醴陵市 | 湖南湘洲食品有限公司 |
96 | 醴陵市 | 株洲湘江源饲料有限公司 |
97 | 醴陵市 | 湖南省吉泰农牧有限公司 |
98 | 醴陵市 | 湖南指上美食品有限公司 |
99 | 醴陵市 | 湖南青泥湾生态农业股份有限公司 |
100 | 醴陵市 | 醴陵金桥生态林农实业有限公司 |
101 | 醴陵市 | 湖南泽域美景生态农业股份有限公司 |
102 | 醴陵市 | 湖南新金富现代农业发展有限公司 |
103 | 醴陵市 | 醴陵潇湘名贵树木培育有限公司 |
104 | 醴陵市 | 湖南虹桥农业发展有限公司 |
105 | 醴陵市 | 中联天地油茶开发有限公司 |
106 | 醴陵市 | 醴陵市岩泉生态农业开发有限公司 |
107 | 醴陵市 | 株洲市将军山生态农业发展有限公司 |
108 | 醴陵市 | 湖南正发农业开发有限公司 |
109 | 醴陵市 | 湖南醴陵恒盛生态农业有限公司 |
110 | 醴陵市 | 湖南荷莲四季农业开发有限公司 |
111 | 醴陵市 | 洪慈生态农业发展有限公司 |
112 | 醴陵市 | 醴陵天睿农业发展有限公司 |
113 | 醴陵市 | 醴陵市显和氏农牧有限公司 |
114 | 醴陵市 | 醴陵市金鼎生态农业科技开发有限 |
115 | 醴陵市 | 醴陵市浦缘蔬菜种植农民专业合作社 |
116 | 醴陵市 | 醴陵市雅域生态农业发展有限公司 |
117 | 醴陵市 | 醴陵市彩润生态农业发展有限公司 |
118 | 醴陵市 | 醴陵市瑞禄园生态休闲农业综合开发有限公司 |
119 | 醴陵市 | 醴陵市农丰现代农业发展有限公司 |
120 | 醴陵市 | 醴陵俏麦湘面业有限公司 |
121 | 醴陵市 | 醴陵市洛塘生态农业发展有限公司 |
122 | 醴陵市 | 醴陵市皓缘种植农民专业合作社 |
123 | 醴陵市 | 醴陵汇泉牧业科技有限公司 |
124 | 醴陵市 | 醴陵大众农业发展有限公司 |
125 | 醴陵市 | 醴陵雅博生态农业有限公司 |
126 | 醴陵市 | 醴陵市金妙生态农业发展有限公司 |
127 | 醴陵市 | 宏湘景盛农业发展有限公司 |
128 | 醴陵市 | 醴陵市唐丰生态种养殖有限公司 |
129 | 醴陵市 | 醴陵市炎燃农业发展有限责任公司 |
130 | 醴陵市 | 龙头生态农业发展有限公司 |
131 | 醴陵市 | 醴陵市依水源农业发展有限公司 |
132 | 天元区 | 唐人神集团股份有限公司 |
133 | 天元区 | 株洲千金药业股份有限公司 |
134 | 天元区 | 湖南省戴永红商业连锁有限公司 |
135 | 天元区 | 湖南省炎帝生物工程有限公司 |
136 | 天元区 | 湖南叁农企业管理股份有限公司 |
137 | 天元区 | 湖南锦波食品有限责任公司 |
138 | 天元区 | 株洲市悠移农业科技发展有限公司 |
139 | 天元区 | 株洲神农茶油发展有限公司 |
140 | 天元区 | 株洲市恒盛田园农副产品有限公司 |
141 | 天元区 | 株洲金饭碗米业有限公司 |
142 | 天元区 | 湖南慕她生物科技发展有限公司 |
143 | 天元区 | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 |
144 | 天元区 | 湖南茂旭食品科技有限公司 |
145 | 天元区 | 湖南省湘梓和农业科技投资发展有限公司 |
146 | 天元区 | 株洲裕农食品有限公司 |
147 | 天元区 | 湖南香农寨食品有限公司 |
148 | 天元区 | 湖南汇农食品科技有限公司 |
149 | 天元区 | 湖南海联粮油科学技术有限公司 |
150 | 天元区 | 湖南上橙有机生态农业发展有限公司 |
151 | 天元区 | 株洲石三门农业发展有限公司 |
152 | 荷塘区 | 湖南兰亭食品有限公司 |
153 | 荷塘区 | 株洲市民庆食品有限公司 |
154 | 荷塘区 | 株洲市海润通农林有限公司 |
155 | 荷塘区 | 株洲市巨盛实业有限公司 |
156 | 荷塘区 | 湖南仙庾耕食小镇投资发展有限公司 |
157 | 荷塘区 | 株洲万合生态农业科技有限公司 |
158 | 荷塘区 | 株洲市杨家寨生态养殖有限公司 |
159 | 荷塘区 | 株洲市新三农科技有限公司 |
160 | 炎陵县 | 湖南福来喜鹅业有限责任公司 |
161 | 炎陵县 | 炎陵县耕夫子农产品开发有限责任公司 |
162 | 炎陵县 | 湖南绿达新材料有限公司 |
163 | 炎陵县 | 炎陵县神农生态茶叶有限公司 |
164 | 炎陵县 | 炎陵县神风肉联食品有限公司 |
165 | 炎陵县 | 炎陵县ο宀枰都庸こ |
166 | 炎陵县 | 炎陵县惠农果业开发有限公司 |
167 | 炎陵县 | 炎陵县龙N鹅业发展有限责任公司 |
168 | 炎陵县 | 株洲市建德农林发展有限公司 |
169 | 炎陵县 | 炎陵金紫峰粮油开发有限责任公司 |
170 | 炎陵县 | 株洲集云生态实业有限公司 |
171 | 炎陵县 | 湖南丰农生态农业有限公司 |
172 | 炎陵县 | 炎陵浩源自然农牧生态观光园 |
173 | 炎陵县 | 炎陵县鑫发科技农林开发有限责任公司 |
174 | 炎陵县 | 湖南三好果业开发股份有限公司 |
175 | 炎陵县 | 炎陵县神农粮油有限责任公司 |
176 | 炎陵县 | 炎陵县湘福园食品有限责任公司 |
177 | 炎陵县 | 炎陵县湘炎春生态茶厂 |
178 | 云龙区 | 株洲市沙坡里农土产品深加工股份有限公司 |
179 | 云龙区 | 湖南云田园林市政建设集团有限公司 |
180 | 云龙区 | 株洲沙坡里生态农庄有限责任公司 |
181 | 云龙区 | 株洲盘龙高科开发有限责任公司 |
182 | 云龙区 | 湖南猕恋生物科技股份有限公司 |
183 | 云龙区 | 湖南黄三爷农业科技股份有限公司 |
184 | 石峰区 | 株洲润兴化工有限公司 |
185 | 石峰区 | 株洲金湘江油脂有限公司 |
186 | 攸县 | 湖南万安达集团铭德实业有限责任公司 |
187 | 攸县 | 株洲市湘东仙竹米业有限责任公司 |
188 | 攸县 | 株洲市炎ι癫诿卓蒲杏邢薰 |
189 | 攸县 | 攸县城关国家粮食储备库 |
190 | 攸县 | 攸县金湘米业有限责任公司 |
191 | 攸县 | 攸县鸿华麻鸭业有限责任公司 |
192 | 攸县 | 株洲市湘泰粮油股份有限公司 |
193 | 攸县 | 湖南长得快饲料有限公司 |
194 | 攸县 | 攸县奇瑞实木家私有限公司 |
195 | 攸县 | 株洲湘东情食品有限公司 |
196 | 攸县 | 株洲众森生态农业股份有限公司 |
197 | 攸县 | 湖南亚美生物科技有限公司 |
198 | 攸县 | 攸县田星业米有限责任公司 |
199 | 攸县 | 攸县英华米业有限公司 |
200 | 攸县 | 株洲市枫水湾生态农业有限公司 |
201 | 攸县 | 株洲市振源生态农业发展有限公司 |
202 | 攸县 | 攸县新市国家粮食储备库 |
203 | 攸县 | 湖南省新盛农业开发有限公司 |
204 | 攸县 | 株洲市良强饲料科技有限公司 |
205 | 攸县 | 攸县百分生态农业发展有限公司 |
206 | 攸县 | 攸县健坤农业科技有限公司 |
207 | 攸县 | 株洲平姐永盛食品有限公司 |
208 | 攸县 | 攸县新市智强食品食品厂 |
209 | 攸县 | 株洲市丹陵花木有限责任公司 |
210 | 攸县 | 攸县南国宏豆食品有限公司 |
211 | 攸县 | 株洲乡轩山茶油有限公司 |
212 | 攸县 | 湖南省大豪药业有限责任公司 |
213 | 攸县 | 湖南惠格生态农业发展股份有限公司 |
214 | 攸县 | 湖南省仙泉自然生物科技有限责任公司 |
215 | 攸县 | 攸县阳记豆制品有限责任公司 |
216 | 攸县 | 株洲白龙腊焙食品开发有限公司 |
217 | 攸县 | 湖南天华油茶科技股份有限公司 |
218 | 攸县 | 株洲福昌木业制造厂 |
219 | 攸县 | 攸县万丰生态农业发展有限责任公司 |
220 | 攸县 | 湖南松本林业科技股份有限公司 |
221 | 攸县 | 株洲贾岭药博园有限公司 |
222 | 攸县 | 湖南金祥羊业有限公司 |
223 | 攸县 | 湖南皓特强生态农业股份有限公司 |
224 | 攸县 | 攸县九龙湖花木有限公司 |
225 | 攸县 | 攸县蔬而康农业发展有限公司 |
226 | 攸县 | 湖南爱敬堂制药有限公司 |
227 | 攸县 | 攸县盛玉坊食品有限责任公司 |
228 | 攸县 | 湖南大地种业有限责任公司 |
229 | 攸县 | 株洲市地杰现代农业有限责任公司 |
230 | 攸县 | 攸县谷峰粮油贸易有限责任公司 |
231 | 攸县 | 株洲市神农动物药业有限公司 |
232 | 攸县 | 攸县佳荷源食品有限公司 |
233 | 攸县 | 株洲世纪红调味食品有限责任公司 |
234 | 攸县 | 湖南省名山家具有限公司 |
运行监测结果不合格企业12家 | ||
序号 | 地区 | 企业名称 |
1 | 炎陵县 | 炎陵县沔渡镇九都蔬菜种植专业合作社 |
2 | 炎陵县 | 炎陵红心猕猴桃种植专业合作社 |
3 | 茶陵县 | 茶陵县飞鹏竹木业有限公司 |
4 | 茶陵县 | 湖南茶陵县富盛针织有限公司 |
5 | 攸县 | 株洲市东方红农牧科技有限公司 |
6 | 攸县 | 攸县豪哥食品有限责任公司 |
7 | 攸县 | 株洲市三胜食品有限公司 |
8 | 攸县 | 湖南威克尔生物科技有限公司 |
9 | 醴陵市 | 醴陵市均楚镇新立红薯种植农民专业合作社 |
10 | 天元区 | 湖南株洲姚氏蜂业有限责任公司 |
11 | 芦淞区 | 湖南永大农林生物科技发展有限公司 |
12 | 芦淞区 | 株洲市新蚕梅原生态农业观光有限公司 |
附件2
拟认定2021年株洲市农业产业化市级龙头企业名单 | ||
序号 | 地区 | 企业名称 |
1 | 炎陵县 | 株洲龟龙窝观光生态茶园有限责任公司 |
2 | 炎陵县 | 炎陵县神农源果蔬开发有限责任公司 |
3 | 炎陵县 | 炎陵县坳头新希望生态农业科技有限公司 |
4 | 茶陵县 | 湖南果月食品有限公司 |
5 | 茶陵县 | 湖南利邦生物科技股份有限公司 |
6 | 茶陵县 | 湖南金久时农业科技有限公司 |
7 | 茶陵县 | 株洲湘川食品有限公司 |
8 | 茶陵县 | 湖南保灵生物药业有限公司 |
9 | 攸县 | 湖南省凉热食品有限公司 |
10 | 攸县 | 攸县荣幸米业有限公司 |
11 | 攸县 | 攸县尚鲜食品有限责任公司 |
12 | 攸县 | 湖南业诚现代农业发展有限公司 |
13 | 攸县 | 攸县五行泉生态农业科技有限公司 |
14 | 醴陵市 | 湖南润之情农业开发有限公司 |
15 | 醴陵市 | 湖南食为天农副产品有限公司 |
16 | 醴陵市 | 湖南龙艾麒艾草制品 |
17 | 醴陵市 | 湖南莘航农耕文化发展有限公司 |
18 | 醴陵市 | 湖南伏坛农业发展有限公司 |
19 | 渌口区 | 湖南盛塘农业发展有限公司 |
20 | 渌口区 | 株洲祥和现代农业发展有限责任公司 |
21 | 渌口区 | 湖南豪亿农业科技发展有限公司 |
22 | 天元区 | 湖南君旗酒业有限公司 |
23 | 天元区 | 株洲岁悦食品有限公司 |
24 | 天元区 | 株洲亨利食品有限公司 |
25 | 天元区 | 株洲唐羽滨南茶业有限公司 |
26 | 芦淞区 | 湖南玉和园食品有限公司 |
27 | 芦淞区 | 株洲望家欢农产品有限公司 |
28 | 芦淞区 | 株洲香之优农业科技发展有限责任公司 |
29 | 荷塘区 | 株洲湘民实业有限公司 |
30 | 云龙区 | 株洲市鸡嘴山生态庄园有限公司 |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413