第一部分 概况
一、本部门职责
1、依法负责全市动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫监督管理工作;
2、负责全市动物卫生监督执法人员的培训、管理工作;
3、负责全市动物卫生证、章、标志的领取、发放、使用、保存及监督管理工作。
二、机构设置情况
决算部门:阳泉市动物卫生监督所
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
| | 收入支出决算批复表 | | | |
| | | | | 财决批复01表 |
部门:阳泉市动物卫生监督所 | | | | | 金额单位:元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 531,934.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,169.80 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 32,425.44 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 14,758.76 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 470,705.20 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 25,008.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 531,934.70 | 本年支出合计 | 58 | 544,067.20 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 12,132.50 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | | | 61 | |
总计 | 31 | 544,067.20 | 总计 | 62 | 544,067.20 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
| | | | | |
二、收入决算表
| | | | | | 收入决算批复表 | | | | | |
| | | | | | | | | | 财决批复02表 | |
部门:阳泉市动物卫生监督所 | | | | | | | | | | 金额单位:元 | |
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | ||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 531,934.70 | 531,934.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,169.80 | 1,169.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ||
20132 | 组织事务 | 1,169.80 | 1,169.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1,169.80 | 1,169.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 32,425.44 | 32,425.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 32,425.44 | 32,425.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32,425.44 | 32,425.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ||
210 | 卫生健康支出 | 14,758.76 | 14,758.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14,758.76 | 14,758.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 14,758.76 | 14,758.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ||
213 | 农林水支出 | 458,572.70 | 458,572.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ||
21301 | 农业农村 | 458,572.70 | 458,572.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ||
2130104 | 事业运行 | 288,572.70 | 288,572.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ||
221 | 住房保障支出 | 25,008.00 | 25,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ||
22102 | 住房改革支出 | 25,008.00 | 25,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ||
2210201 | 住房公积金 | 25,008.00 | 25,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | | ||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | | ||||||||||
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | | ||||||||||
| | | | | | | | | | | |
三、支出决算表
| | | | | 支出决算批复表 | | | | |
| | | | | | | | | 财决批复03表 |
部门:阳泉市动物卫生监督所 | | | | | | | | | 金额单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 544,067.20 | 361,934.70 | 182,132.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,169.80 | 1,169.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1,169.80 | 1,169.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1,169.80 | 1,169.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 32,425.44 | 32,425.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 32,425.44 | 32,425.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32,425.44 | 32,425.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 14,758.76 | 14,758.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14,758.76 | 14,758.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 14,758.76 | 14,758.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 470,705.20 | 288,572.70 | 182,132.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 470,705.20 | 288,572.70 | 182,132.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 288,572.70 | 288,572.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 12,132.50 | 0.00 | 12,132.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 25,008.00 | 25,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 25,008.00 | 25,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25,008.00 | 25,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
| | | 财政拨款收入支出决算批复表 | | | | | |
| | | | | | | | 财决批复04表 |
部门:阳泉市动物卫生监督所 | | | | | | | | 金额单位:元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 531,934.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,169.80 | 1,169.80 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 32,425.44 | 32,425.44 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14,758.76 | 14,758.76 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 470,705.20 | 470,705.20 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 25,008.00 | 25,008.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 531,934.70 | 本年支出合计 | 59 | 544,067.20 | 544,067.20 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 12,132.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 12,132.50 | | 61 | | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
总计 | 32 | 544,067.20 | 总计 | 64 | 544,067.20 | 544,067.20 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | | |||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | | |||||||
| | | | | | | | |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
| | | | | | | | | 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 财决批复05表 |
部门:阳泉市动物卫生监督所 | | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 12,132.50 | 0.00 | 12,132.50 | 531,934.70 | 361,934.70 | 170,000.00 | 544,067.20 | 361,934.70 | 182,132.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,169.80 | 1,169.80 | 0.00 | 1,169.80 | 1,169.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,169.80 | 1,169.80 | 0.00 | 1,169.80 | 1,169.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,169.80 | 1,169.80 | 0.00 | 1,169.80 | 1,169.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,425.44 | 32,425.44 | 0.00 | 32,425.44 | 32,425.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,425.44 | 32,425.44 | 0.00 | 32,425.44 | 32,425.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,425.44 | 32,425.44 | 0.00 | 32,425.44 | 32,425.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,758.76 | 14,758.76 | 0.00 | 14,758.76 | 14,758.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,758.76 | 14,758.76 | 0.00 | 14,758.76 | 14,758.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,758.76 | 14,758.76 | 0.00 | 14,758.76 | 14,758.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 12,132.50 | 0.00 | 12,132.50 | 458,572.70 | 288,572.70 | 170,000.00 | 470,705.20 | 288,572.70 | 182,132.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 12,132.50 | 0.00 | 12,132.50 | 458,572.70 | 288,572.70 | 170,000.00 | 470,705.20 | 288,572.70 | 182,132.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,572.70 | 288,572.70 | 0.00 | 288,572.70 | 288,572.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 12,132.50 | 0.00 | 12,132.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,132.50 | 0.00 | 12,132.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,008.00 | 25,008.00 | 0.00 | 25,008.00 | 25,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,008.00 | 25,008.00 | 0.00 | 25,008.00 | 25,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,008.00 | 25,008.00 | 0.00 | 25,008.00 | 25,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
| | | | | | | | | 一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 财决批复06表 |
部门:阳泉市动物卫生监督所 | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位:元 |
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 332,005.28 | 332,005.28 | 302 | 商品和服务支出 | 212,061.92 | 29,929.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 73,430.92 | 73,430.92 | 30201 | 办公费 | 6,425.56 | 6,425.56 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 15,888.00 | 15,888.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 600.00 | 600.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 100,312.00 | 100,312.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56,744.52 | 56,744.52 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他基本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 920.00 | 920.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ──── |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19,011.38 | 19,011.38 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3,602.46 | 3,602.46 | 30211 | 差旅费 | 9,160.56 | 2,124.56 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 50,016.00 | 50,016.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 35,555.50 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ──── |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 139,541.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2,200.00 | 2,200.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3,900.00 | 3,900.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | | | | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 13,416.30 | 13,416.30 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | | | | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 343.00 | 343.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | | | | |
人员经费合计 | 332,005.28 | 332,005.28 | 公用经费合计 | 212,061.92 | 29,929.42 | ||||||||||
注:1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》(财决08表)进行批复。 | |||||||||||||||
2.本表依其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | |||||||||||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| | | | | | | | | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 财决批复07表 |
部门:阳泉市动物卫生监督所 | | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | ||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 |
本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| | | | | 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 | | | | |
| | | | | | | | | 财决批复08表 |
部门:阳泉市动物卫生监督所 | | | | | | | | | 金额单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
合计 | 结转 | 结余 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | | | | | | | |||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
注:1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。 | |||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表
本单位没有部门决算相关信息支出。
第三部分 2020年度部门决算情况说明(可根据实际情况附图说明)
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计54.4万元、支出总计54.4万元。与2019年相比,收入总计减少64.5万元,支出总计减少64.7万元,主要原因是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计54.4万元,其中:财政拨款收入53.2万元,占比98%;上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入1.2万元,占比2%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计54.4万元,其中:基本支出36.2万元,占比67%;项目支出18.2万元,占比33%;上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计54.4万元、支出总计54.4万元。与2019年相比,财政拨款收入总计减少64.5万元,财政拨款支出总计减少64.7万元。主要原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出54.4万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出减少64.7万元,下降%。主要原因是项目支出减少。其中,人员经费33.2万元,占比61%,日常公用经费21.2万元,占比39%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出54.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.1万元,占0.2%;社会保障和就业(类)支出3.2万元,占5.9%;卫生健康(类)支出1.5万元,占2.8%;农林水(类)支出47.1万元,占87%,住房保障(类)支出2.5万元,占4.6%;
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算53.2万元,支出决算54.4万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
