公示单位:淮上区农业综合服务站 | 公示时间:2021年7月16日--2021年8月5日 | |||||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 小蚌埠镇 | 东庙村沙石一组 | 姚延超 | 旋耕机 | 长葛市俊发农机配件有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 3800.00 | 900.00 | 900.00 |
2 | 沫河口镇 | 洪庙村 | 朱克山 | 水稻插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6B(ENP6) | 1 | 蚌埠市鑫源农机有限公司(经销商) | 17200.00 | 4500.00 | 4500.00 |
3 | 沫河口镇 | 横岭村 | 张士平 | 旋耕机 | 灌云县云成机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
4 | 沫河口镇 | 五营村 | 季朝胜 | 旋耕机 | 长葛市俊发农机配件有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 6400.00 | 1900.00 | 1900.00 |
5 | 沫河口镇 | 大柏村尚湖 | 胡长安 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-13 | 1 | 五河县东诚农机销售有限公司 | 15000.00 | 4300.00 | 4300.00 |
6 | 沫河口镇 | 五营村大孙 | 孙管理 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 8000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
7 | 沫河口镇 | 汤陈村 | 蒋万坤 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-210 | 1 | 蚌埠市鑫源农机有限公司 | 6800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
8 | 曹老集镇 | 银河湾小区 | 蚌埠市绿尚农机农民专业合作社 | 遥控飞行喷雾机 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人飞机 | 3WWDZ-15.1B | 1 | 安徽澍森作物保护有限公司(经销商) | 46000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
9 | 曹老集镇 | 路西居委会高老家组 | 王新宽 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404 | 1 | 怀远县全丰商贸有限公司(经销商) | 1350000.00 | 47100.00 | 47100.00 |
10 | 曹老集镇 | 淝河村王郢组 | 王文礼 | 谷物烘干机 | 安徽金锡机械科技有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HX-20A | 1 | 安徽金锡机械科技有限公司(直销) | 102000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
11 | 曹老集镇 | 淝河村王郢组 | 王文礼 | 谷物烘干机 | 安徽金锡机械科技有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HX-20A | 1 | 安徽金锡机械科技有限公司(直销) | 102000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
合计 | 11 | 1662200.00 | 147400.00 | 147400.00 |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413