附件1
阳泉市农业机械化发展中心2020年度决算公开
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
(将其中需要列示的事项一一做成目录)
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 阳泉市农业机械化发展中心概况
一、本部门职责1、负责对农业机械化重点项目进行勘察设计,组织实施,技术指导;2、负责农业机械化的宣传、新技术推广和农业机械化发展的调查研究;3、负责组织农机产品质量监督及农机产品的适应性鉴定,并配合有关部门查禁伪劣农机商品;4、负责农机社会化服务体系建设,协调、指导农机组织的服务、生产、经营活动;5、负责农业机械化生产情况的统计、报告、技术经济分析和信息发布;6、负责组织我市农业机械化科研课题的技术攻关,指导农机***教育和农民农机技术培训;7、负责对农机维修人员的审核、发证;8、指导农机修造企业,建立和完善农机维修网站,负责农机维修和配件质量监督;9、负责协调重大农机维修质量引起的纠纷;10、加强农机安全监督管理,扶持农业机械经营服务组织,加强农业机械化基础设施建设。
二、机构设置情况
决算部门:阳泉市农业机械化发展中心
序号 | 所属单位名称 |
1 | 阳泉市农业机械化发展中心 |
2 |
|
3 |
|
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
单位:元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,062,456.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 11,600.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 378,278.96 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 147,218.92 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3,302,191.74 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 223,167.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,062,456.62 | 本年支出合计 | 58 | 4,062,456.62 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 4,062,456.62 | 总计 | 62 | 4,062,456.62 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 4,062,456.62 | 4,062,456.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 378,278.96 | 378,278.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 378,278.96 | 378,278.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 314,841.24 | 314,841.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63,437.72 | 63,437.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 147,218.92 | 147,218.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 147,218.92 | 147,218.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 147,218.92 | 147,218.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3,302,191.74 | 3,302,191.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 3,302,191.74 | 3,302,191.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 3,247,191.74 | 3,247,191.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 223,167.00 | 223,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 223,167.00 | 223,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 223,167.00 | 223,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 4,062,456.62 | 4,007,456.62 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 378,278.96 | 378,278.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 378,278.96 | 378,278.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 314,841.24 | 314,841.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63,437.72 | 63,437.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 147,218.92 | 147,218.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 147,218.92 | 147,218.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 147,218.92 | 147,218.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3,302,191.74 | 3,247,191.74 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 3,302,191.74 | 3,247,191.74 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 3,247,191.74 | 3,247,191.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 223,167.00 | 223,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 223,167.00 | 223,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 223,167.00 | 223,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,062,456.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 378,278.96 | 378,278.96 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 147,218.92 | 147,218.92 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 3,302,191.74 | 3,302,191.74 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 223,167.00 | 223,167.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,062,456.62 | 本年支出合计 | 59 | 4,062,456.62 | 4,062,456.62 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 4,062,456.62 | 总计 | 64 | 4,062,456.62 | 4,062,456.62 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 4,062,456.62 | 4,007,456.62 | 55,000.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 378,278.96 | 378,278.96 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 378,278.96 | 378,278.96 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 314,841.24 | 314,841.24 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63,437.72 | 63,437.72 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 147,218.92 | 147,218.92 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 147,218.92 | 147,218.92 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 147,218.92 | 147,218.92 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3,302,191.74 | 3,247,191.74 | 55,000.00 | ||
21301 | 农业农村 | 3,302,191.74 | 3,247,191.74 | 55,000.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 3,247,191.74 | 3,247,191.74 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 223,167.00 | 223,167.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 223,167.00 | 223,167.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 223,167.00 | 223,167.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 3,359,387.88 | 3,359,387.88 | 302 | 商品和服务支出 | 614,959.14 | 559,959.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,267,704.00 | 1,267,704.00 | 30201 | 办公费 | 90,452.16 | 90,212.16 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 857,519.00 | 857,519.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 280,370.00 | 280,370.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 23,794.05 | 23,794.05 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 314,841.24 | 314,841.24 | 30206 | 电费 | 9,212.60 | 9,212.60 | 30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 63,437.72 | 63,437.72 | 30207 | 邮电费 | 6,477.19 | 6,477.19 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ──── |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 147,218.92 | 147,218.92 | 30208 | 取暖费 | 54,670.00 | 54,670.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 5,556.00 | 5,556.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
30112 | 其他社会保障缴费 | 17,730.00 | 17,730.00 | 30211 | 差旅费 | 64,068.00 | 10,438.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 223,167.00 | 223,167.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 187,400.00 | 187,400.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 88,109.60 | 88,109.60 | 30215 | 会议费 | 2,600.00 | 2,600.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4,400.00 | 4,400.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 63,444.00 | 63,444.00 | 30217 | 公务接待费 | 6,236.00 | 6,236.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | ──── | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
30305 | 生活补助 | 17,065.60 | 17,065.60 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 72,350.00 | 72,350.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 34,500.00 | 34,500.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 27,183.14 | 27,183.14 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 210,450.00 | 210,450.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7,600.00 | 7,600.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3,010.00 | 1,880.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 3,447,497.48 | 3,447,497.48 | 公用经费合计 | 614,959.14 | 559,959.14 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 6,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,236.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
十、部门决算公开相关信息统计表
一、政府采购情况 | ||
项目 | 行次 | 采购金额 |
合计 | 1 | 0.00 |
货物 | 2 | 0.00 |
工程 | 3 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 |
二、机关运行经费 | ||
项目 | 统计数 | |
(一)行政单位 | 5 | 0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 559,959.14 |
三、国有资产占用情况 | ||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 1.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0.00 |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0.00 |
3.机要通信用车 | 10 | 0.00 |
4.应急保障用车 | 11 | 0.00 |
5.执法执勤用车 | 12 | 0.00 |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0.00 |
7.离退休干部用车 | 14 | 0.00 |
8.其他用车 | 15 | 1.00 |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | 0.00 |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分 2020年度阳泉市农业机械化发展中心决算情况说明(可根据实际情况附图说明)
一、阳泉市农业机械化发展中心收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计406.25万元、支出总计406.25万元。与2019年相比,收入总计减少77万元,下降15.94%,支出总计减少77万元,下降15.94%。主要原因是本年人员减少。
二、阳泉市农业机械化发展中心收入决算情况说明
2020年度收入合计406.25万元,其中:财政拨款收入406.25万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。
三、阳泉市农业机械化发展中心支出决算情况说明
2020年度支出合计406.25万元,其中:基本支出400.75万元,占比98.65%;项目支出5.5万元,占比1.35%;上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。
四、阳泉市农业机械化发展中心财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计406.25万元、支出总计406.25万元。与2019年相比,财政拨款收入总计减少77万元,下降15.94%,财政拨款支出总计减少77万元,下降15.94%。主要原因是本年人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出406.25万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出减少77万元,下降15.94%。主要原因是本年人员减少。其中,人员经费344.75万元,占比84.86%,日常公用经费56万元,占比13.79%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出406.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.16万元,占0.29%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出37.83万元,占9.31%;卫生健康(类)支出14.72万元,占3.62%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出330.22万元,占81.28%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出22.32万元,占5.5%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;国有资本经营预算(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%;(没有的项可不列举)
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算395.63万元,支出决算406.25万元,完成年初预算的102.68%。其中:
一般公共服务支出年初预算1.16万元,支出决算1.16万元完成年初预算的100%,用于党组织活动费用。较2019年决算减少0.31万元,下降21.09%,主要原因党组织活动费用减少;社会保障和就业支出年初预算34.71万元,支出决算37.83万元,完成年初预算的108.99%,用于职工养老保险,较2019年决算减少5.88万元,下降13.45%,主要原因本年人员减少;卫生健康年初预算16.35万元,支出决算14.72万元,完成年初预算的,90.03%,用于职工医疗保险费。较2019年决算增加1.5万元,上升11.35%,主要原因政策性增资,基数变动;农林水年初预算343.41万元,支出决算330.22万元,完成年初预算的,96.16%,用于人员和公用经费支出。较2019年决算减少94.63万元,下降22.27%,主要原因人员和公用经费都相对减少;住房保障支出年初预算0万元,支出决算22.32万元,完成年初预算的0%,用于职工公积金支出。较2019年决算减少0万元,下降0%,主要原因2019年住房保障支出未单独填列。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出400.75万元,其中:人员经费344.75万元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助;公用经费56万元,主要包括商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.9万元,支出决算0.62万元,完成预算的68.89%,比2019年减少3.54万元,下降85.1%,主要原因是:本年公务用车交回机关事务管理处。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占 0%;公务接待费支出决算0.62万元。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0%,今年组团 0个,累计0人
2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元 ,支出决算为 0万元,完成年初预算的0%.
3、公务接待费年初预算为0.9万元,支出决算为0.62万元,完成年初预算68.89的%,较2019年决算数减少3.54万元,下降85.1%,2020年共接待14团次,164人次。
八、其他重要事项情况说明
