?单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 28.67 | 79.74 | 29.71 | -64.05 | -3.5 |
活猪 | 15.27 | 39.11 | 15.52 | -60.96 | -1.61 |
猪肉 | 26.07 | 59.10 | 26.18 | -55.89 | -0.42 |
鸡蛋 | 12.22 | 12.47 | 12.28 | -2 | -0.49 |
商品代蛋雏鸡 | 4.03 | 4.61 | 4.07 | -12.58 | -0.98 |
商品代肉雏鸡 | 4.09 | 4.64 | 4.08 | -11.85 | 0.25 |
活鸡 | 22.38 | 24.58 | 21.89? | -8.95 | 2.24 |
白条鸡 | 27.11 | 30.19 | 27.09 | -10.2 | 0.07 |
活牛 | 37.18 | 37.39 | 37.14 | -0.56 | 0.11 |
牛肉 | 88.68 | 88.30 | 88.52 | 0.43 | 0.18 |
生鲜乳 | 4.14 | 4.10 | 4.14 | 0.98 | 0 |
活羊 | 47.87 | 46.30 | 47.88 | 3.39 | -0.02 |
羊肉 | 91.84 | 89.53 | 91.99 | 2.58 | -0.16 |
玉米 | 3.21 | 2.59 | 3.21 | 23.94 | 0 |
豆粕 | 3.90 | 3.22 | 3.91 | 21.12 | -0.26 |
小麦麸 | 2.60 | 2.26 | 2.59 | 15.04 | 0.39 |
进口鱼粉 | 12.70 | 13.40 | 12.7 | -5.22 | 0 |
育肥猪配合饲料 | 3.88 | 3.76 | 3.87? | 3.19 | 0.26 |
肉鸡配合饲料 | 3.79 | 3.55 | 3.79 | 6.76 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.56 | 3.49 | 3.56? | 2.01? | 0.0? |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413