亳州市土肥站 2021年8月13日
按照省土壤肥料总站的要求,现把亳州市2021年8月9-10日土壤墒情监测情况汇总如下:
一、当前农田土壤墒情状况
当前玉米、大豆分别处于抽雄吐丝-灌浆期、开花-结荚期,0~60厘米土层的土壤相对含水量分别为70-95%、75%-85%为宜。
根据8月9-10日取样测定,全市43个墒情监测点0-20cm、20-40cm和40-60cm土层土壤平均含水量分别为19.31%、19.67%和21.20%,平均相对含水量分别为78.43%、81.61%和87.64%。全市0-60cm土层土壤相对含水量平均为82.56%。全市土壤墒情总体适宜。其中,蒙城县双涧镇老集村监测点墒情过多。
三、天气趋势预测
根据最新气象资料分析:预计今天白天全市阴天有小雨,偏东风3级,最高气温25到27℃;今天夜里阴天到多云。14-15日全市多云有时晴,偏东风3级,最高气温30到32℃;16-19日全市多云有时阴天,气温变化不大,偏东风3级,日最高气温维持在30到33℃;20日起全市有一次阵雨雷雨天气过程。
四、下一步田管建议
1.玉米植株发黄的田块适当补施粒肥,合理施用大豆花荚肥。
2.做好草地贪夜蛾、玉米南方锈病等病虫害的监测与防治工作。
五、土壤墒情与旱情数据表
监测地点 | 土壤类型 | 种植作物 | 生育时期 | 不同土壤深度(cm)含水量(%) | |||||
0-20cm | 20-40cm | 40-60cm | |||||||
平均 | 相对 | 平均 | 相对 | 平均 | 相对 | ||||
蒙城坛城镇张圩村 | 黑土 | 玉米 | 抽雄--灌浆期 | 23.85 | 109.81 | 18.89 | 88.64 | 23.48 | 89.21 |
蒙城漆园镇前王村 | 青白土 | 玉米 | 抽雄--灌浆期 | 20.03 | 91.67 | 19.17 | 74.74 | 23.69 | 76.22 |
蒙城楚村镇陈桥村 | 黄土 | 玉米 | 抽雄--灌浆期 | 25.93 | 93.24 | 23.08 | 80.28 | 25.46 | 88.04 |
蒙城岳坊镇母集村 | 黄土 | 玉米 | 抽雄--灌浆期 | 20.07 | 71.4 | 21.18 | 73.67 | 30.14 | 104.22 |
蒙城县乐土镇示范场 | 黑土 | 玉米 | 抽雄--灌浆期 | 20.02 | 68.26 | 19.9 | 73.27 | 21.5 | 77.01 |
蒙城庄周乡后娄村 | 黄土 | 玉米 | 抽雄--灌浆期 | 25.01 | 97.43 | 21.02 | 88.88 | 23.48 | 96.39 |
蒙城县板桥镇李楼村 | 青白土 | 玉米 | 抽雄--灌浆期 | 22.61 | 95.04 | 22.22 | 87 | 23.15 | 97.39 |
蒙城县许町镇土桥村 | 黑土 | 玉米 | 抽雄--灌浆期 | 26.43 | 99.25 | 20.82 | 86.57 | 21.42 | 87.79 |
蒙城县辛集乡城西村 | 坡黄土
| 玉米 | 抽雄--灌浆期 | 26.17 | 87.35 | 27.46 | 98.99 | 26.65 | 97.4 |
蒙城县双涧镇老集村 | 两合土
| 玉米 | 抽雄--灌浆期 | 21.57 | 92.81 | 19.92 | 111.28 | 21.18 | 103.32 |
涡阳县星园街道赵瓦房 | 砂姜黑土 | 玉米 | 抽雄期 | 17.68 | 75.56 | 18.89 | 80.73 | 19.02 | 81.28 |
涡阳县陈大镇 | 砂姜黑土 | 大豆 | 开花期 | 17.42 | 74.44 | 18.54 | 79.23 | 18.69 | 79.87 |
涡阳县花沟镇 | 砂姜黑土 | 玉米 | 抽雄期 | 17.33 | 74.06 | 18.35 | 78.42 | 18.66 | 79.74 |
涡阳县店集镇 | 砂姜黑土 | 大豆 | 开花期 | 17.56 | 75.04 | 18.47 | 78.93 | 18.78 | 80.26 |
涡阳县楚店镇后水坡村 | 黑土 | 玉米 | 抽雄期 | 17.39 | 74.32 | 18.37 | 78.5 | 18.86 | 80.6 |
涡阳县天静宫街道 王破碾庄 | 砂姜黑土 | 玉米 | 抽雄期 | 17.54 | 74.96 | 18.26 | 78.03 | 18.57 | 79.36 |
涡阳县龙山镇许桥村 | 黑土 | 大豆 | 开花期 | 17.52 | 74.87 | 18.45 | 78.85 | 18.79 | 80.3 |
涡阳县高炉镇 | 砂姜黑土 | 玉米 | 抽雄期 | 17.21 | 73.55 | 17.33 | 74.06 | 17.72 | 75.73 |
涡阳县西阳镇杨七楼村 | 黑土 | 大豆 | 开花期 | 17.28 | 73.85 | 17.56 | 75.04 | 18.01 | 76.97 |
涡阳县星园街道田小庙村 | 砂姜黑土 | 玉米 | 抽雄期 | 17.54 | 74.96 | 18.07 | 77.22 | 18.26 | 78.03 |
涡阳县新兴镇候菜园村 | 砂姜黑土 | 大豆 | 开花期 | 17.33 | 74.06 | 17.68 | 75.56 | 18.24 | 77.95 |
涡阳县马店镇 | 砂姜黑土 | 玉米 | 抽雄期 | 17.45 | 74.57 | 18.15 | 77.56 | 18.39 | 78.59 |
谯城区十八里 | 潮土类两合土 | 玉米 | 抽雄--灌浆期 | - | 75.9 | - | 80.1 | - | 90.4 |
谯城区十河 | 潮土类淤土 | 玉米 | 抽雄--灌浆期 | - | 76.3 | - | 81.1 | - | 90.2 |
谯城区赵桥 | 潮土类淤土 | 玉米 | 抽雄--灌浆期 | - | 75.6 | - | 80.5 | - | 91.1 |
谯城区大杨 | 潮土类 淤土 | 玉米 | 抽雄--灌浆期 | - | 75.7 | - | 80.3 | - | 90.2 |
谯城区城父 | 潮土类淤土 | 玉米 | 抽雄--灌浆期 | - | 75.3 | - | 81.2 | - | 91.6 |
谯城区双沟 | 潮土类淤土 | 玉米 | 抽雄--灌浆期 | - | 75.8 | - | 81.4 | - | 91.6 |
谯城区立德 | 砂姜黑类淤土 | 玉米 | 抽雄--灌浆期 | - | 76.4 | - | 81.5 | - | 91.4 |
谯城区魏岗 | 潮土类两合土 | 玉米 | 抽雄--灌浆期 | - | 76.8 | - | 82.1 | - | 92.1 |
谯城区牛集 | 潮土类两合土 | 玉米 | 抽雄--灌浆期 | - | 76.4 | - | 81.7 | - | 91.6 |
谯城区华佗 | 潮土类两合土 | 玉米 | 抽雄--灌浆期 | - | 75.7 | - | 81.2 | - | 90.5 |
谯城区五马 | 潮土类两合土 | 玉米 | 抽雄--灌浆期 | - | 77.2 | - | 82.6 | - | 92.1 |
利辛县阚疃 | 砂姜 黑土 | 玉米 | 抽雄--灌浆期 | 16.5 | 68.7 | 19.7 | 82 | 21.6 | 90 |
利辛县望疃 | 砂姜 黑土 | 玉米 | 抽雄--灌浆期 | 17.5 | 73.1 | 19.8 | 82.3 | 22 | 91.1 |
利辛县江集 | 青白土 | 玉米 | 抽雄--灌浆期 | 19.6 | 78.6 | 19.8 | 82.5 | 21.6 | 90.1 |
利辛县城关 | 砂姜 黑土 | 玉米 | 抽雄--灌浆期 | 18.3 | 76.1 | 19.7 | 82 | 21.1 | 88 |
利辛县永兴 | 砂姜 黑土 | 玉米 | 抽雄--灌浆期 | 17.6 | 73.5 | 19.4 | 81 | 21.6 | 90 |
利辛县展沟 | 砂姜 黑土 | 玉米 | 抽雄--灌浆期 | 16.8 | 70 | 19.3 | 80.3 | 21.6 | 90 |
利辛县大李集 | 砂姜 黑土 | 玉米 | 抽雄--灌浆期 | 19 | 79 | 21.1 | 83.9 | 21.6 | 90 |
利辛县孙集 | 砂姜 黑土 | 玉米 | 抽雄--灌浆期 | 16.8 | 70.2 | 19.7 | 82 | 21.6 | 90 |
利辛县汝集 | 於土 | 玉米 | 抽雄--灌浆期 | 17.1 | 71.4 | 19.4 | 81 | 21.8 | 90.8 |
利辛县城北 | 砂姜 黑土 | 玉米 | 抽雄--灌浆期 | 17.8 | 74.2 | 19.9 | 83 | 21.6 | 90 |
亳州市 | - | 玉米 大豆 | 抽雄--灌浆期、 分枝-初花期 | 19.31 | 78.43 | 19.67 | 81.61 | 21.20 | 87.64 |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413