长顺县人民政府:
你县发来《关于提请审查2021年长顺县广顺镇、长寨街道、摆所镇高标准农田建设项目初步设计的函》收悉。根据《省农业农村厅关于印发<贵州省农田建设项目管理实施细则>的通知》(黔农发〔2019〕59号)和省农业农村厅《关于下达2021年农田建设任务的通知》(黔农办发〔2021〕5号)文件精神,受省农业农村厅委托,经组织专家评审,并公示无异议,现批复如下:
一、原则同意长顺县2021年广顺镇、长寨街道、摆所镇高标准农田建设项目初步设计及投资计划。
二、项目建设地点:广顺镇、长寨街道、摆所镇。
三、项目建设性质:新建。
四、建设规模和主要建设内容
新建高标准农田建设面积总规模为30439.56亩(其中高效节水灌溉面积4584亩)。主要建设内容为灌溉排水工程、田间道路工程、其它工程,建设内容如下:
(一)灌溉与排水工程:
1.?新建2m3取水池1座,新建拦水坝1座;
2.?新建灌溉渠道7条,总长3.787km,改造渠道7条,总长2.872km,维修渠道1条,总长0.796km;
3.?新建排水沟11条,总长4.36km,维修排水沟1条,总长0.58km。
4.?新建100m3水池2座,改造50m3水池1座;
5.?新建泵站1座,更换泵站2座;
6.?新安装PE管道总长49.894km。
(二)田间道路工程:
1.?新建机耕道49条,总长33.228km,维修机耕道8条,总长5.331km。
2.?新建生产便道13条,总长8.019km,维修生产便道3条,总长2.195km。
(三)其它工程:
1.?新建项目公示牌3块。
2.?规划旱改水地块125亩,新建旱改水50m3蓄水池2座,新建旱改水2m3取水池1座,新建旱改水DN140PE输水管长0.85km,新建旱改水1.5m宽生产便道长0.67km。
五、总投资及资金来源
2021年长顺县广顺镇、长寨街道、摆所镇高标准农田建设项目总投资4507.08万元,其中:中央财政资金2761万元,省级配套1739万元,县级自筹7.08万元。
六、工程建设工期:10个月。
七、项目要严格按照基本建设程序管理,实行项目法人制,按照国家有关招标投标、政府采购、合同管理、工程监理、资金和项目公示等规定执行。项目实施单位为长顺县农业农村局,履行项目法人职责。
八、加强项目管理。请长顺县人民政府根据批复的项目初步设计和投资计划,组织相关部门,结合项目区实际,尽快开工建设。按照《贵州省农田建设项目管理实施细则》要求,强化对项目建设的监督管理,督促项目资金按时、足额到位,确保实现项目建设目标,达到预期效益。严格执行《省财政厅省农业农村厅关于提前下达2021年中央财政农田建设补助资金预算的通知》(黔财农〔2020〕301号)及财经纪律有关要求,切实加强资金使用管理,确保项目资金专款专用。
附件:2021年长顺县广顺镇、长寨街道、摆所镇高标准农田建设项目初步设计投资计划审定表
黔南州农业农村局
???????????????????????????? 2021年7月22日
附件:
2021年长顺县广顺镇、长寨街道、摆所镇高标准农田建设项目初步设计投资计划审定表 | |||||
项目 | 单位 | 行号 | 任务量 | 投资总额(万元) | 备注 |
栏次 | |||||
高标准农田建设项目 | 亩 | 1 | 4507.08? | ||
(一)土地平整 | 2 | 154.24? | |||
1.田块修筑 | 亩 | 3 | 125.00? | 6.96? | |
2.耕作层剥离和回填 | 亩 | 4 | 125.00? | 59.25? | |
3.细部平整 | 亩 | 5 | 125.00? | 88.03? | |
(二)土壤改良 | 6 | 2.12? | |||
1.沙(黏)质土壤治理 | 亩 | 7 | |||
2.酸化土壤治理 | 亩 | 8 | |||
3.盐碱土壤治理 | 亩 | 9 | |||
4.污染土壤修复 | 亩 | 10 | |||
5.地力培肥 | 亩 | 11 | 125.00? | 2.12? | |
(三)灌溉和排水 | 12 | 2135.01? | |||
1.塘堰(坝) | 座 | 13 | 1.00? | 24.06? | |
2.小型拦河坝 | 座 | 14 | |||
3.农用井 | 座 | 15 | |||
4.小型集雨设施 | 座 | 16 | |||
5.泵站 | 座 | 17 | 3.00? | 25.04? | |
6.疏浚沟渠 | 公里 | 18 | |||
7.衬砌明渠(沟) | 公里 | 19 | 7.46? | 1228.61? | |
8.排水暗渠(管) | 公里 | 20 | |||
9.渠系建筑物 | 21 | ||||
其中:水闸 | 个 | 22 | |||
渡槽 | 个 | 23 | |||
倒虹吸 | 个 | 24 | |||
农桥 | 个 | 25 | |||
涵洞 | 个 | 26 | |||
跌水 | 个 | 27 | |||
其它 | 个 | 28 | |||
10.管灌(高效节水灌溉措施) | 亩 | 29 | 4584.00? | 820.72? | |
11.喷灌(高效节水灌溉措施) | 亩 | 30 | |||
12.微灌(高效节水灌溉措施) | 亩 | 31 | |||
13.其他水利措施 | 32 | 36.57? | |||
(四)田间道路 | 33 | 1714.82? | |||
1.机耕路 | 公里 | 34 | 38.56? | 1594.38? | |
?其中:硬化道路 | 公里 | 35 | 0.18? | 6.06? | |
2.生产路 | 公里 | 36 | 10.21? | 114.38? | |
3.其他田间道路 | 公里 | 37 | |||
4.田间道路附属工程 | 座 | 38 | |||
(五)农田防护与生态环境保护 | 39 | ||||
1.农田林网工程 | 米 | 40 | |||
2.岸坡防护工程 | 米 | 41 | |||
3.沟道治理工程 | 米 | 42 | |||
4.坡面防护工程 | 米 | 43 | |||
(六)农田输配电 | 44 | 30.78? | |||
1.10kv以下的高压输电线路? | 公里 | 45 | 1.50? | 22.50? | |
2.低压输电线路?? | 公里 | 46 | 0.30? | 0.95? | |
3.变压器 | 台 | 47 | 3.00? | 4.74? | |
4.配电箱(屏) | 处 | 48 | 6.00? | 2.59? | |
(七)临时工程费 | 49 | 93.34? | |||
1.临时房屋建筑工程 | 50 | 20.10? | |||
1.1临时仓库 | m2 | 51 | 600.00? | 12.00? | |
1.2临时工棚 | m2 | 52 | 900.00? | 8.10? | |
2.其他临时工程 | 53 | 73.24? | |||
2.1其他临时工程 | % | 54 | 2.00? | 73.24? | |
(八)科技推广措施 | 55 | ||||
1.技术培训 | 人次 | 56 | |||
2.仪器设备 | 台、件 | 57 | |||
3.耕地质量监测 | 处 | 58 | |||
(九)独立费用 | 59 | 376.79? | |||
1.建设管理费 | 60 | 44.60? | |||
2.项目勘测费 | 61 | 56.03? | |||
3.项目设计及预算编制费 | 62 | 68.43? | |||
4.项目招标代理费 | 63 | 17.75? | |||
5.工程管理费 | 64 | ||||
6.工程验收费 | 65 | 50.46? | |||
7.工程保险费 | 66 | ||||
8.工程建设监理费 | 67 | 75.86? | |||
9.工程复核费 | 68 | 25.23? | |||
10.项目决算编制与审计费 | 69 | 33.93? | |||
11.土地整理登记费(上图入库) | 70 | ||||
12.土地清查费 | 71 | 0.89? | |||
12.标志牌 | 座 | 72 | 3 | 1.58? | |
13.标识牌 | 块 | 73 | 111 | 2.03? | |
14.桩号牌 | 块 | 74 |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413