2021年8月2日,广东省渔政总队惠州支队在大亚湾拓南船员培训学校,组织了渔业船员考试,根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》第八条规定,现将本次考试成绩予以公示,凡对考试成绩有异议的,可在成绩公布之日起10个工作日内向广东省渔政总队惠州支队提出书面复查申请(地址:惠州市惠城区惠州大道江北段43号,联系人:胡小鹏,联系电话:0752-2283282)。
序号 | 考试期数 | 证书种类 | 准考证号码 | 身份证号码 | 姓名 | 考试时间 | 理论 考试 | 实操
考试 |
1 | 4412002107001 | 海洋二级船副 | 44120021070010001 | 441522*******51479 | 李汉权 | 2021-08-02-2021-08-02 | 及格 | 及格 |
2 | 4412002107001 | 海洋二级船长 | 44120021070010002 | 441521*******27730 | 郭剑辉 | 2021-08-02-2021-08-02 | 不及格 | 及格 |
3 | 4412002107001 | 海洋二级船长 | 44120021070010003 | 441502*******35012 | 林雪庭 | 2021-08-02-2021-08-02 | 不及格 | 及格 |
4 | 4412002107001 | 海洋二级船长 | 44120021070010004 | 441502*******25019 | 黄永雄 | 2021-08-02-2021-08-02 | 及格 | 及格 |
5 | 4412002107001 | 海洋二级船长 | 44120021070010005 | 441502*******05011 | 黄永华 | 2021-08-02-2021-08-02 | 及格 | 及格 |
6 | 4412002107001 | 海洋二级船长 | 44120021070010006 | 440522*******15610 | 林钟旭 | 2021-08-02-2021-08-02 | 及格 | 及格 |
7 | 4412002107001 | 海洋二级船长 | 44120021070010007 | 350622*******22016 | 林进金 | 2021-08-02-2021-08-02 | 及格 | 及格 |
8 | 4412002107001 | 海洋二级船长 | 44120021070010008 | 350622*******71534 | 柯长林 | 2021-08-02-2021-08-02 | 及格 | 及格 |
9 | 4412002107001 | 海洋二级船长 | 44120021070010009 | 350622*******21515 | 郑延明 | 2021-08-02-2021-08-02 | 及格 | 及格 |
10 | 4412002107001 | 海洋二级轮机长 | 44120021070010010 | 512224*******56315 | 李其勇 | 2021-08-02-2021-08-02 | 不及格 | 及格 |
11 | 4412002107001 | 海洋二级轮机长 | 44120021070010011 | 441521*******77718 | 郭胜辉 | 2021-08-02-2021-08-02 | 不及格 | 及格 |
12 | 4412002107001 | 海洋二级轮机长 | 44120021070010013 | 350622*******01534 | 郑延清 | 2021-08-02-2021-08-02 | 及格 | 及格 |
13 | 4412002107001 | 海洋机驾长 | 44120021070010014 | R9*****(1) | 徐光兴 | 2021-08-02-2021-08-02 | 及格 | 及格 |
14 | 4412002107001 | 海洋一级船长 | 44120021070010015 | R8*****(1) | 郭建雄 | 2021-08-02-2021-08-02 | 及格 | 及格 |
15 | 4412002107001 | 海洋一级管轮 | 44120021070010016 | 441502*******05012 | 黄梓峰 | 2021-08-02-2021-08-02 | 及格 | 及格 |
16 | 4412002107001 | 海洋一级管轮 | 44120021070010017 | 350622*******52015 | 蔡艺坤 | 2021-08-02-2021-08-02 | 及格 | 及格 |
17 | 4412002107001 | 海洋二级轮机长 | 44120021070010012 | 350622*******51593 | 柯灿彬 | 2021-08-02-2021-08-02 | 及格 | 及格 |
18 | 4412002107001 | 海洋一级轮机长 | 44120021070010018 | 440824*******63518 | 张亚陆 | 2021-08-02-2021-08-02 | 不及格 | 及格 |
19 | 4412002107001 | 海洋一级轮机长 | 44120021070010019 | 440882*******53515 | 冼五提 | 2021-08-02-2021-08-02 | 及格 | 及格 |
20 | 4412002107001 | 海洋一级轮机长 | 44120021070010020 | 440824*******67617 | 麦阳明 | 2021-08-02-2021-08-02 | 及格 | 及格 |
21 | 4412002107001 | 海洋一级轮机长 | 44120021070010021 | 440824*******976*** | 张亚强 | 2021-08-02-2021-08-02 | 及格 | 及格 |
22 | 4412002107001 | 海洋一级轮机长 | 44120021070010022 | 450502*******71372 | 黄德强 | 2021-08-02-2021-08-02 | 及格 | 及格 |
23 | 4412002107001 | 海洋一级轮机长 | 44120021070010023 | 350622*******22018 | 高建阳 | 2021-08-02-2021-08-02 | 及格 | 及格 |
24 | 4412002107001 | 海洋一级轮机长 | 44120021070010024 | 350622*******52014 | 吴茂州 | 2021-08-02-2021-08-02 | 及格 | 及格 |
25 | 4412002107001 | 海洋助理船副 | 44120021070010025 | R7*****(6) | 周嘉祺 | 2021-08-02-2021-08-02 | 及格 | 及格 |
26 | 4412002107001 | 海洋二级船长 | 44120021070010026 | M2*****(7) | 李文月 | 2021-08-02-2021-08-02 | 及格 | 及格 |
27 | 4412002107001 | 海洋普通船员 | 44120021070010027 | R0*****(8) | 苏国伟 | 2021-08-02-2021-08-02 | 及格 | 及格 |
广东省渔政总队惠州支队
2021年8月9日
http://nyncj.huizhou.gov.cn/zwzc/wgk/jggk/content/post_4361736.html
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。
三农内参网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413
|