责任单位:黄山市农业农村水利局 监督电话:2330154
区县 | 符合建设标准和达到带动增收要求的园区任务数(个) | 完成情况(个) | 完成率(%) | 自种自养达标脱贫户任务数(户) | 完成情况(户) | 完成率(%) | 主体带动脱贫户任务数(达到主体带动标准)(户) | 完成情况(户) | 完成率(%) |
全市汇总 | 153 | 153 | 100 | 5765 | 7569 | 131 | 3870 | 3924 | 101 |
黄山区 | 19 | 19 | 100 | 1000 | 1204 | 120 | 700 | 700 | 100 |
徽州区 | 12 | 12 | 100 | 200 | 313 | 157 | 300 | 300 | 100 |
歙县 | 45 | 45 | 100 | 1980 | 3244 | 164 | 800 | 820 | 103 |
休宁县 | 33 | 33 | 100 | 825 | 1048 | 127 | 800 | 800 | 100 |
黟县 | 13 | 13 | 100 | 800 | 800 | 100 | 370 | 370 | 100 |
祁门县 | 31 | 31 | 100 | 960 | 960 | 100 | 900 | 934 | 104 |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413