序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法类别 | 执法证号 | 发证机关 |
1 | 谢德新 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF316007 | 大连市政府法制办 |
2 | 尹同利 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF316016 | 大连市政府法制办 |
3 | 于长明 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 20812018040401 | 大连市政府法制办 |
4 | 王福林 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 20082020120377 | 大连市政府法制办 |
5 | 战 惠 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF117010 | 大连市政府法制办 |
6 | 霍 嵩 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF117009 | 大连市政府法制办 |
7 | 刘铁军 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 20812017080083 | 大连市政府法制办 |
8 | 范 荣 | 女 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF316012 | 大连市政府法制办 |
9 | 张 郁 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF317020 | 大连市政府法制办 |
10 | 王德臣 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 20082020120432 | 大连市政府法制办 |
11 | 韩雪冰 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF316013 | 大连市政府法制办 |
12 | 张文琼 | 女 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF317021 | 大连市政府法制办 |
13 | 李 胜 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF317005 | 大连市政府法制办 |
14 | 温丽丽 | 女 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 20042020120233 | 大连市政府法制办 |
15 | 孙绘淇 | 女 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 2002017127082 | 大连市政府法制办 |
16 | 高文波 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 2002018090128 | 大连市政府法制办 |
17 | 王 薇 | 女 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 2002017125532 | 大连市政府法制办 |
18 | 刘晓东 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 2002017129495 | 大连市政府法制办 |
19 | 李贤峰 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 20042020120242 | 大连市政府法制办 |
20 | 董 军 | 女 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 20082020120382 | 大连市政府法制办 |
21 | 王永江 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF217004 | 大连市政府法制办 |
22 | 滕俊芳 | 女 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF216054 | 大连市政府法制办 |
23 | 蔡井环 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF217005 | 大连市政府法制办 |
24 | 位俊涛 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 20082020120384 | 大连市政府法制办 |
25 | 郭 硕 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 20812016120124 | 大连市政府法制办 |
26 | 赵 楠 | 女 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 2002017129607 | 大连市政府法制办 |
27 | 李祝田 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF217003 | 大连市政府法制办 |
28 | 姚立新 | 女 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 2002017128680 | 大连市政府法制办 |
29 | 吕华山 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 2002017125527 | 大连市政府法制办 |
30 | 逄玉安 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF216055 | 大连市政府法制办 |
31 | 郭 白 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF216053 | 大连市政府法制办 |
32 | 王吉海 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF216069 | 大连市政府法制办 |
33 | 姜国臣 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF316006 | 大连市政府法制办 |
34 | 宋 娟 | 女 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF216067 | 大连市政府法制办 |
35 | 张 静 | 女 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF216071 | 大连市政府法制办 |
36 | 汤国亮 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 20082020120378 | 大连市政府法制办 |
37 | 吴宝顺 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 2002017125534 | 大连市政府法制办 |
38 | 陈 东 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF216060 | 大连市政府法制办 |
39 | 张 军 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF216056 | 大连市政府法制办 |
40 | 骆志发 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 20082020120379 | 大连市政府法制办 |
41 | 霍秀珍 | 女 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 20082020120402 | 大连市政府法制办 |
42 | 李业龙 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF216076 | 大连市政府法制办 |
43 | 石擎红 | 女 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 20082020120383 | 大连市政府法制办 |
44 | 陈苏宁 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF216061 | 大连市政府法制办 |
45 | 刘 梅 | 女 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF216064 | 大连市政府法制办 |
46 | 赵 新 | 女 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 2002018090141 | 大连市政府法制办 |
47 | 刘 坤 | 女 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 20082020120404 | 大连市政府法制办 |
48 | 曲 然 | 女 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 2002017125537 | 大连市政府法制办 |
49 | 周茂明 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF216072 | 大连市政府法制办 |
50 | 刘卫和 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF216065 | 大连市政府法制办 |
51 | 张 莉 | 女 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 2002017125522 | 大连市政府法制办 |
52 | 韩庆昌 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF216073 | 大连市政府法制办 |
53 | 毛 雪 | 女 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 20082020120380 | 大连市政府法制办 |
54 | 李 丽 | 女 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 20082020120385 | 大连市政府法制办 |
55 | 陈维东 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF216062 | 大连市政府法制办 |
56 | 于永泉 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF216070 | 大连市政府法制办 |
57 | 刘庆华 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 2002017125521 | 大连市政府法制办 |
58 | 孔 强 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF316010 | 大连市政府法制办 |
59 | 韩福琴 | 女 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF316014 | 大连市政府法制办 |
60 | 赵卫超 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF316015 | 大连市政府法制办 |
61 | 刘 涛 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 2002017127090 | 大连市政府法制办 |
62 | 王维国 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF217001 | 大连市政府法制办 |
63 | 李冬梅 | 女 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 2002018090139 | 大连市政府法制办 |
64 | 王 茜 | 女 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF117024 | 大连市政府法制办 |
65 | 李 欢 | 女 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 2002017129614 | 大连市政府法制办 |
66 | 姜忠伟 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF316017 | 大连市政府法制办 |
67 | 赵亭亭 | 女 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 2002017129475 | 大连市政府法制办 |
68 | 李秀秀 | 女 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF216058 | 大连市政府法制办 |
69 | 郭中黎 | 女 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF216057 | 大连市政府法制办 |
70 | 冯君龙 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF216077 | 大连市政府法制办 |
71 | 陈 实 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 20082020120427 | 大连市政府法制办 |
72 | 袁 悦 | 女 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 2002017125514 | 大连市政府法制办 |
73 | 于海波 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | WF317022 | 大连市政府法制办 |
74 | 都基辉 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 2002017125538 | 大连市政府法制办 |
75 | 孙 军 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 2002017125539 | 大连市政府法制办 |
76 | 刘崇民 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 20832017080087 | 大连市政府法制办 |
77 | 陈岩松 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 2002017125547 | 大连市政府法制办 |
78 | 姜 浩 | 男 | 瓦房店市农业综合行政执法队 | 农业综合执法 | 2002017125549 | 大连市政府法制办 |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413